© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Adreßbuch des Kreises Calau umfassend die Städte und Ortschaften Senftenberg, Calau, Lübbenau, Vetschau, Drebkau sowie sämtliche Landgemeinden |
| Jahr | 1937 |
| Ort | Allmosen |
| Kreis | Calau |
| GOV Kennung | ALLSENJO71BN |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Balke | Rosa | 30b | ||
| Ballaschk | Wilhelm | 32a | ||
| Balzke | Helene | Landwirtin | 21b | |
| Behla | Hermann | 25 | ||
| Behla | Paul | Landwirt | 25 | |
| Bertram | Paul | Arbeiter | 32a | |
| Bertram | Reinhold | Landwirt | 16 | |
| Drängosch | Christiane | 3 | ||
| Franke | Pauline | 4 | ||
| Gork | Anna | 1 | ||
| Gosdschan | Wilhelm | Bauer | 11 | |
| Gunschera | Paul | Bauer | 3 | |
| Hellem | Max | Arbeiter | 32b | |
| Hellem | Robert | Zimmerer | 32b | |
| Kahle | August | Landwirt | 17 | |
| Kahle | Friedrich | Stellmachermeister | 22 | |
| Karraß | Reinhold | Arbeiter | 25 | |
| Karraß | Richard | Bauer | 23 | |
| Kerk | Erich | Schmied | 23 | |
| Kerk | Friedrich | Landwirt | 23 | |
| Kerk | Rosalie | 28 | ||
| Kerk | Walter | Arbeiter | 28 | |
| Kerk | Wilhelm | Landwirt | 34 | |
| Kerk | Willi | Schneider | 34 | |
| Kerstan | Pauline | 15 | ||
| Kobel | Paul | Landwirt | 21a | |
| Kobel | Pauline | Landw. u. Dorfkram. | 21a | |
| Kockejai | Heinrich | Arbeiter | 35 | |
| Krüger | Hermann | Schaffner i. R. u. Landwirt | 12 | |
| Lehmann | Ernst | Landwirt | 8 | |
| Lehmann | Gottlieb | 7 | ||
| Lehmann | Richard | Landwirt | 7 | |
| Lehrack | Paul | Bauer u. Bürgermstr. | 29 | |
| Liesk | Albert | 9a | ||
| Liesk | August | Landwirt | 9a | |
| Melke | Auguste | Bäuerin | ||
| Melke | Christiane | 14 | ||
| Melke | Marie | 14 | ||
| Melke | Willi | Arbeiter | 9a | |
| Miersch | August | Bauer | 2 | |
| Mieth | Alfred | Buchhalter | 5 | |
| Mieth | Otto | Bauer | 5 | |
| Mieth | Reinhold | 5 | ||
| Mucha | Christian | 10b | ||
| Mucha | Heinrich | Arbeiter | ||
| Nächste Reichsbahnstation | ||||
| Neumann | Heinrich | 31 | ||
| Nowka | Wilhelm | Bauer | 1 | |
| Oeffentliche Fernsprechstelle | ||||
| Pehle | Otto | Arbeiter | 34 |
