© Schwarzlose, Gerd02.05.2015
ID des Friedhofes | KIRPINJO62KW |
Ort / Bezirk | Alt Ruppin |
Name | Alt Ruppin Kirchhof |
Landkreis | OPR |
Träger | evangelisch |
Jüngster Grabstein | Daesler, Carl *k.A. +30.12.1813 |
Ältester Grabstein | Kleemann, Carl *k.A. +14.12.1813 |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 7 von 7 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Daesler | Carl | k.A. | 30.12.1813 |
Dräger | Joach. Friedr. | k.A. | 1813-1815 |
Kleemann | Carl | k.A. | 14.12.1813 |
Schönberg | Gottfried | k.A. | 1813-1815 |
Schrey | Christ. | k.A. | 1813-1815 |
Seeger | Christ. | k.A. | 1813-1815 |
Strasburg | Willy | k.A. | 1813-1815 |
Datensatz 1 bis 7 von 7 Datensätzen |