Angaben zum Ort | |
GOV ID | object_218130 |
Name | Anhalt-Bernburg |
Typ | Fürstentum, Herzogtum |
gehört zu | Deutscher Bund, German Confederation (object_218127), Heiliges Römisches Reich, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Imperium (object_217966), Rheinbund, Confédération du Rhin (object_265445) |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
![]() |
Diese Seite nutzt Daten des Genealogischen Ortsverzeichnisses GOV des Vereins für Computergenealogie e. V. mit Stand vom 19.11.2020 Im genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie finden sich zu diesem Ort zusätzlich folgende Informationen:
GOV Kennung | object_218130 |
Latitude °N | 51.7142205 |
Longitude °O | 11.2220145 |
Typ | Fürstentum, Herzogtum |
Link | https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Anhalt-Bernburg |
Postleitzahlen |
| |
Einwohner |
| |
Untergeordnete Objekte |
| |
übergeordnete Objekte |
|
Kirchen im Ort |
|