Angaben zum Ort | |
GOV ID | MOLAH1_O2731 |
Name | Groß Molzahn |
Typ | Gemeinde |
gehört zu | Schlagsdorf/Ev. Kirchengemeinde (object_169827), Gadebusch (adm_143016), Rehna (object_152585), Grevesmühlen, Schönberg (adm_143018), Ratzeburg (object_217751), Nordwestmecklenburg (object_387260), Nordwestmecklenburg (adm_143058), Gadebusch-Rehna (Mariä Namen/St. Ansverus), Rehna (St. Marien) (object_1187145) |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
![]() |
Diese Seite nutzt Daten des Genealogischen Ortsverzeichnisses GOV des Vereins für Computergenealogie e. V. mit Stand vom 19.11.2020 Im genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie finden sich zu diesem Ort zusätzlich folgende Informationen:
GOV Kennung | MOLAH1_O2731 |
Latitude °N | 53.7344 |
Longitude °O | 10.8703 |
Höhe über NN | 44 |
Typ | Gemeinde |
Link | http://de.wikipedia.org/wiki/Groß Molzahn |
Postleitzahlen |
| |
Einwohner |
| |
Untergeordnete Objekte |
| |
übergeordnete Objekte |
|