Angaben zum Ort | |
GOV ID | object_1046305 |
Name | Bad Sülze, Sülze |
Typ | Stadt (Gebietskörperschaft) |
gehört zu | Nordvorpommern (adm_143057), Nordvorpommern, Vorpommern-Rügen (object_387262), Ribnitz-Damgarten (adm_143029), Recknitz-Trebeltal (object_307663), Bad Sülze (object_152565), Mecklenburg-Schwerin (object_217750), Bad Sülze/Ev. Kirchengemeinde (object_169739), Rostock, Rostock-Land (adm_143031), Marlow (St. Paulus) (object_1187240) |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
![]() |
Diese Seite nutzt Daten des Genealogischen Ortsverzeichnisses GOV des Vereins für Computergenealogie e. V. mit Stand vom 19.11.2020 Im genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie finden sich zu diesem Ort zusätzlich folgende Informationen:
GOV Kennung | object_1046305 |
Latitude °N | 54.1053025 |
Longitude °O | 12.6593675 |
Typ | Stadt (Gebietskörperschaft) |
Link | http://de.wikipedia.org/wiki/Bad Sülze |
Postleitzahlen |
| |
Einwohner |
| |
Untergeordnete Objekte |
| |
übergeordnete Objekte |
|
Kirchen im Ort |
|