Angaben zu den Pfarrern der Kirche
|
| Ast | Johann | Pommerzig | 1560 - | |
| Rosenberg | Michael | Pommerzig | 1595 | 1625 |
| Rosenberg | Johann | Pommerzig | 1625 | 1641 |
| Jancovius | Georg | Pommerzig | 1641 | 1648 |
| Biurus | Daniel | Pommerzig | 1648 - | |
| Blüming | Martin | Pommerzig | 1679 | 1680 |
| Liebichen | Gottfried | Pommerzig | 1681 | 1730 |
| Burchardt | Samuel | Pommerzig | 1731 | 1751 |
| Spangenberg | Daniel Friedrich | Pommerzig | 1752 | 1766 |
| Henke | Johann Gottfried | Pommerzig | 1767 | 1810 |
| Stenger | Karl August | Pommerzig | 1811 | 1831 |
| Schmidt | August Karl | Pommerzig | 1832 | 1864 |
| Klüm | Heinrich Hermann Ewald | Pommerzig | 1864 | 1867 |
| Crusius | Karl Gotthelf Franz* | Pommerzig | 1867 | 1871 |
| Ulrich | Joachim Friedrich Johannes Alfred* | Pommerzig | 1871 | 1873 |
| Otto | Karl Julius* | Pommerzig | 1873 | 1882 |
| Zöller | Theodor* David | Pommerzig | 1883 | 1886 |
| Schäfer | Friedrich Paul Friedebald* Wilhelm | Pommerzig | 1886 | 1919 |
| Blümel | Bruno Rudolf Christian Wilhelm* | Pommerzig | 1920 | 1935 |
Quelle: Fischer, Otto: Die evangelischen Pfarrer der Mark Brandenburg Band 1