| Angaben zum Ort | |
| GOV ID | NEUCK2JO63IB |
| Name | Neuglienicke, Neu Glienicke |
| Typ | Wohnplatz |
| Bundesland | Brandenburg |
| Stadt-/Landkreis | Ostprignitz-Ruppin |
| gehört zu | Zühlen (object_166724), Neuruppin (NEUPINJO62JW), Gühlen Glienicke (GUHLENJO63JB), Binenwalde, Gühlen Glienicke (BINLDEJO63JB) |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
![]() |
Diese Seite nutzt Daten des Genealogischen Ortsverzeichnisses GOV des Vereins für Computergenealogie e. V. mit Stand vom 19.11.2020 Im genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie finden sich zu diesem Ort zusätzlich folgende Informationen:
| GOV Kennung | NEUCK2JO63IB |
| Latitude °N | 53.0591 |
| Longitude °O | 12.7293 |
| Typ | Wohnplatz |
| Postleitzahlen |
| |
| Einwohner |
| |
| Untergeordnete Objekte |
| |
| übergeordnete Objekte |
| ||
| Titel | Laufzeit | Ancestry | Archion | Familysearch | ELAB | BLHA | DDigBib |
| Standesamtsregister Geburten | 1874-1886 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standesamtsregister Geburten | 1887-1900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standesamtsregister Heiraten | 1874-1900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standesamtsregister Sterbefälle | 1874-1900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standesamtsregister Sterbefälle | 1901-1938 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standesamtsregister Sterbefälle | 1938-1964 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


