Angaben zu den Pfarrern der Kirche
|
| Korn | Daniel | Calau | | 1627 |
| Grund | Christian | Calau | 1532 | |
| Reymann | Johannes | Calau | 1542 | |
| Jungk | Melchior | Calau | 1553 | 1556 |
| Richter | Martin | Calau | 1561 | |
weitere Informationen anzeigen | Agricola | Johann | Calau | 1565 | |
| Kummer | Abraham | Calau | 1575 | 1578 |
| Möller | Georg | Calau | 1585 | |
| Huhn | Martin | Calau | 1586 | |
| Bocatius | Adam | Calau | 1600 | 1602 |
| Neander | Christian | Calau | 1602 | |
| Partsch | Kaspar | Calau | 1611 | |
| Churisius | Daniel | Calau | 1628 | 1629 |
| Stein | Georg | Calau | 1630 | 1632 |
| Krüger | Johann | Calau | 1630 | 1640 |
| Hendler | Johann | Calau | 1632 | 1636 |
| Lehmann | Nikolaus | Calau | 1636 | 1654 |
| Liebe | Georg | Calau | 1640 | 1642 |
| Knittel | Christian | Calau | 1644 | 1677 |
| Churisius | Gottfried | Calau | 1654 | 1682 |
| Schmidt | Joachim | Calau | 1677 | 1682 |
| Teuerlein | David Andreas | Calau | 1677 | 1714 |
| Schmidt | Joachim | Calau | 1682 | 1714 |
| Roscius | Benjamin | Calau | 1682 | 1715 |
| Teuerlein | Christian | Calau | 1714 | 1764 |
| Roscius | Benjamin | Calau | 1715 | 1724 |
| Winzer | Christoph | Calau | 1724 | 1740 |
| Drabitius | David Polykarp | Calau | 1724 | 1741 |
| Drabitius | David Polykarp | Calau | 1741 | 1758 |
| Schuchardt | Karl David | Calau | 1742 | 1746 |
| Wiederauf | Johann Christian | Calau | 1747 | 1750 |
| Paschke | Gottfried | Calau | 1750 | 1753 |
| Winzer | Johann Gottfried | Calau | 1753 | 1756 |
| Herold | Chistian | Calau | 1756 | |
| Krüger | Johann Gottlob | Calau | 1758 | 1768 |
| Dennert | Johann Gottlob | Calau | 1758 | 1794 |
| Fiedler | Johann Samuel | Calau | 1764 | 1795 |
| Beyer | Johann Chrisitian | Calau | 1769 | 1793 |
| Beyer | Johann Christian | Calau | 1794 | 1803 |
| Metzdorf | Johann Chrisitian | Calau | 1794 | 1814 |
| Fabricius | Daniel Friedr | Calau | 1795 | 1832 |
| Anton | Johann Gottfried | Calau | 1804 | 1815 |
| Wenzel | Johann Christoph Franz | Calau | 1814 | 1815 |
| Budich | Christoph | Calau | 1815 | 1816 |
| Wenzel | Johann Christoph Franz | Calau | 1815 | 1833 |
| Warnick | Karl Gotthelf | Calau | 1817 | 1822 |
| Franz | Karl | Calau | 1822 | 1825 |
| Winzer | Karl Gustav | Calau | 1825 | 1828 |
| Hubrich | Karl Friedrich | Calau | 1828 | 1830 |
| Donath | Karl Heinrich Ferdinand | Calau | 1830 | 1833 |
| Bosse | Franz Hugo | Calau | 1832 | 1851 |
| Donath | Karl Heinrich Ferdinand | Calau | 1833 | 1874 |
| Klotz | Friedrich August Alexander | Calau | 1834 | 1839 |
| Jänichen | Christian Friedrich Adolf | Calau | 1840 | 1860 |
| Schüttge | Karl Gottfried | Calau | 1851 | 1860 |
| Kriele | Eduard Gustav Hermann | Calau | 1860 | 1871 |
| Göttling | Richard Adolf | Calau | 1861 | 1865 |
| Friese | Franz Fürchtegott Robert | Calau | 1866 | 1868 |
| Lützen | Georg Christian | Calau | 1871 | 1901 |
| Menzel | Karl Gustav August | Calau | 1872 | 1875 |
weitere Informationen anzeigen | Bätcher | Max Georg Emil Robert | Calau | 1875 | 1879 |
| Kehrhahn | Emil | Calau | 1875 | 1879 |
| Kehrhahn | Emil | Calau | 1879 | 1899 |
| Otto | Ernst Rudolf | Calau | 1883 | 1885 |
| Kunert | Franz Paul | Calau | 1885 | 1887 |
| Gerhardt | Max Helmuth Arthur | Calau | 1893 | 1896 |
| Güthling | Friedrich Gottlob Wilhelm | Calau | 1897 | 1908 |
| Lützen | Otto Heinrich | Calau | 1899 | 1917 |
| Lubenow | Hugo Adalbert | Calau | 1902 | 1926 |
| Schulze | Karl Robert Max | Calau | 1917 | |
| Wilken | Johannes Emanuel Kurt | Calau | 1926 | 1932 |
| Mai | Johannes Otto | Calau | 1933 | 1935 |
| Döhring | Karl Wilhelm Heinrich | Calau | 1935 | |
| Siegel | | Calau | ca. 1530 | |
| Handrovius | Martin | Calau | ca. 1550 | |
| Copisius | Kaspar | Calau | ca. 1589 | |
Quelle: Fischer, Otto: Die evangelischen Pfarrer der Mark Brandenburg Band 1