| Angaben zum Ort | |
| GOV ID | object_167147 |
| Name | Flecken Zechlin |
| Typ | Kirche |
| Stadt-/Landkreis | Flecken Zechlin |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
![]() |
Diese Seite nutzt Daten des Genealogischen Ortsverzeichnisses GOV des Vereins für Computergenealogie e. V. mit Stand vom 19.11.2020 Im genealogischen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie finden sich zu diesem Ort zusätzlich folgende Informationen:
| GOV Kennung | object_167147 |
| Latitude °N | 53.1581 |
| Longitude °O | 12.7684 |
| Typ | Kirche |
| Postleitzahlen |
| |
| Einwohner |
| |
| Untergeordnete Objekte |
| |
| übergeordnete Objekte |
| ||
Sonstige Angaben zur Kirche
| Name der Kirche | Pfarrkirche |
| Religion | evangelisch |
| Adresse | Am Markt 6 |
Angaben zu den Pfarrern der Kirche
| Nachname | Vorname | Pfarrstelle | Von | Bis | |
| Noack | Karl Philipp* Johannes | Flecken Zechlin | 1870 | 1883 | |
| Wolff | Paul* Reinhard | Flecken Zechlin | 1889 | 1893 | |
| Wagner | Franz Hermann* | Flecken Zechlin | 1893 | 1900 | |
| Radü | Friedrich* Wilhelm Johann Paul | Flecken Zechlin | 1901 | 1908 | |
| Heinrich | Erich* Johann | Flecken Zechlin | 1908 | 1911 | |
| Thumm | Paul* Christian | Flecken Zechlin | 1912 | 1913 | |
weitere Informationen anzeigen | Luther | Gustav Reinhold* | Flecken Zechlin | 1913 | 1933 |
| Hitzemann | Fritz* Otto Adolf | Flecken Zechlin | 1934 |
