© Rohde, Martina25.03.2012
| Ort | Eggersdorf bei Müncheberg |
| GOV ID der Kirche | EGGOR1JO72BL |
| Kirchengemeinde | Eggersdorf (object_1091567) |
| Religion | evangelisch |
| letzter Bearbeiter | Henkel, Norbert |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Ort | Eggersdorf bei Müncheberg |
| GOV ID der Kirche | EGGOR1JO72BL |
| Kirchengemeinde | Eggersdorf (object_1091567) |
| Religion | evangelisch |
| letzter Bearbeiter | Henkel, Norbert |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |