© Schwarzlose, Gerd19.10.2015
Ort | Jahnberge |
GOV ID der Kirche | JAHRG1JO62IR |
Religion | evangelisch |
Kirchenkreis 1940 | Rathenow |
letzter Bearbeiter | Henkel, Norbert |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Ort | Jahnberge |
GOV ID der Kirche | JAHRG1JO62IR |
Religion | evangelisch |
Kirchenkreis 1940 | Rathenow |
letzter Bearbeiter | Henkel, Norbert |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |