© Rohde, Martina24.07.2008
ID des Friedhofes | FRIODTJO62VF | ||||||
Ort / Bezirk | Dolgenbrodt (OT von Heidesee) | ||||||
Name | Dolgenbrodt Friedhof | ||||||
Adresse | Blindower Allee, | ||||||
Landkreis | LDS | ||||||
Jüngster Grabstein | Kinast, Jürgen *09.05.1938 +27.07.2003 | ||||||
Ältester Grabstein | Zeidler, Gustav Adolph *29.02.1852 +18.05.1855 | ||||||
Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
|
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 99 von 99 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Aust | Franz | 04.01.1921 | 28.01.1993 |
Bauer | Anna Elise | 02.01.1881 | 25.02.1903 |
Bauer | Bertha Martha Louise | 11.10.1900 | 02.06.1901 |
Bauer | Hermann | 23.12.1865 | 11.02.1945 |
Bauer | Marie Martha | 28.07.1877 | 16.02.1901 |
Bauer | Pauline | 14.02.1875 | 07.02.1959 |
Bauer | Wilhelm | 06.04.1916 | 04.01.1942 |
Bienicke | Paul | 25.05.1885 | 26.05.1890 |
Buggen | Milda | 04.04.1892 | 09.10.1867 |
Emmermacher | Auguste Alma Louise | 30.03.1875 | 22.05.1902 |
Fischer | Erika | 1908 | 1999 |
Gerhardt | Helga | 26.07.1935 | 09.05.1992 |
Glaubitt | Marta | 08.12.1903 | 25.07.1952 |
Graefen | Ernst | 08.12.1902 | 17.01.1989 |
Graefen | Hermann | 06.03.1877 | 30.05.1960 |
Graefen | Hermann Karl | 09.11.1878 | 22.11.1902 |
Graefen | Käthe | 25.07.1909 | 10.04.1993 |
Graefen | Martha | 28.02.1877 | 15.05.1958 |
Graefen | Sophie | 14.10.1905 | 29.10.1945 |
Graefen | Sophie | 20.07.1839 | 22.12.1889 |
Greier | Antonie | 14.??.1892 | 12.07.1966 |
Greier | Hermann | 07.10.1863 | 16.04.1947 |
Greier | Minna | 12.06.1883? | 31.03.1930 |
Greyer | Karl | 17.01.1882 | 11.11.1882 |
Greyer | Wilhelm | 09.09.1879 | 13.09.1882 |
Grondowsky | Marie | 14.12.1874 | 31.05.1951 |
Grondowsky | Ursula | 1917 | 2001 |
Grund | Emilie | 26.01.1842 | 12.09.1925 |
Grund | Ottilie | 25.08.1890 | 21.03.1928 |
Grund | Wilhelm | 21.09.1842 | 06.12.1920 |
Haake | Marie | 1897 | 1979 |
Haake | Wilhelm | 1894 | 1950 |
Kinast | Brigitte | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Kinast | Jürgen | 09.05.1938 | 27.07.2003 |
Kind | Ludwig Heinrich Hermann | 01.04.1866 | 03.04.1901 |
Kober | Frieda | 04.11.1884 | 18.09.1964 |
Kober | Georg | 25.05.1874 | 12.06.1957 |
Küchen | Ingrid | 04.03.1924 | 26.04.1945 |
Lehmann | Gerhard | 29.04.1908 | 24.06.1986 |
Lehmann | Hildegard | 01.01.1913 | 03.02.1971 |
Lehmann | Klara | 04.05.1927 | 13.04.1947 |
Lehniger | Ferdinand | 06.02.1829 | 11.05.1898 |
Lehniger | Henriette | 06.12.1828 | 22.02.1898 |
Mertins | Günter | 13.02.1916 | 26.04.1945 |
Mertins | Klaus-Peter | 13.03.1945 | 26.04.1945 |
Mertins | Ursula-Heidi | 17.02.1921 | 26.04.1945 |
Metzing | Johanna | 10.07.1886 | 12.05.1932 |
Metzing | Margot | 16.09.1913 | 30.06.1915 |
Minkwitz | Pauline | 01.06.1857 | 25.02.1921 |
Minkwitz | Rudolf | 05.12.1854 | 27.03.1911 |
Müller | Gustav | 17.07.1892 | 14.02.1964 |
Müller | Karoline | 03.10.1890 | 28.01.1975 |
Noack | August | 04.11.1791 | 05.09.1859 |
Otto | Wilhelm | ? | ? |
Pietschmann | Albert | 1927 | 1991 |
Pietschmann | Helga | 1928 | 1991 |
Plutz | Brigitte | 22.03.1936 | 23.08.2006 |
Plutz | Joachim | 20.04.1934 | 03.08.1998 |
Porstmann | Annemarie | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Porstmann | Werner | 22.02.1921 | 05.04.1982 |
Rahn | Helene | 14.03.1898 | k.A. |
Rahn | Karl | 03.09.1890 | 10.05.1964 |
Rasemann | Erna | 02.07.1910 | 07.12.1968 |
Rasemann | Frieda | 28.07.1888 | 10.06.1959 |
Rasemann | Oskar | 18.05.1881 | 27.04.1945 |
Rudolf | Hans | 1903 | 1998 |
Rudolf | Martha | 1914 | 2006 |
Schleif | Charlotte | 27.04.1896 | 25.01.1900 |
Schmiedeke | Carl | 22.03.1867 | 06.04.1909 |
Schneider | Auguste | 15.04.1871 | 24.03.1944 |
Schneider | Emil | 24.09.1866 | 01.05.1925 |
Schönfeld | Anna | 22.11.1893 | 31.03.1981 |
Schönfeld | Karl | 23.10.1890 | 19.06.1963 |
Schulz | ? | 1812/1817? | 04.1891 |
Schulz | Gertrud | 28.08.1911 | 25.12.1981 |
Schulz | Karl | 16.08.1886 | 04.09.1961 |
Schulz | Margarete | 07.07.1928 | 01.09.1977 |
Schulz | Martha | 20.07.1890 | 06.05.1971 |
Schwand | Helene | 02.1901 | 08.1976 |
Schwand | Paul | 31.07.1897 | 03.10.1955 |
Sobieray | Gerda | 16.06.1923 | 21.09.1987 |
Sobieray | Walter | 20.06.1929 | 29.04.1990 |
Specht | Badana | 06.02.1891 | 30.06.1946 |
Specht | Heinrich | 26.07.1887 | 13.04.1945 |
Stelzner | Charlotte | 12.07.1885 | 14.03.1935 |
Vorpahl | Elisabeth | 1875 | 1951 |
Vorpahl | Friedrich | 1875? | 1964 |
Wilke | Frieda | 02.01.1885 | 02.05.1968 |
Wilke | Friedrich Wilhelm | 06.11.1825 | 24.02.1891 |
Wilke | Maria | 05.12.1884 | 11.02.1958 |
Wilke | Paul | 06.12.1887 | 19.06.1955 |
Wilke | Robert | 03.12.1877 | 19.08.1954 |
Wilke | Willi | 30.05.1922 | 25.10.1968 |
Winkler | Karl Ulrich | 22.06.1960 | 05.02.1994 |
Wolle | Emil | k.A. | k.A. |
Zeidler | Carl | 28.04.1845 | 09.10.1906 |
Zeidler | Gustav Adolph | 29.02.1852 | 18.05.1855 |
Zeidler | Otto | 08.08.1847 | 23.09.1909 |
Zeidler | Selma | 12.06.1862 | 07.12.1938 |
Datensatz 1 bis 99 von 99 Datensätzen |