© Rohde, Martina18.07.2008
| ID des Friedhofes | FRIOR1JO62RH | ||||
| Ort / Bezirk | Rangsdorf | ||||
| Name | Rangsdorf Friedhof | ||||
| Adresse | Clara-Zetkin-Straße, | ||||
| Landkreis | TF | ||||
| Jüngster Grabstein | Schmidt, Elfriede *02.01.1907 +14.11.1996 | ||||
| Ältester Grabstein | Henning, Wilhelmine *29.12.1843 +15.11.1916 | ||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
| |||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Bobzien | Friedrich | 1919 | 1944 |
| Bobzien | Friedrich | 1889 | 1981 |
| Bobzien | Helene | 1889 | 1982 |
| Bobzien | Siegfried | 1915 | 1941 |
| Budack | Gertrud | 19.06.1915 | 14.11.1945 |
| Budack | Willi | 16.02.1911 | 12.11.1945 |
| Dannat | Franz | 22.10.1861 | 12.02.1940 |
| Doerge | Herbert | 23.06.1890 | 25.06.1939 |
| Doerge | Lene | 18.01.1888 | 29.12.1978 |
| Donath | Ernst | 29.01.1898 | 11.04.1954 |
| Führer | Maria | 18.07.1914 | 09.08.1980 |
| Führer | Siegfried | 02.11.19?? | 19.04.19?? |
| Gerlach | Hermann | 14.02.1865 | 29.04.1925 |
| Gerlach | Hermann | 04.01.1894 | 05.06.1960 |
| Gerlach | Wilhelmine | 16.02.1866 | 22.09.1944 |
| Gnida | Alice | 26.06.1928 | 07.11.1986 |
| Gnida | Emma | 20.05.1899 | 26.11.1992 |
| Gnida | Willi | 01.08.1901 | 24.05.1960 |
| Gohl | Agnes | 10.06.1910 | 15.10.1989 |
| Gohl | Anna | 01.05.1898 | 06.09.1973 |
| Gohl | Emma | 04.09.1879 | 03.03.1953 |
| Gohl | Hermann | 16.01.1894 | 21.10.1977 |
| Gohl | Hermann | 28.02.1870 | 31.08.1941 |
| Gohl | Paul | 30.12.1907 | 22.09.1957 |
| Gohl | Willi | 01.05.1923 | 04.09.1944 |
| Gohl-Metzing | Frieda | 10.05.1914 | 20.05.1980 |
| Gohl-Metzing | Walter | 07.01.1915 | 18.08.1996 |
| Grunewald | Fritz | 15.08.1881 | 16.09.1971 |
| Grunewald | Louise | 25.01.1894 | 15.11.1980 |
| Grunewald | Ottilie | 13.07.1882 | 22.01.1935 |
| Henning | Emma | 1887 | 1977 |
| Henning | Otto | 18.10.1880 | 13.10.1959 |
| Henning | Wilhelmine | 29.12.1843 | 15.11.1916 |
| Hildebrand | Gabriele | 1895 | 1986 |
| Hildebrand | Georg | 1883 | 1960 |
| Jaskulke | Anni | 25.06.1913 | 30.09.1988 |
| Jaskulke | Herbert | 10.06.1899 | 25.06.1962 |
| Koch | Anna Frieda | ohne | k.A. |
| Köster | Elfriede | ohne | k.A. |
| Köster | Henry | ohne | k.A. |
| Kohn | Hans-Jochen | 06.10.1937 | 28.09.1956 |
| Kornills | Edeltraud | 08.09.1928 | 06.03.1972 |
| Kornills | Erich | 18.05.1903 | 21.05.1983 |
| Lamschik | Clara | 09.12.1858 | 11.05.1941 |
| Lamschik | Johann | 26.01.1858 | 18.09.1938 |
| Mielke | Elisabeth | 28.05.1892 | 14.12.1941 |
| Mielke | Günther | 1926 | 1944 |
| Mielke | Irma | 03.01.1915 | 08.03.1983 |
| Mielke | Otto | 27.11.1892 | 19.12.1954 |
| Mielke | Walter | 27.05.1904? | 30.06.1986 |
| Migulla | Gerhard | 12.06.1912 | 26.04.1974 |
| Migulla | Susanna | 28.08.1876 | 18.02.1953 |
| Möller | Ewald | 23.09.1940 | 02.01.1964 |
| Nowatzki | Franz | 05.10.1908 | 15.11.1933 |
| ohne | Elisabeth | 30.08.???? | 22.04.???? |
| Palinsky | Walter | 28.03.1888 | 10.12.1929 |
| Peschel | Fritz | 09.04.1893 | 19.08.1949 |
| Peschel | Klara | 25.11.1912 | 22.11.1984 |
| Peschel | Wilhelm | 04.07.1908 | 03.10.1977 |
| Räth | Wilhelm | 29.05.1855 | 08.05.1931 |
| Ribbecke | Albert | 08.08.1874 | 01.10.1948 |
| Ribbecke | Helene | 15.06.1906 | 28.01.1989 |
| Ribbecke | Marie | 23.03.1874 | 26.03.1962 |
| Ribbecke | Martha | 23.11.1911 | 12.08.1995 |
| Richter | Lydia | 1901 | 1990 |
| Richter | Wilhelm | 1894 | 1978 |
| Riehl | Gertrud | 1892 | 1974 |
| Sawinski | Lina | 29.08.1892 | 26.01.193? |
| Scheibe | Otto | 13.12.1861 | 16.12.1945 |
| Schmidt | Elfriede | 02.01.1907 | 14.11.1996 |
| Schmidt | Friedrich | 26.03.1918 | 02.12.1986 |
| Schmidt | Karl | 18.08.1892 | 08.04.1972 |
| Schmidt | Leopoldine | 20.11.1919 | 17.12.1991 |
| Schmidt | Martha | 29.08.1892 | 13.12.1959 |
| Schmidt | Otto | 17.04.1899 | 15.09.1981 |
| Schwarze | Anna | 05.07.1866 | 07.04.1938 |
| Tietze | Helene | 1887 | 1978 |
| Tietze | Paul | 1888 | 1980 |
| Walter | Fritz | 29.08.1877 | 15.09.1931 |
| Walter | Susanne | 10.05.1882 | 16.04.1967 |
| Welcke | Ellen? | 01.08.1893 | 08.02.1945 |
| Wengler | Horst | k.A. | k.A. |
| Zechinato | Franze | 1903 | 1982 |
| Ziedrich | Emma | 10.07.1883 | 22.02.1969 |
| Ziedrich | Gertrud | 16.06.1914 | 02.10.1954 |
| Ziedrich | Hermann | 31.12.1908 | 26.12.1929 |
| Ziedrich | Hermann | 11.03.1875 | 30.07.1935 |
| Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |