© Schwarzlose, Gerd25.05.2014
| ID des Friedhofes | FRIUTHJO62SB | ||||||||
| Ort / Bezirk | Baruth/Mark | ||||||||
| Name | Baruth Friedhof | ||||||||
| Landkreis | TF | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Kraft, Margarethe *15.01.1914 +02.12.2005 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Kunth, Johann Siegismund *03.10.1700 +07.09.1779 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Altmann | Maria | k.A. | k.A. |
| Austen | August | 02.08.1908 | 07.04.1981 |
| Austen | Frieda | 04.11.1909 | 11.08.2000 |
| Austen | Georg | 1895 | 1947 |
| Austen | Henry | 1953 | 1953 |
| Austen | Marie | 1897 | 1966 |
| Bahl | Johanna | 18.07.1907 | 17.10.1985 |
| Bahl | Karl | 11.02.1901 | 16.01.1963 |
| Beelow | Frieda | 31.01.1876 | 21.04.1936 |
| Bergmann | Max | ? | 1936 |
| Binger | Erich | 11.02.1876 | 17.03.1908 |
| Bischof | Gerda-Maria | 1939 | 2006 |
| Bischof | Johanna | 1912 | 2007 |
| Blume | Elsa | 04.05.1914 | 04.06.1978 |
| Blume | Willi | 20.12.1902 | 31.12.1981 |
| Boche | Bernhard | 07.07.1909 | ? |
| Boche | Erna | 13.01.1914 | ? |
| Boche | Siegfried | 16.12.1940 | 31.01.1959 |
| Brandt | Elfriede | 28.09.1897 | 06.07.1984 |
| Brandt | Otto | 11.08.1897 | 27.07.1970 |
| Brauer | Gustav | 04.03.1901 | 16.03.1974 |
| Brauer | Martha | 11.12.1899 | 14.01.1977 |
| Brödack | Ferdinand | 11.12.1844 | 02.04.1900 |
| Bry | Eduard | 21.02.1872 | 16.03.1944 |
| Bry | Elise | 15.09.1872 | 03.03.1956 |
| Bürger | Bertha | 16.02.1900 | 01.06.1994 |
| Bürger | Paul | 09.12.1896 | 05.05.1969 |
| Constantin | Moritz | 19.03.1803 | 22.05.1886 |
| Dänschel | Hermann | 09.11.1852 | 30.08.1921 |
| Denschel | Gerhard | 22.03.1936 | 27.12.1998 |
| Denschel | Gertrud | 10.07.1904 | 01.07.1988 |
| Dieben | Otto | 29.12.1851 | 24.02.1907 |
| Dittmann | Hertha | 26.02.1911 | 04.11.1990 |
| Dittmann | Willi | 21.01.1895 | 20.04.1945 |
| Dorow | Ewald | 18.11.1903 | 04.04.1959 |
| Dorow | Hedwig | 08.09.1914 | 05.10.1958 |
| Dreßler | Hedwig | 22.09.1896 | 20.12.1967 |
| Dreßler | Paul | 19.09.1895 | 16.10.1957 |
| Duncker | k.A. | k.A. | |
| Duncker | Friederike Karoline Auguste | 12.12.1852 | 28.07.1927 |
| Duncker | Friedrich Julius | 02.02.1838 | 13.03.1921 |
| Duncker | Helene Cölestine Marie | 14.03.1881 | 05.05.1951 |
| Duncker | Johann Gottlob | 28.08.1795 | 19.02.1886 |
| Duncker | Johann Gottlob | k.A. | k.A. |
| Duncker | Johann Gottlob | 31.03.1769 | 03.11.1823 |
| Duncker | Johanna Christiane | k.A. | k.A. |
| Duncker | Johanna Christiane | 01.09.1770 | 23.05.1860 |
| Duncker | Johanna Wilhelmine Ernestine | 30.10.1813 | 14.12.1893 |
| Duncker | Julius Gustav Wilhelm | 17.10.1906 | 30.08.1976 |
| Duncker | Käthe | 25.06.1909 | 22.07.1984 |
| Duncker | Lothar Friedrich Paul | 13.05.1939 | 30.10.1997 |
| Duncker | Wilhelm Julius | 21.12.1875 | 04.10.1959 |
| Dunker | Friedrich | k.A. | k.A. |
| Dunker | Julius | k.A. | k.A. |
| Falkenthal | Ernst | 29.08.1908 | 08.03.1974 |
| Falkenthal | Minna | 06.02.1914 | 13.03.2008 |
| Felgentreu | Anna | 19.12.1848 | 14.03.1924 |
| Felgentreu | Reinhold | 21.01.1847 | 22.10.1910 |
| Feller | Hermann | 1861 | 1921 |
| Franke | Albert | 02.06.1897 | 19.03.1942 |
| Franke | Anna | 23.01.1875 | 08.02.1945 |
| Franke | Robert | 26.12.1874 | 08.02.1929 |
| Franzke | Michael | 1970 | 2006 |
| Franzke | Peter | 1946 | 2011 |
| Gaewert | Adeline | 20.10.1890 | 27.12.1951 |
| Gaewert | Max | 09.05.1879 | 25.03.1959 |
| Gebhardt | Alma | 10.10.1909 | 07.11.1996 |
| Gebhardt | Gustav | 14.03.1903 | 13.06.1970 |
| Gericke | August | 19.03.1851 | 23.01.1911 |
| Göres | Else | 29.04.1910 | 01.08.1951 |
| Göres | Gisela | 28.02.1935 | 18.02.2012 |
| Göres | Herta | 14.07.1921 | 26.03.2010 |
| Göres | Klaus | 24.06.1935 | 23.08.1989 |
| Göres | Max | 27.03.1904 | 05.02.1987 |
| Goersch | Friedrich August | 27.08.1821 | 11.09.1883 |
| Granzin | Hildegard | 12.12.1911 | 29.04.2002 |
| Granzin | Otfried | 04.07.1936 | 17.08.2007 |
| Granzin | Paul | 23.05.1905 | 18.01.1995 |
| Haase | Dieter | 08.09.1927 | 04.12.1996 |
| Haase | Erna | 24.09.1926 | 19.05.2004 |
| Haesecke | Ernst | 05.01.1842 | 10.06.1925 |
| Hahn | Anna | 06.12.1881 | 27.09.1976 |
| Hahn | Anna | 21.03.1913 | 12.04.1996 |
| Hahn | Franz | 09.08.1879 | 20.05.1952 |
| Hahn | Olga | 1891 | 1983 |
| Hahn | Siegfried | 04.04.1911 | 24.10.2004 |
| Harnest | Karl | 25.07.1902 | 02.04.1970 |
| Harnest | Margarete | 25.05.1905 | 13.12.1977 |
| Heinisch | Fritz | 22.08.1884 | 06.08.1953 |
| Heinisch | Grete | 10.01.1892 | 29.04.1962 |
| Heinisch | Julius | 26.06.1845 | 21.04.1925 |
| Hendreschke | k.A. | k.A. | |
| Herwarth | k.A. | k.A. | |
| Hillenkamp | Alma | 18.12.1887 | 08.08.1971 |
| Hillenkamp | Josef | 10.10.1879 | 19.11.1952 |
| Hillenkamp | Wilhelm | 15.07.1917 | 27.06.1982 |
| Höfler | Agnes | 07.09.1885 | 13.10.1969 |
| Höfler | Max | 23.05.1878 | 28.03.1940 |
| Hoppstock | Maria | 30.11.1905 | 05.11.1991 |
| Horn | Johanna | 1902 | 1986 |
