© Städter, Andrea05.04.2014
| ID des Friedhofes | KIRLINJO72EJ | ||||||
| Ort / Bezirk | Treplin (OT von Lebus) | ||||||
| Name | Treplin Kirchhof | ||||||
| Landkreis | MOL | ||||||
| Träger | evangelisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | Weichert, Helmut *10.01.1914 +05.07.2014 | ||||||
| Ältester Grabstein | Dörschel, Berthold *10.05.1915 +11.02.1898 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 79 von 79 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Bänisch | Bernhard | 31.07.1887 | 31.08.1945 |
| Bänisch | Emma | 30.12.1984 | 23.03.1975 |
| Bänisch | Hellmuth | 28.03.1922 | 06.10.1998 |
| Bänisch | Kerstin | 03.12.1964 | 10.10.1999 |
| Bänisch | Waltraud | 21.09.1930 | 09.10.1986 |
| Bartel | E...? | 04.01.1922 | ...08.2011 |
| Bartel | Paul | 30.04.1924 | 01.04.1995 |
| Böttcher | Holger | 19.05.1960 | 05.12.2011 |
| Borkenstein | R. | k.A. | k.A. |
| Brandt | Joachim | 1938 ? | |
| Busse | Willi | 1918 | 1991 |
| Dörschel | Berthold | 10.05.1915 | 11.02.1898 |
| Dörschel | Hildegard | 05.12.1917 | 13.06.1997 |
| Ehlert | Else | k.A. | k.A. |
| Ehlert | Rudolf | 01.09.1920 | 27.09.2003 |
| Ehlert | Rudolf | k.A. | k.A. |
| Engelhardt | Anna | 04.04.1894 | 06.09.1977 |
| Engelhardt | Anneliese | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Engelhardt | Hans | 04.03.1924 | 26.04.1996 |
| Engelhardt | Paul | 01.08.1891 | 18.10.1975 |
| Engelhardt | Werner | 25.12.1922 | 25.04.1986 |
| Gädicke | Martha | 22.06.1900 | 01.11.1996 |
| Gehrmann | Erna | 04.05.1915 ? | .1.10.2011 ? |
| Gehrmann | Franz | 20.07.1911 | 21.05.2011 ? |
| Geselle | Charlotte | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Geselle | Heinrich | 08.11.1900 | 20.01.1975 |
| Geselle | Louise | 13.05.1898 | 01.05.1980 |
| Geselle | Willi | 05.10.1933 | 25.03.1988 |
| Gutsche | Charlotte | 10.11.1910 | 19.03.1988 |
| Gutsche | Herbert | 27.11.1911 | 16.08.1980 |
| Hanschmann | Marta | 1889 | 1984 |
| Heimann | W. | k.A. | k.A. |
| Hemmerling | Ella | 1925 | 11.11.1992 |
| Hemmerling | Pau | 08.12.1919 | 30.12.1983 |
| Henning | Berta | 1895 | 1997 |
| Henning | Otto | 1897 | 1959 |
| Hermannn | ...tz | 06.09.1899 | 20.03.1984 |
| Hermannn? | ...? | .....1895 | ...06.1986 |
| Herrmann | Edith | 29.06.1930 | ......2005 |
| Herrmann | Marie | 29.04.1881 | 27.12.1962 |
| Herrmann | Martin | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Herrmann | Richard | 30.01.1880 | 27.02.1958 |
| Himmelreich | Gertrut | 27.11.1911 | 23.12.1993 |
| Himmelreich | Otto | 06.12.1909 | 10.09.1999 |
| Hübner | N.N. | k.A. | k.A. |
| Jaß | Hans | ...12.1919 | 02.11.2004 |
| Jaß | Sophie | 10.09.1919 | 15.12.1993 |
| Kamschinski | Helene | 30.03.1953 | 29.11.2013 |
| Kneise | Joachim | 24.07.1951 | 29.04.2004 |
| Lieske | Artur | 15.04.1915 | 08.07.1983 |
| Lieske | Margarete | 26.11.1912 | k.A. |
| Link | Martin | 14.08.1910 | 25.04.1970 |
| Meck | N.N. | k.A. | k.A. |
| N. N. | Nicole | 02.11.1984 | 08.12.2005 |
| Nagler | Anna | 27.08.1908 | 30.09.1969 |
| Nagler | Otto | 31.03.1906 | 10.02.1971 |
| Nitschke | Ewald | 30.04.1908 | nicht lesbar |
| Nitschke | Gerda | 15.01.1917 | 20.03.1998 |
| Nowak | Anneliese | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Nowak | Günther | 15.07.1933 ? | 02.02.2002 |
| Pannewitz | Anna | 09.11.1864 | 08.08.1941 |
| Raabe | Helmut | 02.12.1924 | 12.03.1991 |
| Riemichen | Hildegard | 21.01.1907 | 29.07.1975 |
| Riemichen | Willy | 11.06.1903 | 06.06.1996 |
| Rogge | Karl | 01.08.1887 | 08.08.1968 |
| Rogge | Mathilde | 11.12.1897 | 14.11.1972 |
| Rogge | Paul | k.A. | k.A. |
| Sagert | Frieda | 02.12.1906 | 03.08.1989 |
| Sagert | Luise | 08.01.1895 | 29.01.1957 |
| Sagert | N.N. | k.A. | k.A. |
| Sagert | Paul | 19.06.1893 | 17.07.1982 |
| Schönfeld | Klara | 23.02.1997 | 03.06.1979 |
| Schönfeld | Richard | 06.05.1896 | 03.10.1957 |
| Schulze | Irmgard | k.A. | k.A. |
| Schulze | Walter | 1913 | 1989 |
| Treseler | Otto | 1909 | 1993 |
| Weichert | Helmut | 10.01.1914 | 05.07.2014 |
| Weichert | Marie | 03.02.1916 | 12.02.1999 |
| Wochatz | N.N. | k.A. | k.A. |
| Datensatz 1 bis 79 von 79 Datensätzen |