© Rohde, Martina25.03.2012
ID des Friedhofes | FRIFELJO72BJ | ||||||||
Ort / Bezirk | Steinhöfel | ||||||||
Name | Steinhöfel Friedhof | ||||||||
Adresse | Berkenbrücker Weg, | ||||||||
Landkreis | LOS | ||||||||
Jüngster Grabstein | Göldner, Kurt *20.12.1929 +02.02.2011 | ||||||||
Ältester Grabstein | Kiewel, Willi *12.02.1920 +10.09.1901 | ||||||||
Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
|
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 94 von 94 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
..gismund | ....? | 28.04.1909 | 03.01.1992 |
Bartsch | Else | 21.11.1911 | 27.12.2001 |
Bartsch | Fritz | 05.10.1905 | 28.10.1968 |
Binder | Anna | 17.07.1893 | 26.10.1981 |
Binder | Gerard | 04.01.1931 | 19.02.1983 |
Böhme | Fred | 17.05.1960 | 12.07.1987 |
Bösel | Helene | k.A. | k.A. |
Bösel | Reinhold | k.A. | k.A. |
Br...? | Cindy | 05.03.1978 | 05.....? |
Braatz | Erwin | 30.04.1925 | 02.02.1993 |
Braatz | Margot | 22.06.1931 | 23.01.2000 |
Bredemeier | Ferdinand | 07.06.1914 | 28.09.1943 |
Buk | Luise | 23.04.1917 | 12.08.1986 |
Buk | Sigismund | 28.04.1909 | 03.01.1992 |
Dodt | Karl | 03.05.1895 | 25.03.1955 |
Dodt | Luise | 17.11.1898 | 05.12.1986 |
Ehm | Anna | 11.04.1888 | 07.01.1980 |
Ehm | Hildegard | ? | ? |
Fleischhauer | Erna | 1901 | 2001 |
Fleischhauer | Oskar | 1896 | 1965 |
Gerhard | Elisabeth | k.A. | k.A. |
Gerhard | Max | k.A. | k.A. |
Gieseler | Ernst | 17.07.1935 | 22.01.1991 |
Göldner | Adolf | k.A. | k.A. |
Göldner | Kurt | 20.12.1929 | 02.02.2011 |
Göldner | Martha | k.A. | k.A. |
Hein | Frieda | 14.09.1908 | 18.07.1980 |
Hein | Paul | 21.05.1911 | 18.04.1980 |
Hein | Reinhard | 1940 | 1994 |
Hietzig | Annette | 30.12.1933 | 12.08.1999? |
Hinz | Emilie | 06.01.1910 | 08.11.1992 |
Hinz | Johann | 05.10.1902 | 20.03.1985 |
Hirsch | Erna | k.A. | k.A. |
Hirsch | Helmut | k.A. | k.A. |
Kersten | Ida | 28.02.1899 | 11.09.1980 |
Kerstenn | Erich | 1932 | 1990 |
Kiewel | Adelheid | 21.01.1880 | 02.01.1964 |
Kiewel | Willi | 12.02.1920 | 10.09.1901 |
Kochhold | Franz | 10.10.1909 | 04.10.1988 |
Kochhold | Käthe | 26.05.1914 | 10.01.1996 |
Konopko | Agnes | 07.10.1911 | 29.10.2005 |
Konopko | Peter | 18.06.1906 | 06.01.1958 |
Krämer | Rudolfi | 1946 | ...? |
Krause | Christine | k.A. | k.A. |
Langmeier | Eva | 31.05.1920 | 31.12.2006 |
Langmeier | Gerhard | 25.03.1911 | 13.11.1987 |
Leder | Erna | 03.01.1908 | 29.12.1989 |
Loppe | Elsa | ? | ? |
Mantey | Frieda | 03.03.1907 | 12.01.1999 |
Mantey | Siegfried | 25.08.1939 | 17.01.2001 |
Marquardt | Gertrud | 16.08.1903 | 05.05.1984 |
Marquardt | Horst | 23.11.1925 | 22.03.1974 |
Marquardt | Reinhold | 01.10.1894 | 16.04.1989 |
Matros | Augut | 08...19.. | 18...1987 |
Matros | Marie | 27.08.1908 | 26.10.2003 |
Meissner | Giesela | 18.03.1938 | 18.04.1965 |
Meissner | Helene | 27.08.1892 | 02.11.1969 |
Meissner | Otto | 21.11.1892 | 08.07.1970 |
Mischo...? | Erna | 24.06.1931 | 05.12.1990 |
Mischo...? | Paul | ? | ? |
Neumann | Daniel | 14.07.1893 | 29.04.1976 |
Neumann | Ottilie | 09.03.1907 | 26.01.2005 |
Otremba | Will... | ? | ? |
Peine | Elly | 27.05.1885 | 20.06.1940 |
Peine | Rudi | 04.10.1913 | 28.10.1936 |
Schinkel | Emanuel | 04.09.1919 | 08.04.1991 |
Schinkel | Emilie | 14.03.1922 | 25.07.2002 |
Schluricke | Klara | 04.02.1923 | 28.07.2001 |
Schulz | Ottilie | 17.02.1898 | 10.07.1990 |
Schulz | Reinhold | 23.05.1895 | 21.10.1988 |
Schwandt | Fritz | 01.03.1887 | 15.04.1956 |
Schwandt | Marta | 1903 | 2004 |
Stabenow | Arthur | 11.12.1881 | 11.03.1958 |
Stabenow | Hedwig | 21.12.1892 | 22.10.1978 |
Stenschke | Gerhard | 09.12.1919 | 21.08.1975 |
Stenschke | Linda | 12.05.1921 | 02.07.2000 |
Stephan | ....? | 24.12.1901 | 27.03.1989 |
Strehl | Martha | 1930 | 2010 |
Thoms | Charlotte | 1907 | 1985 |
Thoms | Manfred | 02.08.1941 | 18.06.1969 |
Trinkerl | Anna | 04.12.1885 | 08.03.1960 |
Trinkerl | Gerhard | 07.03.1933 | 13.02.1965 |
Trinkerl | Max | 07.05.1881 | 31.12.1969 |
Türk | Margarete | 06.03.1913 | 13.08.1977 |
Voigt | Hildegard | 08.03.1918 | 31.08.1985 |
Voigt | Irmgard | 24.05.1925 | 25.02.2004 |
Voigt | Karl | 26.07.1916 | 15.11.1978 |
Voigt | Paul | 07.12.1913 | 15.06.1975 |
Wagner | Herbert | 25.10.1934 | 26.11.1982 |
Wegner | Friedrich | 25.08.1899 | 14.08.1976 |
Wegner | Hertha | 18.11.1904 | 15.09.1994 |
Wegner | Horst | 1940 | 2001 |
Wegner | Meta | k.A. | k.A. |
Wegner | Wilhelm | k.A. | k.A. |
Datensatz 1 bis 94 von 94 Datensätzen |