© Rohde, Martina29.05.2006
| ID des Friedhofes | FRINOWJO62TM | ||||
| Ort / Bezirk | Hönow (OT von Hoppegarten) | ||||
| Name | Hönow Friedhof | ||||
| Adresse | Thälmannstraße, | ||||
| Landkreis | MOL | ||||
| Träger | städtisch | ||||
| Jüngster Grabstein | o. A., Charlotte *06.04.1935 +05.11.2022 | ||||
| Ältester Grabstein | Höppner, Erna *15.08.1910 +29.10.1069 | ||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
| |||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Boock | Christa | 29.11.1943 | 09.12.2005 |
| Borchert | N.N. | k.A. | k.A. |
| Bors | Eva-Maria | 03.10.1925 | 22.03.1999 |
| Bothe | Charlotte | k.A. | k.A. |
| Brack | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brähmig | Doris | 12.04.1943 | 06.06,2002 |
| Brähmig | Heinz | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Brandt | N.N. | k.A. | k.A. |
| Braun | Elfriede | 1931 | 1992 |
| Braun | Richard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Braune | Elisabeth | 1929 | 2007 |
| Breetzmann | Elsa | 21.01.1912 | 03.03.1995 |
| Breetzmann | Erich | 03.02.1911 | 28.10.1989 |
| Breinig | Detlef | o. A. | 2018-2020 |
| Bremer | Klaus | o. A. | 2018-2023 |
| Brinkmann | Roland | 1956 | 2010 |
| Brodersen | Erika | k.A. | k.A. |
| Brohmann | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brosius | Herbert | o. A. | 2018-2020 |
| Brosius | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brückner | Ige | o. A. | 2018-2023 |
| Brüllke | Heinz | 1926 | 2011 |
| Buchien | Matthias | o. A. | 2020-2023 |
| Burczyk | Chistel | 19.09.1936 | 02.02.2011 |
| Burdajewicz | Maria | k.A. | k.A. |
| Burdajewicz | Stephan | k.A. | k.A. |
| Burgsdorf | Helmut | 1941 | 2008 |
| Buschke | Dorothea | 1933 | 2010 |
| Buschke | Franz | 1929 | 2002 |
| Casper | Else | k.A. | k.A. |
| Cunow | Jürgen | 1941 | 2001 |
| Cyranski | Vera | 11.12.1918 | 29.11.1994 |
| Czech | Bruno | 02.03.1923 | 31.03.2001 |
| Damitz | Eva | 1939 | 2003 |
| Dammer | Günter | 1925 | 2013 |
| Danne | Margarethe | k.A. | k.A. |
| Deichsier | Ursula | 1942 | 2001 |
| Deichsler | Uwe | 1940 | 1998 |
| Demuth | Madeleine | 1980 | 2005 |
| Detki | Werner | k.A. | k.A. |
| Dettki | Agnes | 28.11.1919 | 26.07.1979 |
| Dettki | Franz | 23.10.1914 | 29.12.1984 |
| Deutscher | N.N. | k.A. | k.A. |
| Dickscheit | Rudolf | 10.09.1921 | 23.02.1988 |
| Dietrich | Elfriede | 11.01.1932 | 08.12.2011 |
| Döberitz | Elfriede | 1910 | 2001 |
| Döberitz | Fritz | 1906 | 1971 |
| Döberitz | Georg | 31.08.1919 | 27.11.1997 |
| Döhler | Erich | 1908 | 1990 |
| Dormeier | Ilse | k.A. | k.A. |
| Dormeier | Kurt | k.A. | k.A. |
| Dottki | Maria | 1909 | 1993 |
| Dreher | Harald | 27.04.1952 | 23.01.2012 |
| Dreiucker | Edith | 1921 | 2008 |
| Dreiucker | Sabine | o. A. | 2020-2023 |
| Dreßke | Hans | o. A. | 2018-2020 |
| Dreßke | Ruth | o. A. | 2020-2023 |
| Dreuse | N.N. | k.A. | k.A. |
| Düngenheim | Gerd Dieter | o. A. | 2018-2023 |
| Dürsch | N.N. | k.A. | k.A. |
| Duppel | Anna | 01.12.1907 | 26.04.1983 |
| Duppel | Karl | 01.11.1906 | ??.07.1947 |
| Duwe | Ilse | k.A. | k.A. |
| Ebel | Doris | k.A. | k.A. |
| Ebel | Horst | k.A. | k.A. |
| Ebelt | N.N. | k.A. | k.A. |
| Ebelt | Richard | 28.12.1922 | 19.09.1988 |
| Eberhardt | Heinz | 1915 | 2001 |
| Eberhardt | Lieselotte | 1920 | 2008 |
| Ehlers | Gerd | 26.10.1947 | 10.11.2018 |
| Ehlert | Siegfried | 1929 | 2012 |
| Ehlert | Ursula | 1929 | 2002 |
| Ehret | Kurt | 09.11.1940 | 07.07.2001 |
| Ehret | Renate | 12.09.1943 | 08.11.2004 |
| Ehrlich | Jörg | o. A. | 2018-2020 |
| Ehrlich | N.N. | k.A. | k.A. |
| Eichel | N.N. | k.A. | k.A. |
| Eichhorn | Regina | 1955 | 1896 |
| Eichler | Herta | 04.08.1913 | 23.12.1988 |
| Eiffler | Erika | 04.02.1926 | 15.03.1993 |
| Eindeichkeit | Alwine | 1893 | 1986 |
| Eisermann | Gerda | 12.12.1941 | 08.ß6.2006 |
| Eisermann | Olaf | 07.10.1968 | 15.12.2004 |
| Elsmann | Luise | 1914 | 2004 |
| Engel | Herbert | 11.12.1925 | 04.03.2010 |
| Erdmann | Manfred | 13.07.1951 | 08.12.1998 |
| Erdmann | N.N. | k.A. | k.A. |
| Erdmann | N.N. | k.A. | k.A. |
| Ernst | Rudi | 18.03.1933 | 10.05.2005 |
| Etzel | Elfriede | 1921 | 2005 |
| Faber | Rosa | 1913 | 1998 |
| Fabianke | Inge | 1931 | 1987 |
| Fehling | Thomas | o. A. | 2018-2023 |
| Feige | Willi | 1905 | 1987 |
| Felske | N.N, | k.A. | k.A. |
| Ficht | Ursula | k.A. | k.A. |
| Fidrich | Bernd | o. A. | 2020-2023 |
| Fieberg | Margot | 1929 | 2013 |
| Fiedler | Manfred | 30.07.1932 | 25.09.2000 |
| Fiedtkau | N.N. | k.A. | k.A. |

