© Rohde, Martina17.08.2014
| ID des Friedhofes | FRISENJO62UJ | ||||
| Ort / Bezirk | Gosen (OT von Gosen-Neu Zittau) | ||||
| Name | Gosen Friedhof | ||||
| Adresse | Seestraße, | ||||
| Landkreis | LDS | ||||
| Jüngster Grabstein | Krüger, Lieselotte *27.01.1923 +21.11.2010 | ||||
| Ältester Grabstein | Mehls, Marie Henriette Charlotte *24.01.1841 +14.12.1906 | ||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
| |||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 63 von 63 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Ahrens | Hans | 09.06.1915 | 10.05.1984 |
| Ahrens | Luise | 05.03.1885 | 04.10.1956 |
| Ahrens | Margarete | 21.12.1916 | 24.03.1993 |
| Becker | Charlotte | 18.08.1912 | 21.08.1989 |
| Becker | Willy | 13.11.1908 | 17.05.1980 |
| Bianchi | Eduard | 28.02.1895 | 07.06.1971 |
| Bianchi | Marie | 27.09.1907 | 30.03.1983 |
| Blume | Gerhard | 14.05.1911 | o. A. |
| Blume | Lisa | 24.02.1917 | 08.09.1984 |
| Borkert | Ida | 07.01.1907 | 13.12.1976 |
| Borkert | Paul | 06.03.1905 | 07.10.1977 |
| Borkert | Siegfried | 12.07.1939 | 21.02.1991 |
| Brunnert | ? | o. A. | o. A. |
| Brunnert | Paul | o. A. | o. A. |
| Chriske | Kitti | 13.06.1921 | 16.12.2008 |
| Dietze | Konrad | 12.02.1936 | 07.04.1998 |
| Dohms | Karl-Heinz | 01.07.1930 | 30.09.1982 |
| Ehrlich | Carola | 15.03.1967 | 06.05.1971 |
| Garbe | Ella | 18.06.1907 | 07.05.1974 |
| Garbe | Karl | 20.01.1903 | o. A. |
| Hartkopf (Hartkopp) | Alfred | 07.04.1878 | 26.09.1941 |
| Hartkopf (Hartkopp) | Emma | 20.02.1878 | 05.02.1949 |
| Hempt | Emma | 04.12.1891 | 10.12.1949 |
| Hempt | Willi | 10.07.1885 | 17.07.1963 |
| Henning | Erwin | 19.12.1914 | 24.10.1982 |
| Hölz | Gertrud | 30.04.1929 | 21.05.1996 |
| Hölz | Mario | 21.01.1965 | 26.06.1965 |
| Just | Johann | 10.01.1900 | 14.08.198? |
| Just | Juliane | 08.11.1900? | 06.08.198? |
| Kelling | Anna | 23.04.1896 | 07.02.1978 |
| Kelling | Wilhelm | 19.04.1890 | 15.03.1985 |
| Klitzing, von | Heinz | 1941 | 1981 |
| Knoblich | Isolde | 01.08.1931 | 19.08.2007 |
| Knoblich | Martha | 06.03.1887 | 24.12.1968 |
| Knoblich | Max | 30.05.1884 | 03.02.1966 |
| Knoblich | Max | 18.09.1922 | 07.03.2003 |
| Kölling | Auguste | 07.12.1847 | 07.03.1926 |
| Kölling | Ferdinand | 13.08.1849 | 28.02.1927 |
| Krause | Klara | 31.07.1897 | 15.10.1979 |
| Krüger | Amanda | o. A. | o. A. |
| Krüger | Karl | 07.10.1922 | 06.02.2007 |
| Krüger | Karl | o. A. | o. A. |
| Krüger | Lieselotte | 27.01.1923 | 21.11.2010 |
| Lübke | Hermann | 28.11.1871 | 14.05.1941 |
| Manthey | Udo | 07.09.1930 | 20.09.1997 |
| Mehls | Carl Ludwig Wilhelm | 29.03.1838 | 27.02.1912 |
| Mehls | Marie Henriette Charlotte | 24.01.1841 | 14.12.1906 |
| Merkel | Friedrich | 12.10.1905 | 10.10.1977 |
| Merkel | Lena | 23.10.1910 | 21.07.2004 |
| Nürnberger | Anita | 1934? | 2007? |
| Nürnberger | Werner | 03.01.1931 | 19.01.1978 |
| Raguse | Marianne | 05.09.1914 | 06.08.2001 |
| Raguse | Wilhelm | 26.12.1901 | 19.01.1995 |
| Ring | Doreen | 25.09.1981 | 24.08.2006 |
| Rockendorf | Brigitte | 1933 | 2006? |
| Rockendorf | Gustav | 1930 | 1990 |
| Schewe | Meta | 12.08.1908 | 18.06.1985 |
| Schmidt | Gerda | 28.05.1920 | 07.04.2000 |
| Schmidt | Richard | 24.02.1906 | 24.05.1995 |
| Schust | Martha | 19.10.1891 | 18.06.1984 |
| Taeger | Anna | 12.04.1855 | 26.06.1936 |
| Vietrich | Helene | 13.02.1913 | 29.05.1996 |
| Vietrich | Richard | 31.10.1906 | 14.02.1982 |
| Datensatz 1 bis 63 von 63 Datensätzen |