© Rohde, Martina07.11.2009
| ID des Friedhofes | FRIITZJO62MM | ||||||||
| Ort / Bezirk | Dallgow-Döberitz | ||||||||
| Name | Friedhof der Herz-Jesu Gemeinde Bln.-Charlottenburg | ||||||||
| Adresse | Hamburger Chaussee, 14624 Dallgow-Döberitz | ||||||||
| Landkreis | HVL | ||||||||
| Größe | unbekannt, Alleequartierfriedhof | ||||||||
| Träger | katholisch | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Nitschke, Josefa *01.09.1867 +28.08.1951 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Weigt, Paul *08.09.1876 +21.12.1911 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 53 von 53 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Adam | Otto | 25.08.1905 | 07.06.1927 |
| Best | Hermann | 14.10.1875 | 16.06.1933 |
| Bitterlich | Magdalena | 08.06.1864 | 23.04.1923 |
| Bobolz | k.A. | k.A. | |
| Bolewick | Franz | ? | ? |
| Elsässer | Elisabeth | 1860 | 1926 |
| Flegel | Gerhard | 20.05.1924 | 24.06.1942 |
| Flegel | Mutter | 08.12.1879 | k.A. |
| Flegel | Vater | 15.01.1881 | 15.02.1951 |
| Gall | Agathe | 24.12.1891 | 21.12.1918 |
| Gluth | Agnes | 14.04.1891 | 14.06.1932 |
| Goralski | Franziska | 04.03.1871 | k.A. |
| Goralski | Ludwig | 24.08.1864 | 12.05.1936 |
| Hass | Mutter | 16.05.1877 | k.A. |
| Hass | Vater | 25.09.1872 | 26.03.1937 |
| Hoffmann | Margarete | 17.02.1924 | 03.10.1930 |
| Hoppe | Anna | 19.10.1882 | 1936 |
| Hüttendieck | Wilhelm | 21.12.1866 | 27.03.1929 |
| Jaroschinski | Mathilde | 31.05.1849 | 18.02.1931 |
| Kaczmarek | Michael | 20.09.1900 | 11.03.1941 |
| Klimasek | Helene | 1882 | 30.12.1939 |
| Komischke | Joseph | o.A. | o.A. |
| Koslowski | Anna | ? | 1925 |
| Landsberg | Maria | 26.07.1863 | 02.10.1942 |
| Lange | Georg | 1895 | 06.05.1916 |
| Lange | Robert | ? | 1922 |
| Mahler | Karl | ? | ? |
| Mahler | Kurt | ? | ? |
| Majchrzak | Luise | 07.04.1872 | 06.09.1943 |
| Michalczak | Franziska | 25.08.1854 | 18.02.1921 |
| Michalczak | Jakob | 27.06.1849 | 19.12.1923 |
| Müller | Joseph | ? | 1935 |
| Müller | Willi | 14.05.1908 | 03.09.1937 |
| Nicht | Alfred | 1889 | 25.09.1933 |
| Nitschke | Josefa | 01.09.1867 | 28.08.1951 |
| Nitschke | Paul | 24.01.1870 | 15.12.1940 |
| Pichote | Werner | 21.07.1917 | 08.05.1942 |
| Piotrowski | Bruno | 25.07.1900 | 06.04.1924 |
| Raba | Sylvester | 31.12.1866 | 15.08.1941 |
| Roenspieß | Hedwig | 16.10.1877 | 18.11.1921 |
| Rotschinski | Paul Walter | 16.12.1922 | 25.10.1943 |
| Schiller | Martha | 03.08.1890 | 15.06.1934 |
| Schock | Alfred | 25.05.1927 | 26.11.1931 |
| Schroeder | Walter | 07.05.1887 | 11.12.1933 |
| Staszak | Marcin | 01.11.1880 | 23.10.1928 |
| Tollik | Elisabeth | 27.08.1865 | k.A. |
| Tollik | Leo | 08.04.1890? | 05.05.1944 |
| Wachalski | Susanne | ? | ? |
| Waluga | Konstanza | 1857 | 1932 |
| Waluga | Pauline | 1856 | 1926 |
| Warmbier | Johann | 25.06.1877 | 18.07.1937 |
| Wawrzyniak | Albert | 06.04.1876 | 05.04.1934 |
| Weigt | Paul | 08.09.1876 | 21.12.1911 |
| Datensatz 1 bis 53 von 53 Datensätzen |