© Rohde, Martina01.03.2014
| ID des Friedhofes | WALNAUJO62TJ |
| Ort / Bezirk | Berlin-Grünau |
| Name | Grünau Wald-Friedhof |
| Adresse | Rabindranath-Tagore-Str. 18-20, 12527 Berlin |
| Landkreis | B (Treptow-Köpenick) |
| Größe | ca. 28000 qm, Waldfriedhof |
| Träger | städtisch |
| Jüngster Grabstein | Königsberger, ...n... *1..9 +191. |
| Ältester Grabstein | Protzner, Harri *19.02.1937 +03.04.1888 |
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |
| Beschreibung | |
Im Oktober 1921 fand die erste Bestattung statt. Es existieren wenige alte Steine/Platten in der Wegbegrenzugsmauer. | |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Hentschel | Willi | 1937 | 1979 |
| Herdegen | Editha | 09.05.1929 | 19.08.1995 |
| Herdegen | Heinz | 05.05.1933 | 27.10.2012 |
| Herrmann | Arthur | 20.05.1922 | 04.07.1988 |
| Herrmann | Gertraud | 25.11.1930 | 19.02.1907 |
| Herrmann | N. N. | k.A. | k.A. |
| Hilgetag | Günter | 07.06.1909 | 25.02.1980 |
| Hilgetag | Irmgard | 28.05.1908 | 26.07.1997 |
| Hiller | Renate | 29....1938 | 27.03.1988 |
| Hillerns | Helga | 21.09.1931 | 23.04.1945 |
| Hillerns | Marie | 26.09.1889 | 23.04.1945 |
| Hillerns | Werner | 31.03.1930 | 23.04.1945 |
| Himmel | Wally | 26.01.1906 | 26.08.1987 |
| Höpfner | Else | 10.09.1905 | 24.12.1943 |
| Hoffmann | Anna | k.A. | 05.05.1941 |
| Hoffmann | Bernhard | 27.09.1895 | 27.11.1978 |
| Hoffmann | Gertrud | 06.04.1900 | 02.08.1964 |
| Hoffmann | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hollenbach | Bernhard | 21.06.1919 | 25.02.1968 |
| Hollenbach | Emma Maria | 23.02.1895 | 06.04.1984 |
| Hollenbach | Gerhard | 24.10.1880 | 07.09.1973 |
| Hollenbach | Klaus Bernhard | 15.03.1945 | 18.08.2009 |
| Holz | Anna | 12.05.1890 | 08.04.1971 |
| Holz | Karl | 27.04.1888 | 11.12.1968 |
| Holz | Lisbeth | 1892 | 1971 |
| Holzhüter | H. | 24.09.1910 | 31.07.1943 |
| Hottenrott | Martha | 1906 | 1992 |
| Hunziger | Fred | 10.08.1933 | 03.03.2010 |
| Hunziger | Ingeborg | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Huth | Gertrud | 1899 | k.A. |
| Huth | Helene | 1892 | 1970 |
| Huth | Walter | 1893 | 1970 |
| Ide | Frieda | 19.04.1891 | 03.02.1945 |
| Ide | Johanna-El. | 30.12.1924 | 03.02.1945 |
| Ide | Ruth-Elis. | 31.01.1923 | 03.02.1945 |
| Jakubowski | Alfred | 21.02.1920 | 07.07.1997 |
| Jauch | Waldemar | 12.10.1891 | 21.06.1944 |
| Jende | Babette(Babitte) | 21.08.1870 | 23.04.1926 |
| Jende | Paul | 26.08.1869 | 29.04.1926 |
| Jenske | Heinrich | 25.11.1923 | 14.06.2012 |
| Jentsch | Erwin | 26.09.1906 | 09.05.1945 |
| Jeromin | Herm. | 07.08.1880 | 03.02.1945 |
| Johan | Martha | 05.01.1900 | 04.03.1968 |
| John | Günther | 05.01.1934 | 04.04.2001 |
| Jung | Artur | 15.04.1902 | 19.01.1944 |
| Just | Alexander | 28.03.1870 | 26.04.1945 |
| k.A. | Manuela | 22.12.1962 | 01.09.1971 |
| Kaemmel | Ernst | 21.09.1890 | 05.11.1970 |
| Kaemmel | Hanna | 06.10.1897 | 21.03.1985 |
| Kaemmel | Thomas | 15.06.1931 | 19.02.2013 |
| Kaiser | Berta | 05.01.1869 | 26.ß7.1941 |
| Kaiser | Fritz | 27.01.1866 | k.A. |
| Kampke | Irmgard | 14.07.1900 | 06.09.1987 |
| Kapiszewski | Else | 25.03.1902 | 27.07.1993 |
| Kasakat | Tatjana | 13.01.1891 | 17.01.1970 |
| Keyne | Erich | 26,06,1903 | 08.05.1944 |
| Kier | Charlotte | 14.03.189? | 09.09.1967 |
| Kier | Johann | 11.02.1898 | 17.05.1979 |
| Kierzeck | Franz | 07.10.1869 | 05.12.1944 |
| Kimmer | Erna | 15.07.1913 | 22.02.1987 |
| Klank | Elisabeth | 1911 | k.A. |
| Klank | Ernst | 1908 | 1968 |
| Klekotta | Heinrich | 15.02.1925 | 29.08.1993 |
| Klekotta | Irmgard | 14.03.1920 | 17.09.2009 |
| Klekotta | Yvonne | 11.09.1962 | 22.06.2010 |
| Kliem | Hermann | 25.08.1884 | 08.06.1937 |
| Kliem | Martha | 21.11.1887 | 23.09.1954 |
| Klünder | Albert | 03.12.1885 | 06.08.1952 |
| Klünder | Bertha | 14.04.1891 | 04.04.1980 |
| Knispel | Hans | 1933 | 1975 |
| Knispel | Margot | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Koal | Paul | 13.01.1889 | 10.12.1972 |
| Königsberger | ...n... | 1..9 | 191. |
| Königsberger | Leopold | 1843 | 1925 |
| Koepenik | Jutta | 28.01.1912 | 07.10.1990 |
| Koglin | Ingrid | 1943 | 2012 |
| Koglin | Peter | 1942 | 1993 |
| Koglin? | Enrico | k.A.? | k.A.? |
| Koller | Else | 07.07.1918 | 09.05.1995 |
| Koller | Wolfgang | 25.09.1926 | 05.04.1991 |
| Kolloch | Elfriede | 05.11.1918 | 19.12.1990 |
| Konieczka | Hildegard | 18.03.1927 | 21.09.2012 |
| Konieczny | Theodor | 01.11.1877 | 03.05.1927 |
| Koßbau | Gerhard | 21.04.1913 | 21.10.1966 |
| Koßbau | Martha | 17.02.1917 | 14.10.1994 |
| Kranich | Clara | 11.04.1899 | 05.10.1983 |
| Kranich | Gertrud | 05.02.1931 | 28.12.2002 |
| Kranich | Jhno | 29.04.1895 | 25.10.1963 |
| Krause | Martha | 23.05.1898 | 27.01.1944 |
| Kreipe | Nina Helen | 26.01.1978 | 11.04.1997 |
| Kreipe | Sascha Michael | 13.02.1975 | 11.04.1997 |
| Kresse | Martina | 04.07.1966 | 02.03.2012 |
| Kreuzinger | Agnes | 1881 | 1958 |
| Kreuzinger | Gertud | 1914 | 1992 |
| Kreuzinger | Hans Jürgen | 1912 | 1991 |
| Kreuzinger | Max | 1880 | 1953 |
| Krowczinski | Ilse | 06.12.1914 | 15.04.1970 |
| Kühn | Fritz | 29.04.1910 | 31.07.1967 |
| Kühn | Gertrud | 28.08.1911 | 16.10.1967 |
| Kühn | Gottfried | 14.07.1873 | 27.01.1944 |

