| ID des Friedhofes | FRIERGJO72BM | ||||
| Ort / Bezirk | Dahmsdorf (OT von Müncheberg) | ||||
| Name | Dahmsdorf Friedhof | ||||
| Adresse | Hügelweg, | ||||
| Landkreis | MOL | ||||
| Träger | evangelisch | ||||
| Jüngster Grabstein | Wiese, Reinhold *15.08.1903 +15.09.1989 | ||||
| Ältester Grabstein | Böttcher, Auguste *28.01.1853 +23.03.1911 | ||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
| |||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 65 von 65 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Bartz | Martha | 12.11.1874 | 07.05.1944 |
| Böttcher | Auguste | 28.01.1853 | 23.03.1911 |
| Dalchow | Martha | 1903 | 1963 |
| Dase | Olga | 22.04.1911 | 02.08.1975 |
| Dase | Theodor | 18.12.1909 | 05.09.1976 |
| Fehland | Ida | 18.05.1880 | 26.06.1957 |
| Fehland | Max | 28.06.1874 | 03.01.1967 |
| Fischer | Ernst | 16.08.1887 | 26.09.1956 |
| Fischer | Helene | 25.11.1885 | 13.05.1964 |
| Florian | Fritz | ? | ? |
| Florian | Helene | ? | ? |
| Gathow | Helene | 12.06.1900 | 25.10.1975 |
| Gathow | Richard | 16.06.1900 | 29.01.1980 |
| Gollme | Friedrich | 29.02.1860 | 19.07.1936 |
| Gollme | Luise | 17.06.1867 | 23.09.1945 |
| Hellwig | Luise | 11.07.1876 | 10.07.1939 |
| Klawitter | Doris | o.A. | o.A. |
| Kraatz | Albert | 17.12.1886 | 28.11.1931 |
| Kraatz | Emilie | 21.04.1854 | 11.06.1922 |
| Kraatz | Hermann | 14.03.1854 | 10.04.1919 |
| Krüger | Eduard | 15.11.1860 | 25.07.1911 |
| Krüger | Georg | 19.06.1894 | 20.09.1917 |
| Krüger | Hans | 23.04.1896 | 15.11.1916 |
| Krüger | Martha | 01.12.1866 | 25.05.1928 |
| Lemke | Ella | 28.06.1893 | 26.01.1976 |
| Lemke | Gertrud | 15.06.1867 | 11.08.1945 |
| Lemke | Hermann | 23.05.1864 | 26.07.1945 |
| Lemke | Karl | 13.04.1893 | 21.11.1953 |
| Lindemann | Maria | 14.09.1867 | 19.06.1945 |
| Manke | Albertine | 11.04.1908 | 03.06.1987 |
| Musick | Alfred | o.A. | o.A. |
| Musick | Anna | 02.06.1875 | 05.08.1945 |
| Musick | August | 11.08.1873 | 02.05.1932 |
| Musick | Julius | o.A. | o.A. |
| Neumann | Auguste | 08.11.1857 | 25.11.1928 |
| Neumann | Julius | 12.09.1857 | 05.04.1926 |
| Neumann | Martha | 06.02.1889 | 18.10.1962 |
| Noack | Auguste | 03.08.1863 | 26.01.1929 |
| Paul | Anna | 21.10.1868 | 10.03.1925 |
| Paul | Auguste | 11.01.1857 | 03.07.1922 |
| Pfundt | Albert | 12.12.1862 | 07.08.1941 |
| Pfundt | Bertha | 20.12.1865 | 22.07.1940 |
| Pfundt | Ernst | 08.03.1893 | 16.08.1920 |
| Rehfeldt | Erich | 11.11.1912 | 31.03.1915 |
| Reinicke | Bertha | 31.03.1850 | 26.08.1935 |
| Schrape | August | 27.08.1870 | 26.12.1922 |
| Schrape | Erich | 15.02.1903 | 04.06.1934 |
| Schrape | Martha | 22.08.1878 | 23.11.1936 |
| Schrötter | Max | 23.11.1886 | 09.08.1979 |
| Schumann | Anna | 10.01.1877 | o.A. |
| Schumann | Bernd | 13.03.1951 | 12.11.1951 |
| Schumann | Bernhard | 30.01.1877 | 15.05.1947 |
| Schwarze | Karoline | 09.10.1855 | 12.09.1916 |
| Soeding | Edgar | 01.06.1870 | 21.08.1945 |
| Soeding | Florentine | 26.03.1875 | 26.11.1966 |
| Stenz | Elsbeth | 1895 | 1982 |
| Stenz | Götz | 05.03.1922 | 10.11.1943 |
| Stenz | Lieselotte | 1920 | 1980 |
| Stenz | Paul | 23.02.18?4 | 31.10.1945 |
| Templin | o.A. | o.A. | o.A. |
| Wiese | Helene | 23.02.1918 | o.A. |
| Wiese | Reinhold | 15.08.1903 | 15.09.1989 |
| Zander | Charlotte | 10.06.1911 | 12.12.1975 |
| Zander | Herbert | 29.07.1908 | 02.03.1953 |
| Ziechmann | Friedrich | 08.01.1856 | 27.11.1934 |
| Datensatz 1 bis 65 von 65 Datensätzen |