© Schwarzlose, Gerd29.07.2013
| ID des Friedhofes | FRILINJO63JD | ||||||||
| Ort / Bezirk | Flecken Zechlin (OT von Rheinsberg) | ||||||||
| Name | Flecken Zechlin Friedhof | ||||||||
| Adresse | Lindenstrasse, | ||||||||
| Landkreis | OPR | ||||||||
| Träger | evangelisch | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Fürstenau, Herta *20.07.1917 +07.09.2005 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Klauss, Helene *13.04.1856 +04.03.1903 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Albinus | Anna | 28.12.1894 | 27.05.1958 |
| Albinus | Ernst | 16.03.1894 | 22.01.1957 |
| Albrecht | Julius | 03.11.1837 | 02.02.1910 |
| Albrecht | Lisette | 10.05.1839 | 02.05.1923 |
| Bartos | Ida | 24.10.1911 | 16.02.2004 |
| Bartos | Johannes | 24.06.1901 | 26.01.1964 |
| Barz | Elly | 22.06.1902 | 10.10.1993 |
| Barz | Emil | 25.02.1896 | 14.02.1978 |
| Barz | Emil | 01.06.1916 | 27.06.1997 |
| Barz | Meta | 12.02.1922 | 01.08.2010 |
| Behlendorf | Erich | 04.06.1928 | 05.05.1946 |
| Benske | Erich | 30.01.1907 | 03.11.1991 |
| Benske | Erna | 24.08.1906 | 17.02.1967 |
| Benthin | Karl | k.A. | k.A. |
| Benthin | Wilhelm | 15.08.1878 | 08.07.1927 |
| Benthin | Wilhelmine | 05.01.1885 | 21.05.1974 |
| Berndke | Herta | 28.09.1911 | 24.03.2000 |
| Bernhard | Hans Joachim | 13.07.1916 | 28.03.1997 |
| Bethcke | Manfred | 1934 | 2010 |
| Bethcke | Marie | k.A. | k.A. |
| Bethcke | Martha | 06.02.1878 | 02.02.1960 |
| Bethcke | Otto | k.A. | k.A. |
| Bethke | Elisabeth | 08.11.1900 | 06.02.1983 |
| Bethke | Erich | 1913 | 1984 |
| Bethke | Erna | 1912 | 06.04.1988 |
| Bethke | Hildegard | 1921 | 2010 |
| Bethke | Paul | 28.01.1907 | 26.09.1979 |
| Bethke | Willi | 15.10.1899 | 04.11.1977 |
| Blumenthal | Anna | 29.04.1891 | 28.06.1933 |
| Blumenthal | Rudolf | k.A. | k.A. |
| Bruchmüller | Elisabeth | 29.12.1907 | 17.11.1985 |
| Brüdgam | Hedwig | 13.02.1911 | 02.10.1987 |
| Bruer | Alfred | 17.07.1883 | 18.03.1960 |
| Bruer | Bernhard | 26.11.1926 | 02.03.1974 |
| Bruer | Bertha | 05.11.1884 | 09.12.1965 |
| Bruer | Elfriede | 16.05.1921 | 18.12.2007 |
| Bruer | Siegfried | 02.04.1915 | 23.05.2000 |
| Brunners | Elisabeth | 26.04.1878 | 12.11.1960 |
| Brunners | Ernst | 16.12.1877 | 18.02.1951 |
| Brunners | Joachim | 12.07.1916 | 23.08.1942 |
| Brunners | Johannes | 08.05.1918 | 29.06.1941 |
| Buchner | Elsa | 26.12.1905 | 01.08.1953 |
| Czemba | Hedwig | 19.12.1907 | 17.02.1950 |
| Dänzer | Käthe | 17.07.1909 | 07.03.1969 |
| Dänzer | Willi | 19.08.1897 | 17.02.1976 |
| Dietrich | Sebastian | 30.08.1944 | 10.10.2004 |
| Dittmann | Marie | 30.11.1888 | 28.07.1967 |
| Dobat | Alfred | 26.11.1911 | 28.01.1997 |
| Dobat | Ella | 29.05.1912 | 18.06.1988 |
| Döring | k.A. | k.A. | |
| Dreyer | Heinz | 26.03.1935 | 27.12.1995 |
| Dreyer | Marianne | k.A. | k.A. |
| Duch | Hans Joachim | 26.08.1913 | 10.06.1982 |
| Duch | Thekla | 05.06.1914 | 03.01.2002 |
| Duchrow | Anneliese | 22.06.1917 | 09.01.1991 |
| Ender | Jörg | 18.03.1967 | 16.05.2009 |
| Engel | Martha | 17.01.1896 | 04.04.1972 |
| Engel | Paul | 28.01.1893 | 10.05.1981 |
| Fangnatz-Marks | k.A. | k.A. | |
| Fitschen | Luise | 18.12.1909 | 16.06.1942 |
| Freudenthal | Anna | 29.12.1898 | 13.05.1977 |
| Freudenthal | Leo | 28.08.1898 | 22.05.1975 |
| Fülster | Helga | 31.08.1925 | 28.08.1990 |
| Fürstenau | Herta | 20.07.1917 | 07.09.2005 |
| Fürstenau | Paul | 26.08.1913 | 01.05.2001 |
| Gadischke | Marie | k.A. | k.A. |
| Gadischke | Renate | 07.10.1936 | 10.07.2007 |
| Gadischke | Willi | k.A. | k.A. |
| Gehrt | Werner | 1929 | 2000 |
| Gisske | Gertrud | k.A. | k.A. |
| Gisske | Wilhelm | k.A. | k.A. |
| Greisert | Eliesabeth | 1878 | 1959 |
| Greisert | Emil | 1871 | 1950 |
| Greisert | Erich | k.A. | 1945 |
| Greisert | Frieda | 27.07.1906 | 20.07.1997 |
| Greisert | Fritz | 25.10.1913 | 02.08.2002 |
| Greisert | Herta | 11.01.1913 | 15.09.1988 |
| Greisert | Karl | 22.03.1834 | 02.02.1911 |
| Greisert | Willi | k.A. | 1943 |
| Große | Albert | 1894 | 1949 |
| Große | Hedwig | ? | ? |
| Guhl | Hermine | 07.12.1850 | 11.01.1912 |
| Gusko | Emma | k.A. | k.A. |
| Gusko | Otto | k.A. | k.A. |
| Haase | Friedrich | 21.01.1891 | 18.08.1971 |
| Hättasch | Alma | 1900 | 1921 |
| Hättasch | Anna | 1866 | 1956 |
| Hättasch | Erika | 20.09.1912 | 24.08.1991 |
| Hättasch | Hermann | 03.12.1907 | 21.04.1994 |
| Hättasch | Otto | 1865 | 1962 |
| Hättasch | Richard | 1902 | 1918 |
| Haneld | k.A. | k.A. | |
| Hefenbrock | Adolf | 22.07.1880 | 29.06.1962 |
| Hefenbrock | Julie | 19.03.1882 | 06.07.1962 |
| Hensel | Kurt | 27.08.1884 | 05.11.1942 |
| Hensel | Lina | 01.11.1891 | 22.08.1986 |
| Hercher | Hildegard | 25.02.1921 | 25.05.1996 |
| Hercher | Hugo | 05.09.1919 | 30.01.1996 |
| Heuer | Regina | 1950 | 1984 |
| Hörster | Frieda | 30.12.1900 | 16.10.1990 |
