| ID des Friedhofes | FRIPINJO62JW | ||||||
| Ort / Bezirk | Neuruppin | ||||||
| Name | Neuruppin Friedhof | ||||||
| Adresse | Gerhardt-Hauptmann-Straße 61, 16816 | ||||||
| Landkreis | OPR | ||||||
| Träger | evangelisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | Speck, Günther *21.01.1935 +01.04.2016 | ||||||
| Ältester Grabstein | Paelegrimm, Wilh. *07.12.1813 +26.12.1890 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Brillowski | Peter | 1944 | 2012 |
| Brockmann | k.A. | 04.10.1937 | 04.02.2008 |
| Bröge | Erich | 25.02.1908 | 01.04.1976 |
| Bröge | Martha | 03.02.1911 | 11.03.1982 |
| Broistedt | Joachim | 1938 | 2010 |
| Brose | Gerhard | 06.04.1926 | 05.05.1986 |
| Brozio | Gerda | 1918 | 2006 |
| Bruch | Wilhelm | 1945 | 1992 |
| Bruckschen | Ewald | 1936 | 2013 |
| Brübach | Fritz | k.A. | k.A. |
| Brübach | Helene | k.A. | k.A. |
| Brüggemann | Edith | 16.01.1928 | 23.09.1979 |
| Brüssow | Gisela | 1944 | 2011 |
| Brüssow | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bruhn | Luise | 12.02.1910 | 11.04.2002 |
| Bruhn | Richard | 14.09.1902 | 02.05.1983 |
| Brunnlieb | Elisabeth | 18.12.1892 | 23.05.1974 |
| Brunzel | Anny | 1921 | 2014 |
| Brunzel | Erwin | 1920 | 1978 |
| Brusch | Martin | 1939 | 2014 |
| Bryszke | Agnieszka | 05.01.1915 | 08.11.1989 |
| Buchholz | David | 1927 | 2008 |
| Buchholz | Ernst | 1925 | 2011 |
| Buchler | Anna | k.A. | k.A. |
| Buchler | Paul | k.A. | k.A. |
| Buchroth | k.A. | k.A. | k.A. |
| Budde | Erika | 23.09.1915 | 23.11.2001 |
| Budde | Heinz | 17.07.1908 | 15.01.1976 |
| Büche | Ralf | 04.01.1963 | 02.04.2013 |
| Bugge | Emil | k.A. | 01.12.1917 |
| Buhl | Heinrich | 1931 | 2011 |
| Bukowski | Hertha | 1914 | 2010 |
| Buller | Eva | 1921 | 2015 |
| Buller | Horst | 1920 | 2009 |
| Bunge | Bernd | 02.05.1959 | 03.05.2003 |
| Bunge | Stefan | 29.02.1984 | 12.02.1999 |
| Burmeister | Agnes | k.A. | k.A. |
| Burmeister | Elfriede | k.A. | k.A. |
| Burmeister | Paul | k.A. | k.A. |
| Burmeister | Walter | k.A. | k.A. |
| Burrasch | Helmut | 23.07.1925 | 19.12.2011 |
| Burrasch | Irmgard | 27.07.1923 | 04.12.2013 |
| Burrasch | Thomas | 09.02.1960 | 28.09.1975 |
| Burrmann | Ulli | 21.09.1962 | 17.12.1981 |
| Burstyn | Erich | k.A. | k.A. |
| Burstyn | Irene | k.A. | k.A. |
| Busch | Andreas | 1965 | 1986 |
| Busch | Wolfgang | 16.03.1943 | 04.12.1946 |
| Buschow | Annetta | 1939 | 2011 |
| Buschow | k.A. | k.A. | k.A. |
| Busold | k.A. | k.A. | k.A. |
| Butzke | Waltraud | 1940 | 2009 |
| Callies | Elisabeth | 1905 | 2011 |
| Cantignon | Gerda | 1913 | 2007 |
| Casties | Gerda | 1924 | 2008 |
| Casties | k.A. | 1924 | 2008 |
| Chemnitz | Günter | k.A. | k.A. |
| Chemnitz | Irmgard | k.A. | k.A. |
| Christmann | Ilse | 1910 | 1982 |
| Christmann | Lutz | 1940 | 2006 |
| Ciecior | Kurt | 1926 | 1987 |
| Ciesinski | Edith | 1918 | 2006 |
| Cieslack | Gustav | k.A. | k.A. |
| Cieslitzki | k.A. | k.A. | k.A. |
| Cochois | Erna | 09.07.1890 | 06.12.1978 |
| Cochois | Walter | 11.04.1882 | 27.10.1961 |
| Colligs | Anni | 1915 | 1989 |
| Cordts | Erna | k.A. | k.A. |
| Cordts | Jürgen | 03.03.1939 | 09.02.2001 |
| Cordts | Paul | k.A. | k.A. |
| Courmont | Gretchen | 1909 | 1988 |
| Craemer | k.A. | k.A. | k.A. |
| Cramer | Erna | k.A. | k.A. |
| Cramer | Hubert | k.A. | k.A. |
| Czarnetzki | Elli | 10.09.1932 | 27.12.2013 |
| Czarnetzki | Hasso | 16.04.1926 | 17.07.2007 |
| Daase | Margrit | 1933 | 2012 |
| Daege | Heinz | 1919 | 2010 |
| Dähne | Gertrud | k.A. | k.A. |
| Dahms | k.A. | k.A. | k.A. |
| Dajnis | Lidia | 05.07.1915 | 23.10.2004 |
| Danczewitz | k.A. | k.A. | k.A. |
| Dannenberg | Bruno | 17.01.1885 | 10.03.1916 |
| Dannenberg | Werner | 04.11.1887 | 02.03.1916 |
| Danzmann | Willi | k.A. | 28.09.1918 |
| David | Hedwig | k.A. | k.A. |
| David | Johann | k.A. | k.A. |
| Degen | Gertrud | 1892 | 1979 |
| Degener | Bertha | 07.10.1861 | 05.04.1939 |
| Degener | Elly | 23.07.1904 | 14.01.1996 |
| Degener | Hans | 03.07.1893 | 19.01.1937 |
| Degener | Hans-Hermann | 05.10.1930 | 09.07.2015 |
| Degener | Hermann | 30.09.1856 | 13.01.1934 |
| Deibele | Agnes | 1885 | 1945 |
| Deicke | Otto | 07.05.1902 | 17.08.1949 |
| Delius | Günter | 07.06.1930 | 24.04.2004 |
| Deter | Siegfried | 02.11.1934 | 14.06.2008 |
| Dettke | Herbert | k.A. | k.A. |
| Dettke | Margarete | k.A. | k.A. |
| Dettmann | Ruth | 1952 | 2013 |

