© Hampusch, Dirk15.07.2021
ID des Friedhofes | FRIORFJO61WV |
Ort / Bezirk | Neuendorf (OT von Lübben) |
Name | Friedhof Neuendorf |
Adresse | Am Bahnhof, 150907 Lübben |
Landkreis | LDS |
Jüngster Grabstein | Zapke, David *1989 +2022 |
Ältester Grabstein | Paschke, Paul *21.06.1859 +31.08.1923 |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Borch | Bernhard | 18.04.1901 | 08.08.1968 |
Borch | Frieda | 02.07.1905 | 08.06.2004 |
Brandt | Günther | 25.05.1932 | 25.07.2011 |
Brandt | Lothar | 02.02.1958 | 13.07.1991 |
Brandt | Regina | 03.10.1932 | 09.01.2005 |
Drechsler | Maria | 1917 | 2009 |
Drechsler | Willy | 1912 | 2006 |
Eckert | Heiko | 08.11.1963 | 21.10.2012 |
Fischer | Kurt | 24.08.1914 | 22.02.1995 |
Fischer | Paula | 22.01.1921 | 24.01.2010 |
Gehrhardt | Rolf | 24.12.1952 | 28.11.2015 |
Glathe | Sigrid | 21.08.1940 | 29.05.1996 |
Hampusch | Charlotte | 08.01.1919 | 19.12.1985 |
Hampusch | Max | 20.05.1908 | 08.08.1979 |
Hoffmann | Auguste | 21.12.1881 | 02.11.1969 |
Hoffmann | Erna | 21.05.1929 | 17.08.2012 |
Hoffmann | Kurt | 05.11.1923 | 25.04.2014 |
Hübner | Max | k.A. | k.A. |
Hübner | Pauline | k.A. | k.A. |
Jurk | Marcel | 05.01.1984 | 29.10.1996 |
Jurk | Olaf | 1965 | 2020 |
Jurk | Wolfgang | 28.10.1943 | 02.02.2009 |
Klauck | Lilo | 25.10.1942 | 29.01.1992 |
Klinkmüller | Martha | 04.03.1923 | 28.09.2016 |
Klinkmüller | Max | 14.11.1919 | 21.02.1967 |
Krischock | Marta | 19.03.1935 | 23.02.2019 |
Krischock | Rudolf | 18.10.1933 | 10.02.1990 |
Krüger | Anne | 20.02.1942 | 21.01.2012 |
Krüger | Hans | 10.11.1930 | 01.12.1993 |
Kuba | Hansmartin | 02.11.1940 | 06.01.2014 |
Kühn | Gisela | 18.07.1928 | 21.10.2016 |
Kühn | Helmut | 07.04.1927 | 20.11.1990 |
Kunja | Anna | 07.10.1923 | 12.03.2003 |
Kunja | Edeltraud | 24.02.1927 | 24.11.1986 |
Kunja | Mario | 01.05.1977 | 20.12.2008 |
Kunja | Walter | 12.06.1915 | 20.12.1996 |
Lehmann | Berta | 04.01.1917 | 12.10.2003 |
Lehmann | Karsten | 11.09.1965 | 24.10.2005 |
Lehmann | Reinhold | 07.08.1904 | 22.02.1962 |
Lehmann | Sigrid | 04.04.1937 | 27.01.2014 |
Lemm | Alfred | 01.04.1901 | 01.08.1993 |
Lemm | Wilhelmine | 28.02.1903 | 17.02.1981 |
Leutert | Ingrid | k.A. | k.A. |
Leutert | Margarete | 19.02.1912 | 06.08.1989 |
Leyer | Agnes | 20.01.1912 | 02.02.2004 |
Leyer | Hermann | 27.02.1912 | 24.01.1988 |
Liepack | Horst | 21.10.1933 | 03.10.1992 |
Lohmann | Erika | 24.03.1957 | 14.04.1994 |
Lohmann | Hartmut | 07.11.1921 | 29.08.2003 |
Lüdtke | Günter | 29.05.1935 | 29.03.1994 |
Lüdtke | Inge | 19.04.1934 | 26.11.2001 |
Moritz | Christiane | 03.12.1935 | 15.10.2017 |
Moritz | Hedwig | 1900 | 1987 |
Moritz | Otto | 1901 | 1978 |
Moritz | Otto | 04.08.1935 | 18.05.2017 |
Müller | Hannelore | 05.10.1946 | 08.09.2013 |
Müller | Karl-Heinz | 06.10.1939 | 20.01.2006 |
Muskala | Günther | 03.12.1946 | 01.01.2011 |
Paschke | Paul | 21.06.1859 | 31.08.1923 |
Philipp | Günter | 23.07.1931 | 25.08.1994 |
Rauer | Gertrud | 15.06.1918 | 14.05.1996 |
Rendler | Elfriede | 1913 | 2001 |
Rendler | Hans | 1916 | 2009 |
Riedel | Elke | 09.11.1950 | 19.06.2016 |
Riedel | Günter | 14.06.1941 | 15.03.2018 |
Rochlitz | Helene | 08.01.1897 | 06.12.1980 |
Rochlitz | Wilhelm | 11.07.1898 | 15.01.1975 |
Rust | Elfriede | 29.10.1938 | 08.02.2004 |
Schmidt | Hans-Joachim | 08.06.1932 | 31.07.1997 |
Schmidt | Rosemarie | 31.03.1931 | 02.06.2003 |
Schulz | Günther | k.A. | k.A. |
Schulz | Herbert | 04.06.1922 | 23.06.1987 |
Schulz | Herta | 08.10.1923 | 10.02.2014 |
Schulz | Wilhelm | k.A. | k.A. |
Sonk | Marie | 02.08.1912 | 05.01.2003 |
Sonk | Wilhelm | 09.04.1913 | 21.09.1982 |
Spitzmüller | Maximilian Johannes | 28.06.1989 | 25.10.2009 |
Stein | Klara | 25.11.1901 | 03.11.1971 |
Stein | Paul | 22.07.1896 | 07.06.1979 |
Walther | Egon | 06.08.1935 | 24.12.2008 |
Wlodarczyk | Herbert | 07.11.1924 | 10.11.2014 |
Wlodarczyk | Waltraut | 12.11.1926 | 03.07.2016 |
Woizan | k.A. | k.A. | k.A. |
Wolff | Hildegard | 07.05.1921 | 19.01.2005 |
Zapke | David | 1989 | 2022 |
Ziegler | Johannes | k.A. | k.A. |
Ziegler | Martha | k.A. | k.A. |
Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |