| ID des Friedhofes | KIRKO1JO73CF |
| Ort / Bezirk | Casekow |
| Name | Casekow Kirchhof |
| Landkreis | UM |
| Jüngster Grabstein | Kausch, Karl A. *1919 +2013 |
| Ältester Grabstein | Kuchenbecker, Charlotte *1791 +1860 |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 92 von 92 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Kausch | August | 1882 | 1975 |
| Kausch | August | 1882 | 1975 |
| Kausch | Emilie | 1856 | 1935 |
| Kausch | Emilie | 23.08.1856 | 04.03.1935 |
| Kausch | Emilie | 1856 | 1935 |
| Kausch | Emilie | 23.08.1856 | 04.03.1935 |
| Kausch | Friedrich Wilhelm | 16.03.1797 | 19.12.1870 |
| Kausch | Friedrich Wilhelm | 16.03.1797 | 19.12.1870 |
| Kausch | Hermine | 1882 | 1958 |
| Kausch | Hermine | 1882 | 1958 |
| Kausch | Karl | 1848 | 1938 |
| Kausch | Karl | 09.04.1848 | 15.09.1938 |
| Kausch | Karl | 1848 | 1938 |
| Kausch | Karl | 09.04.1848 | 15.09.1938 |
| Kausch | Karl A. | 1919 | 2013 |
| Kausch | Karl A. | 1919 | 2013 |
| Kausch | Vera | 1920 | 2001 |
| Kausch | Vera | 1920 | 2001 |
| Kobbe | Heinrich | 27.04.1853 | 29.11.1916 |
| Kobbe | Heinrich | 27.04.1853 | 29.11.1916 |
| Kobbe | Helene | 1913 | 2003 |
| Kobbe | Helene | 1913 | 2003 |
| Kobbe | Marie | 15.03.1854 | 25.01.1944 |
| Kobbe | Marie | 15.03.1854 | 25.01.1944 |
| Kuchenbecker | Alma Helene O. | 1888 | 1946 |
| Kuchenbecker | Alma Helene O. | 1888 | 1946 |
| Kuchenbecker | Alma Helene O. | 1888 | 1946 |
| Kuchenbecker | Alma Helene O. | 1888 | 1946 |
| Kuchenbecker | Annemarie E. R. | 1913 | 2005 |
| Kuchenbecker | Annemarie E. R. | 1913 | 2005 |
| Kuchenbecker | Annemarie E.R. | 1913 | 2005 |
| Kuchenbecker | Annemarie E.R. | 1913 | 2005 |
| Kuchenbecker | Carl F. Wilhelm | 1852 | 1892 |
| Kuchenbecker | Carl F. Wilhelm | 1852 | 1892 |
| Kuchenbecker | Carl F. Wilhelm | 1852 | 1892 |
| Kuchenbecker | Carl F. Wilhelm | 1852 | 1892 |
| Kuchenbecker | Carl Friedrich | 1826 | 1886 |
| Kuchenbecker | Carl Friedrich | 1826 | 1886 |
| Kuchenbecker | Carl Friedrich | 1826 | 1886 |
| Kuchenbecker | Carl Friedrich | 1826 | 1886 |
| Kuchenbecker | Carl Gottfried | 1820 | 1894 |
| Kuchenbecker | Carl Gottfried | 1820 | 1894 |
| Kuchenbecker | Carl Gottfried | 1820 | 1894 |
| Kuchenbecker | Carl Gottfried | 1820 | 1894 |
| Kuchenbecker | Carl Otto Albert | 1882 | 1945 |
| Kuchenbecker | Carl Otto Albert | 1882 | 1945 |
| Kuchenbecker | Carl Otto Albert | 1882 | 1945 |
| Kuchenbecker | Carl Otto Albert | 1882 | 1945 |
| Kuchenbecker | Charlotte | 1791 | 1860 |
| Kuchenbecker | Charlotte | 1791 | 1860 |
| Kuchenbecker | Charlotte | 1791 | 1860 |
| Kuchenbecker | Charlotte | 1791 | 1860 |
| Kuchenbecker | Friederike H. | 1825 | 1893 |
| Kuchenbecker | Friederike H. | 1825 | 1893 |
| Kuchenbecker | Friederike H. | 1825 | 1893 |
| Kuchenbecker | Friederike H. | 1825 | 1893 |
| Kuchenbecker | Johann Friedrich | 1788 | 1872 |
| Kuchenbecker | Johann Friedrich | 1788 | 1872 |
| Kuchenbecker | Johann Friedrich | 1788 | 1872 |
| Kuchenbecker | Johann Friedrich | 1788 | 1872 |
| Kuchenbecker | Justine Luise | 1831 | 1895 |
| Kuchenbecker | Justine Luise | 1831 | 1895 |
| Kuchenbecker | Justine Luise | 1831 | 1895 |
| Kuchenbecker | Justine Luise | 1831 | 1895 |
| Kuchenbecker | Karl Otto Johannes | 1921 | 1994 |
| Kuchenbecker | Karl Otto Johannes | 1921 | 1994 |
| Kuchenbecker | Karl Otto Johannes | 1921 | 1994 |
| Kuchenbecker | Karl Otto Johannes | 1921 | 1994 |
| Kuchenbecker | Wilhelmine | 1857 | 1924 |
| Kuchenbecker | Wilhelmine | 1857 | 1924 |
| Kuchenbecker | Wilhelmine | 1857 | 1924 |
| Kuchenbecker | Wilhelmine | 1857 | 1924 |
| Lorenz | Emilie | 12.04.1874 | 17.02.1946 |
| Lorenz | Emilie | 12.04.1874 | 17.02.1946 |
| Lorenz | Emilie | 12.04.1874 | 17.02.1946 |
| Lorenz | Emilie | 12.04.1874 | 17.02.1946 |
| Lorenz | Hermann | 06.01.1863 | 15.02.1933 |
| Lorenz | Hermann | 06.01.1863 | 15.02.1933 |
| Lorenz | Hermann | 06.01.1863 | 15.02.1933 |
| Lorenz | Hermann | 06.01.1863 | 15.02.1933 |
| Paschke | Anna Luise | 10.07.1918 | 13.09.1945 |
| Paschke | Anna Luise | 10.07.1918 | 13.09.1945 |
| Paschke | Anna Luise | 10.07.1918 | 13.09.1945 |
| Paschke | Anna Luise | 10.07.1918 | 13.09.1945 |
| Paschke | Klara | 15.09.1846 | 28.11.1936 |
| Paschke | Klara | 15.09.1846 | 28.11.1936 |
| Paschke | Klara | 15.09.1846 | 28.11.1936 |
| Paschke | Klara | 15.09.1846 | 28.11.1936 |
| Stockfisch | Auguste | 15.12.1852 | 17.10.1897 |
| Stockfisch | Auguste | 15.12.1852 | 17.10.1897 |
| Stockfisch | Wilhelm | 05.09.1850 | 10.01.1915 |
| Stockfisch | Wilhelm | 05.09.1850 | 10.01.1915 |
| Datensatz 1 bis 92 von 92 Datensätzen |