| ID des Friedhofes | FRIGENJO73DF | ||
| Ort / Bezirk | Petershagen (OT von Casekow) | ||
| Name | Petershagen Friedhof | ||
| Landkreis | UM | ||
| Jüngster Grabstein | Gehrke, Hartmut *1959 +2016 | ||
| Ältester Grabstein | Stendel, Martin *07.05.1941 +29.09.1945 | ||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||
| |||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 83 von 83 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Andro | Günter | 15.08.1950 | 05.06.2002 |
| Bieseke | Hans | k.A. | k.A. |
| Bieseke | Hildegard | k.A. | k.A. |
| Blankenfeldt | Gustav | 04.06.1876 | 16.04.1962 |
| Blankenfeldt | Hedwig | 27.12.1880 | 04.12.1945 |
| Böttcher | Alfred | 17.02.1910 | 16.10.1971 |
| Böttcher | Margarete | 13.12.1919 | 27.05.1993 |
| Böttcher | Willi | 18.05.1941 | 08.05.1956 |
| Christkreutz | Artur | 17.03.1895 | 09.05.1966 |
| Christkreutz | Marta | 19.01.1905 | 19.04.1990 |
| Doege | k.A. | k.A. | |
| Ducke | Rosalinde | k.A. | k.A. |
| Dück | Elfriede | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Dück | Heinz | 1933 | 2011 |
| Fensch | Alfred | 17.04.1903 | 25.12.1989 |
| Gehrke | Ewald | 06.05.1936 | 06.04.1993 |
| Gehrke | Hartmut | 1959 | 2016 |
| Gehrke | Heinz | 1930 | 1975 |
| Kelch | Klaus | 03.10.1939 | 26.09.1993 |
| Kirch | Adelheid | 16.03.1930 | 11.06.1997 |
| Kranz | Irma | 14.02.1915 | 24.05.2004 |
| Kranz | Otto | 24.02.1906 | 15.10.1984 |
| Leddin | Else | 27.03.1900 | 25.03.1957 |
| Leddin | Richard | 10.08.1891 | 07.08.1962 |
| Lorenz | Erich | 1895 | 1959 |
| Lorenz | Erika | 1908 | 1988 |
| Meyer | August | 24.03.1896 | 23.03.1961 |
| Meyer | Elisabeth | 12.11.1914 | 06.12.1984 |
| Meyer | Elly | 21.01.1897 | k.A. |
| Meyer | Hans | 1926 | 1991 |
| Meyer | Otto | 06.02.1884 | 14.11.1963 |
| Nadolny | Rudolf | 30.10.1926 | 19.07.2014 |
| Oppelt | Charlotte | 21.11.1905 | 22.12.1984 |
| Oppelt | Fritz | 20.08.1902 | 18.03.1965 |
| Pete | k.A. | k.A. | |
| Pospischil | Emilie | 1907 | 2006 |
| Pospischil | Paul | 1908 | 2001 |
| Pribbenow | Gertrud | 06.04.1926 | 31.05.1987 |
| Pribbenow | Wilhelm | 01.09.1922 | 29.11.1993 |
| Przybyl | Erna | k.A. | k.A. |
| Przybyl | Gerhard | k.A. | k.A. |
| Przybyl | Gustav | k.A. | k.A. |
| Riemer | Hildegard | k.A. | k.A. |
| Riemer | Paul | k.A. | k.A. |
| Röpke | Marianne | 1955 | 2014 |
| Schartow | Christfried | 07.01.1929 | 11.11.2012 |
| Schartow | Ursula | 16.12.1921 | 12.04.2002 |
| Schawe | Berthold | 02.03.1915 | 13.09.1987 |
| Schawe | Käthe | 30.06.1927 | 05.07.2010 |
| Scheel | Ida | 29.11.1989 | 26.08.1954 |
| Scheffler | Hartmut | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Scheffler | Richard | k.A. | k.A. |
| Schröder | Bernd | 1947 | 2013 |
| Schröder | Susanne | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Schwan | Arthur | 11.01.1911 | 23.01.1946 |
| Schwartz | Alexander | 15.03.1917 | 17.01.1984 |
| Schwartz | Erna | 10.07.1914 | 20.07.1973 |
| Staats | Udo | 01.02.1941 | 08.01.1992 |
| Staatz | Elli | 16.07.1921 | 05.05.2011 |
| Staatz | Hermann | 28.01.1906 | 22.10.1985 |
| Stendel | Lieschen | k.A. | k.A. |
| Stendel | Martin | 07.05.1941 | 29.09.1945 |
| Stendel | Richard | k.A. | k.A. |
| Sümnich | k.A. | k.A. | |
| Sümnich | Gertrud | 23.06.1900 | 19.05.1988 |
| Sümnich | Hermann | 14.08.1898 | 20.02.1972 |
| Vogel | Karl | 03.10.1929 | 12.10.2003 |
| Vogel | Ruth | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Witt | Georg | 11.11.1924 | 30.08.1990 |
| Witt | Ruth | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Wolter | Gisela | k.A. | k.A. |
| Wolter | Horst | k.A. | k.A. |
| Zahn | Anneliese | 26.05.1926 | 13.10.1998 |
| Zahn | Host | 06.04.1930 | 24.12.2002 |
| Zamzow | Anneliese | k.A. | k.A. |
| Zamzow | Elisabeth | 1915 | k.A. |
| Zamzow | Robert | 1904 | 1967 |
| Zamzow | Willi | k.A. | k.A. |
| Zobel | Agnes | 28.11.1910 | 08.11.1990 |
| Zobel | Anneliese | 17.06.1933 | 14.03.1992 |
| Zobel | Kurt | 26.11.1907 | 17.02.1983 |
| Zobel | Ruth | 29.12.1936 | 25.07.1959 |
| Zobel | Siegfried | 27.01.1932 | 30.11.1994 |
| Datensatz 1 bis 83 von 83 Datensätzen |