| ID des Friedhofes | KIRSOWJO73EG | ||
| Ort / Bezirk | Geesow (OT von Gartz/Oder) | ||
| Name | Geesow Kirchhof | ||
| Landkreis | UM | ||
| Träger | evangelisch | ||
| Jüngster Grabstein | Klemm, Waltraud *15.08.1928 +27.09.2015 | ||
| Ältester Grabstein | Lemke, Karl-Heinz *01.10.1918 +29.11.1918 | ||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||
| |||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Adermann | Martha | 20.03.1900 | 17.01.1987 |
| Baier | Edwin | 09.05.1930 | 19.02.1978 |
| Baier | Sieglinde | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Bauer | Erika | 30.11.1927 | 04.04.2010 |
| Bauer | Johann | 01.10.1928 | 10.04.2001 |
| Blasse | Anneliese | 14.04.1928 | 07.09.1999 |
| Blasse | Gustav | 13.04.1916 | 18.09.1978 |
| Böttcher | Pauline | 1894 | 1930 |
| Böttcher | Wilhelm | 1889 | 1975 |
| Braunsdorff | Edith | k.A. | k.A. |
| Braunsdorff | Günter | k.A. | k.A. |
| Braunsdorff | W.-Dietrich | k.A. | k.A. |
| Braunsdorff | Wally | k.A. | k.A. |
| Callies | Elisabeth | 23.07.1902 | 12.05.1980 |
| Callies | Willy | 13.08.1899 | 21.09.1942 |
| Dombrowski | Gertrud | 1913 | 2001 |
| Dombrowski | Otto | 1908 | 1973 |
| Fauss | Uwe | 06.11.1946 | 21.12.2009 |
| Funk | Stephan | k.A. | k.A. |
| Gaster | Fritz | 1894 | 1978 |
| Gaster | Martha | 1896 | 1974 |
| Gransee | Else | 20.04.1925 | 13.11.2002 |
| Gransee | Ernst | 03.04.1925 | 24.05.1980 |
| Hegeholz | Margit | 04.08.1936 | 14.06.1999 |
| Hegeholz | Werner | 24.04.1936 | 20.12.1994 |
| Heinze | Ottilie | k.A. | k.A. |
| Heinze | Willy | k.A. | k.A. |
| Herrmann | Ernst | 1923 | 1990 |
| Kaiser | Horst | k.A. | k.A. |
| Kaiser | Lieschen | k.A. | k.A. |
| Kersten | Agnes | 02.06.1901 | 29.05.1977 |
| Kersten | Emil | 04.05.1900 | 18.07.1966 |
| Klemm | Hubert | 01.06.1924 | 30.04.2000 |
| Klemm | Waltraud | 15.08.1928 | 27.09.2015 |
| Köpke | Brigitte | 07.01.1935 | 20.07.2009 |
| Köpke | Edwin | 25.04.1935 | 24.06.1998 |
| Köpke | Ernst | 09.12.1936 | 24.11.2001 |
| Krätke | Hans | 22.06.1944 | 07.12.1997 |
| Krinowski | Hannelore | k.A. | k.A. |
| Krinowski | Rudi | 07.05.1940 | 29.09.2012 |
| Kroschka | Anna | k.A. | k.A. |
| Kroschka | Wenzel | k.A. | k.A. |
| Krüger | Edelgard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Krüger | Hartmut | k.A. | k.A. |
| Krüger | Heide | k.A. | k.A. |
| Krüger | Herbert | 14.09.1930 | 23.04.1992 |
| Krüger | Hugo | k.A. | k.A. |
| Krüger | Martha | k.A. | k.A. |
| Lemke | Karl-Heinz | 01.10.1918 | 29.11.1918 |
| Look | Gertrud | 1927 | 1999 |
| Look | Helene | k.A. | k.A. |
| Look | Paul | k.A. | k.A. |
| Look | Walter | 1916 | 2002 |
| Loritz | Waltraud | 29.08.1933 | 18.02.1966 |
| Mademann | Brigitte | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Mademann | Gerhard | 04.06.1922 | 27.02.2005 |
| Modrow | Franz | 09.10.1860 | 21.11.1932 |
| Ortmann | Heiko | 1961 | 2014 |
| Pintschovius | Irma | 20.02.1914 | 23.01.2003 |
| Roucka | Anna | k.A. | k.A. |
| Roucka | Wenzel | k.A. | k.A. |
| Ruths | Hermann | 09.01.1921 | 08.11.1983 |
| Ruths | Mariechen | 18.03.1921 | 19.06.2003 |
| Schmeichel | k.A. | k.A. | |
| Schnabel | Peter | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Schnabel | Wladystawa | 12.02.1928 | 15.08.2000 |
| Schröder | Herbert | k.A. | k.A. |
| Schröder | Herta | k.A. | k.A. |
| Tesch | Margarete | 06.09.1910 | 20.02.1997 |
| Thiede | Marta | k.A. | k.A. |
| Thiede | Walter | k.A. | k.A. |
| Thiele | Brigitte | 1949 | 1992 |
| Wachlin | k.A. | k.A. | |
| Wachlin | Enne | 05.08.1932 | 30.04.1995 |
| Weidemann | Elfriede | 1912 | 1987 |
| Wengel | Edelgard | 30.01.1939 | 14.05.1998 |
| Wengel | Erhard | 29.08.1933 | 16.12.1990 |
| Wohlthat | Irmgard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Wohlthat | Kurt | 17.11.1922 | 27.07.1944 |
| Wohlthat | Lucie | 19.09.1898 | k.A. |
| Wohlthat | Ulrich | 27.11.1935 | 24.10.2009 |
| Wohlthat | Ulrich | 05.11.1895 | 13.11.1962 |
| Zander | Edith | k.A. | k.A. |
| Zander | Karl-Heinz | k.A. | k.A. |
| Zander | Winfried | k.A. | k.A. |
| Zimmermann | Anna | k.A. | k.A. |
| Zimmermann | Paul | k.A. | k.A. |
| Datensatz 1 bis 87 von 87 Datensätzen |