ID des Friedhofes | FRILINJO62UV |
Ort / Bezirk | Werbellin (Schorfheide) |
Name | Werbellin Friedhof |
Landkreis | BAR |
Jüngster Grabstein | Happel, Joachim *06.01.1935 +23.10.2014 |
Ältester Grabstein | Felchow, Andrzej *12.04.1955 +10.02.1956 |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 88 von 88 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Bettac | k.A. | k.A. | |
Binder | Edith | 17.08.1920 | 21.06.1998 |
Binder | Kurt | 06.09.1927 | 11.08.2007 |
Bracklow | Bruno | 05.01.1916 | 09.05.2004 |
Bracklow | Esther | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Czepielkiewicz | Jadwiga | 06.02.1897 | 12.03.1968 |
Dietze | Annelies | 10.01.1945 | 12.02.1985 |
Dräger | Lucie | 28.02.1914 | 27.06.1993 |
Dräger | Walter | 19.12.1912 | 02.01.1999 |
Felchow | Andrzej | 12.04.1955 | 10.02.1956 |
Felchow | Mirek | 30.04.1956 | 23.09.2014 |
Felchow | Waldemar | 20.03.1957 | 04.02.19 |
Frenz | Gottfried | 29.05.1926 | 09.06.1973 |
Friedrich | Elfriede | 06.10.1911 | 05.04.2004 |
Gartz | Adela | 22.03.1893 | 24.11.1990 |
Gartz | Hugo | 04.10.1906 | 03.12.1958 |
Gehrke | Gerda | 25.01.1926 | 12.12.1995 |
Gehrke | Hans | 21.10.1924 | 24.02.2008 |
Gerlach | Frieda | 27.02.1907 | 10.08.1981 |
Gerlach | Georg | 28.10.1900 | 25.04.1979 |
Gessert | Tim Lukas | 28.09.1999 | 04.11.2005 |
Gläser | Ilse | 09.11.1928 | 06.04.2014 |
Gläser | Karl | 18.10.1912 | 18.09.1988 |
Glöck | Fritz | 20.07.1921 | 05.03.1986 |
Glöck | Irmgard | 04.01.1929 | 16.02.1997 |
Happel | Günter | 17.03.1937 | 06.08.1994 |
Happel | Joachim | 06.01.1935 | 23.10.2014 |
Happel | Ursula | 09.06.1936 | 01.02.2014 |
Heider | Wolfgang | k.A. | k.A. |
Heldt | Liesbeth | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Heldt | Paul | 26.10.1920 | 03.02.1997 |
Jabusch | Waltraut | 31.10.1920 | 12.04.1991 |
Jabusch | Willi | 13.06.1917 | 08.06.1982 |
Kantoren | Gertraude | 1926 | 2006 |
Kantoren | Klaus-Hermann | 1928 | 1977 |
Keller | Heinz | 07.11.1920 | 17.01.1997 |
Keller | Heinz-Peter | 25.05.1948 | 05.11.1970 |
Keller | Margarthe | 30.09.1923 | 09.03.2008 |
Kessel | Hedwig | 24.12.1904 | 24.06.1987 |
Kessel | Horst | 13.01.1936 | 21.12.2012 |
Kessel | Richard | 25.05.195 | 04.05.1980 |
Köhler | Adolf | k.A. | k.A. |
Köhler | Brigitte | k.A. | k.A. |
Kuck | Agnes | 1887 | 1966 |
Kuck | Gottlieb | 1894 | 1974 |
Kumm | Alfred | 1949 | 2006 |
Kumm | Mike | 25.11.1971 | 30.04.2000 |
Kumm | Urszula | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Menz | Gerhard | 1925 | 2011 |
Müller | Elfriede | 08.05.1911 | 22.07.1990 |
Müller | Helga | 12.04.1937 | 25.06.2002 |
Müller | Hermann | 15.10.1934 | 08.06.1977 |
Müller | Walter | 07.12.1906 | 22.08.1973 |
Naitst | 1915 | 2005 | |
Nickel | Burkhard | 24.10.1965 | 26.11.2012 |
Nickel | Herbert | 13.02.1925 | 15.06.2011 |
Nickel | Herta | 04.04.1926 | 12.04.2012 |
Pankow | Edith | 1920 | 2013 |
Panzer | Elisabeth | 21.12.1905 | 29.01.1998 |
Panzer | Ewald | 15.03.1903 | 25.11.1985 |
Petzel | Siegfried | 22.12.1926 | 15.12.2001 |
Poppe | Helmuth | 28.09.1941 | 20.01.2013 |
Protz | k.A. | k.A. | |
Ring | Anneliese | 13.04.1931 | 29.09.1998 |
Schindler | Hannelore | k.A. | k.A. |
Schindler | Horst | 1973 | 1998 |
Schmidt | Hans-J. | 1939 | 2005 |
Schmidt-Peter | Barbara | 23.07.1937 | 14.01.2002 |
Schmidt-Peter | Peter | 12.10.1933 | 13.07.2006 |
Schroedtke | Claudia | 11.06.1963 | 01.03.2013 |
Schünzel | Renate | 10.02.1939 | 23.04.1994 |
Schult | Gertrud | 14.03.1913 | 23.08.1991 |
Schult | Paul | 09.10.1910 | 14.02.2000 |
Schulz | Volker | 1963 | 2012 |
Segeth | Herbert | 24.09.1931 | 25.09.1985 |
Spengler | Herta | 05.02.1924 | 26.04.1992 |
Spengler | Martha | 26.03.1894 | 23.01.1975 |
Spengler | Wilfried | 01.09.1924 | 10.02.1993 |
Spengler | Wilhelm | 07.01.1885 | 25.12.1966 |
Tessmann | Egon | 19.11.1927 | 26.10.2002 |
Trebbin | Elsbeth | k.A. | k.A. |
Trebbin | Erich | k.A. | k.A. |
Vogt | Anni | 1922 | 2004 |
Welk | Hänschen | 1936 | 1997 |
Willenberg | Christa | 21.11.1926 | 20.06.2012 |
Witthuhn | August | 07.11.1904 | 19.01.1998 |
Witthuhn | Frieda | 23.02.1919 | 30.11.2001 |
Wrassmann | Horst | 1918 | 1998 |
Datensatz 1 bis 88 von 88 Datensätzen |