ID des Friedhofes | KIRTELJO63QC |
Ort / Bezirk | Beutel (OT von Templin) |
Name | Beutel Kirchhof |
Landkreis | UM |
Träger | evangelisch |
Jüngster Grabstein | Bonas, Edwin *14.02.1931 +17.06.2015 |
Ältester Grabstein | Schwabe, Torsten *22.04.1967 +18.06.1969 |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 83 von 83 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Bath | Gerhard | 28.06.1931 | 28.07.2005 |
Bath | Hannelore | 10.07.1938 | 04.08.2001 |
Bonas | Edwin | 14.02.1931 | 17.06.2015 |
Carmosin | Elisabeth | 24.08.1909 | 27.10.1976 |
Damaschke | Elfriede | 30.11.1924 | 19.11.1989 |
Damaschke | Frank | 29.07.1958 | 28.04.2000 |
Damaschke | Oskar | 12.02.1916 | 17.04.2006 |
Drümmert | Günter | k.A | k.A |
Ebert | Anna | 08.05.1906 | 22.11.1979 |
Ebert | Paul | 08.01.1902 | 01.12.1973 |
Giese | Maria | 07.10.1904 | 27.12.1988 |
Giese | Richard | 07.03.1905 | 13.12.1984 |
Goch | Minna | 21.04.1908 | 18.10.1985 |
Gollin | Christa | 29.03.1927 | 06.05.2001 |
Greissner | Bruno | k.A. | k.A. |
Greissner | Emma | k.A. | k.A. |
Greißner | Anna | 28.04.1931 | 17.04.2009 |
Greißner | Bernhard | 01.07.1935 | 10.01.2007 |
Gremzow | Arno | 27.12.1937 | 17.03.1983 |
Haack | Irmgard | 1918 | 2009 |
Haack | Otto | 1913 | 1999 |
Herm | Erna | 30.01.1913 | 30.04.2005 |
Herm | Erwin | 14.07.1940 | 15.05.2011 |
Herm | Herbert | 14.07.1940 | 17.10.2005 |
Herm | Johannes | 15.09.1905 | 22.03.1989 |
Herrmann | Alfred | 20.07.1910 | 03.06.1973 |
Herrmann | Ella | 13.08.1918 | 05.05.1992 |
Hinz | Frieda | 26.06.1906 | 20.11.1986 |
Jacobs | Elfriede | 24.02.1923 | 07.10.1986 |
Jacobs | Werner | 06.07.1908 | 14.07.1975 |
Kanthak | Erwin | 15.07.1942 | 20.11.2013 |
Kanthak | Franz | 13.08.1900 | 30.06.1981 |
Kanthak | Frieda | 07.10.1907 | 11.02.1991 |
Kanthak | Heidemarie | k.A. | k.A. |
Kanthak | Hildegard | 09.12.1936 | 09.10.2013 |
Kanthak | Otto | 10.07.1940 | 25.08.1988 |
Kanthak | Rudi | 31.05.1934 | 18.07.2013 |
Kanthak | Rudolf | 15.05.1932 | 20.03.2002 |
Kroll | Else | 27.03.1912 | 01.02.2000 |
Kroll | Erich | 21.02.1907 | 15.09.1972 |
Krüger | Hildegard | 27.03.1917 | 01.04.2002 |
Krüger | Paul | 10.11.1906 | 30.08.1983 |
Lang | Margot | 05.07.1908 | 11.07.2006 |
Lasogga | Fritz | 11.12.1921 | 12.04.2003 |
Lasogga | Hildegard | 11.11.1920 | 27.10.2014 |
Otto | Anna | 03.01.1925 | 27.02.1999 |
Otto | Heinz | 07.06.1917 | 17.08.1986 |
Pöthke | Günter | 16.06.1921 | 07.01.1999 |
Pöthke | Johanna | 16.03.1914 | 13.05.1993 |
Priegnitz | Irmgard | 18.08.1920 | 01.06.2003 |
Priegnitz | Karl | 12.09.1905 | 27.12.1988 |
Repkow | Anni | 14.04.1922 | 30.10.2005 |
Repkow | Elise | 15.04.1903 | 05.10.1986 |
Repkow | Erich | k.A | k.A |
Repkow | Ernst | 27.06.1908 | 1990 |
Repkow | Franz | 28.01.1899 | 18.10.1987 |
Repkow | Gertrud | 08.04.1913 | 16.07.1998 |
Repkow | Hannelore | k.A | k.A |
Repkow | Rudi | k.A | k.A |
Schmidt | Emil | 28.10.1928 | 29.09.1996 |
Schmidt | Hilgegard | 27.03.1927 | 30.11.2004 |
Schmidt | Irene | 08.12.1927 | 19.05.2015 |
Schultz | Helga | 20.04.1931 | 28.12.1974 |
Schultz | Werner | 13.06.1926 | 22.08.1977 |
Schwabe | Agnes | 30.04.1906 | 07.12.1973 |
Schwabe | Anna | 16.12.1901 | 18.08.1994 |
Schwabe | Ernst | 03.12.1899 | 09.04.1984 |
Schwabe | Otto | 22.01.1903 | 10.11.1986 |
Schwabe | Torsten | 22.04.1967 | 18.06.1969 |
Stahlberg | Herta | 13.11.1932 | 08.01.2007 |
Stahlberg | Horst | 11.12.1936 | 15.03.2006 |
Tönnies | Karl | 02.11.1914 | 07.05.1995 |
Weidemann | Erich | k.A | k.A |
Weidemann | Lonni | k.A | k.A |
Weidemann | Werner | 13.01.1925 | 24.10.2003 |
Wendt | Enoch | k.A | k.A |
Wendt | Erna | k.A | k.A |
Werber | Dieter | 10.01.1954 | 20.07.2005 |
Werber | Heinz | 19.10.1925 | 26.09.1990 |
Werber | Ursula | 26.01.1926 | 19.11.1989 |
Zerwer | Anni | 24.05.1935 | 03.09.2007 |
Zerwer | Heinz | 30.09.1930 | 09.08.1997 |
Ziems | Brigitte | 05.10.1940 | 10.09.2004 |
Datensatz 1 bis 83 von 83 Datensätzen |