© Schwarzlose, Gerd02.05.2015
| ID des Friedhofes | FRIERGJO62NX | ||||||||
| Ort / Bezirk | Meseberg (OT von Gransee) | ||||||||
| Name | Meseberg Friedhof | ||||||||
| Landkreis | OHV | ||||||||
| Träger | evangelisch | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Sutor, Edeltraud *12.12.1920 +18.01.2015 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Gysel van Lyr, Arnold *1580 +1676 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Abraham | Frieda | 14.10.1910 | 10.08.2004 |
| Acker | Elfriede | 05.07.1922 | 16.01.2005 |
| Acker | Kurt | 23.12.1919 | 25.08.1977 |
| Adams | Eduard | k.A. | k.A. |
| Adams | Ottilie | k.A. | k.A. |
| Albrecht | Amanda | 21.02.1884 | 01.02.1964 |
| Albrecht | Franz | 09.01.1878 | 20.01.1964 |
| Albrecht | Heinz | 03.03.1912 | 05.12.1996 |
| Albrecht | Ilse | 09.02.1912 | 06.05.2003 |
| Altenkirch | Friedrich | 29.06.1867 | 29.05.1931 |
| Altenkirch | Friedrich | ? | ? |
| Altenkirch | Luise | 01.07.1871 | 10.11.1946 |
| Altenlirch | Albert | 12.10.1898 | 04.12.1974 |
| Altenlirch | Ida | 30.06.1895 | 30.06.1962 |
| Antonius | k.A. | k.A. | |
| Arndt | Bernd | 02.09.1965 | 20.08.2013 |
| Arndt | Günther | 12.10.1937 | 21.08.2010 |
| Arndt | Irene | 26.09.1932 | 25.01.1997 |
| Arndt | Siegfried | 14.07.1941 | 20.09.1987 |
| Auras | Dorothea | 05.08.1858 | ? |
| Baatz | Hilda | 24.11.1913 | 24.05.1995 |
| Baatz | Ina | 04.09.1957 | 27.10.2008 |
| Baatz | Rolf | 07.12.1941 | 01.06.1993 |
| Baatz | Rudolf | 17.04.1909 | 28.04.1983 |
| Baatz | Walter | 13.02.1926 | 08.08.1994 |
| Baatz | Waltraud | 16.01.1944 | 24.02.1975 |
| Badzinski | Ernst | 31.03.1901 | 03.05.1982 |
| Badzinski | Hedwig | 15.08.1902 | 09.02.1965 |
| Bäurle | Else | 05.11.1903 | 17.01.1990 |
| Bäurle | Simon | 04.08.1901 | 29.04.1966 |
| Bahr | k.A. | k.A. | |
| Bansner | Eugenie | 17.02.1909 | 17.02.1998 |
| Batschkowski | Ernst | k.A. | k.A. |
| Batschkowski | Helene | k.A. | k.A. |
| Bauer | Eugen | k.A. | k.A. |
| Bauer | Josef | 30.08.1935 | 14.02.2007 |
| Bauer | Juliana | k.A. | k.A. |
| Becker | Gertrud | k.A. | k.A. |
| Becker | Siegfried | k.A. | k.A. |
| Begall | Benno | 20.03.1905 | 25.02.1986 |
| Begall | Gertrud | 16.02.1909 | 23.03.1980 |
| Behl | Erwin | 27.06.1927 | 11.05.2007 |
| Behl | Gundula | 12.06.1929 | 06.08.1994 |
| Behnke | Paul | 04.01.1919 | 11.06.1998 |
| Behrendt | Gerhard | 19.01.1921 | 23.06.1998 |
| Behrendt | Margarete | 23.10.1924 | 18.12.1990 |
| Belkner | Brigitte | k.A. | k.A. |
| Belkner | Wolfgang | k.A. | k.A. |
| Bergmann | Alfons | 29.12.1924 | 07.11.2012 |
| Bergmann | Irmgard | 29.09.1933 | 27.08.2012 |
| Bergmann | Peter | 01.03.1958 | 13.07.2010 |
| Berlin | Alfred | 18.12.1909 | 27.02.1992 |
| Berlin | Erich | 06.11.1911 | 11.02.1998 |
| Berlin | Gertrud | 22.06.1923 | 22.03.2010 |
| Berlin | Margot | 02.05.1915 | 13.02.1983 |
| Berndt | Gertrud | 04.08.1903 | 24.10.1981 |
| Berndt | Karl | 08.06.1901 | 19.07.1983 |
| Berndt | Siegfried | 03.10.1927 | 15.05.1980 |
| Betke | Elli | 07.07.1890 | 28.08.1964 |
| Betke | Friedrich | 08.09.1887 | 20.05.1955 |
| Betke | Fritz | k.A. | k.A. |
| Betke | Marie | 30.06.1891 | 18.01.1962 |
| Bielicke | Irmtraud | 07.10.1928 | 12.10.1984 |
| Bielicke | Reimar | 03.09.1928 | 03.06.1997 |
| Binder | Karoline | 16.01.1908 | 30.10.1990 |
| Binder | Martin | 06.03.1933 | 15.06.1953 |
| Binder | Wilhelm | 02.10.1905 | 09.04.1963 |
| Blank | Gerhard | 15.10.1920 | 03.11.1997 |
| Blank | Ursula | 10.03.1923 | 23.10.1997 |
| Bloch | Elsbeth | k.A. | k.A. |
| Bloch | Franz | k.A. | k.A. |
| Bohlmann | Erna | 11.12.1913 | 26.05.1964 |
| Bohlmann | Frieda | 24.05.1912 | 12.03.1999 |
| Bohlmann | Paula | 24.04.1887 | 29.03.1963 |
| Borth | Charlotte | k.A. | k.A. |
| Borth | Erwin | k.A. | k.A. |
| Borth | Mathilde | k.A. | k.A. |
| Brandenburg | Erna | 17.03.1925 | 27.08.2013 |
| Brandenburg | Hans-Georg | 09.05.1920 | 27.04.2000 |
| Brandt | Astrid | 13.05.1936 | 05.04.2002 |
| Brandt | Frieda | 12.06.1909 | 15.03.1995 |
| Brandt | Heinz | k.A. | k.A. |
| Brandt | Hermann | 27.05.1903 | 01.07.1988 |
| Brandt | Käte | k.A. | k.A. |
| Brandt | Rosemarie | 1950 | 2010 |
| Brandt | Siegfried | 28.11.1933 | 01.03.2006 |
| Brauer | Artur | 16.01.1877 | 28.12.1956 |
| Brauer | Elisabeth | 15.04.1900 | 02.09.1977 |
| Brehmer | Friedhelm | 17.02.1931 | 14.09.1996 |
| Brehmer | Hildegard | 19.07.1933 | 24.11.2001 |
| Briesemeister | Sabine | 12.11.1963 | 11.12.1966 |
| Britzke, von | Achim | 21.01.1920 | 27.03.1945 |
| Britzke, von | Adalbert | 1831 | 1840 |
| Britzke, von | Bernhard Adolph Franz | 26.01.1810 | 19.10.1868 |
| Britzke, von | Elisabeth | 05.10.1851 | 12.06.1938 |
| Britzke, von | Friedrich | 1811 | 1822 |
| Britzke, von | Gotthilf | 18.02.1877 | 04.02.1925 |
| Britzke, von | Ida Sophia Charlotte | 23.09.1818 | 08.11.1877 |
| Britzke, von | Mathilde | 1815 | 1852 |
| Britzke, von | Waldemar | 17.02.1843 | 08.01.1887 |
