© Schwarzlose, Gerd05.04.2015
ID des Friedhofes | KIRROWJO53SB |
Ort / Bezirk | Wustrow (OT von Lanz) |
Name | Wustrow Kirchhof |
Landkreis | PR |
Träger | evangelisch |
Jüngster Grabstein | Buchholz, Christian *01.07.1934 +17.03.2011 |
Ältester Grabstein | Köhn, Otto *27.11.1923 +22.02.1942 |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 62 von 62 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Beerbaum | Dirk | 1969 | 2004 |
Beerbaum | Frieda | 1933 | 1995 |
Beerbaum | Jörg | 1969 | 2008 |
Beerbaum | Siegfried | 1935 | 2004 |
Boldt | Anna | 18.06.1911 | 14.11.1992 |
Buchholz | Christian | 01.07.1934 | 17.03.2011 |
Ebert | Gertrud | k.A. | k.A. |
Ebert | Marie | k.A. | k.A. |
Firus | Lore | 1933 | 2001 |
Firus | Rainer | 1957 | 2005 |
Firus | Werner | 1929 | 1997 |
Hoffmann | Beatrix | k.A. | k.A. |
Hoffmann | Paul | k.A. | k.A. |
Janthur | Edith | 15.09.1913 | 08.05.2002 |
Kalowsky | k.A. | k.A. | |
Köhn | Otto | 27.11.1923 | 22.02.1942 |
Kraft | Else | 01.10.1906 | 01.08.1994 |
Kraft | Fritz | 24.03.1904 | 10.07.1985 |
Kübeck | Philomena | 17.08.1910 | 17.12.1998 |
Kübeck | Robert | 05.09.1900 | 06.02.1980 |
Kühn | Karl | k.A. | k.A. |
Kühn | Marie | k.A. | k.A. |
Kugler | Klara | 12.01.1909 | 15.11.1994 |
Kurowski | Berta | k.A. | k.A. |
Kurowski | Erwin | k.A. | k.A. |
Kurowski | Ferdinand | k.A. | k.A. |
Kurowski | Melanie | 1920 | 1995 |
Lamprecht | Werner | 22.04.1927 | 06.10.2003 |
Lenz | Ernst | 11.11.1900 | 21.02.1944 |
Lindner | k.A. | k.A. | |
Mackel | Elli | 24.11.1899 | 22.09.1944 |
Mackel | Frieda | 15.12.1899 | 09.02.1983 |
Mackel | Paul | 17.05.1899 | 1975 |
Martins | Käte | k.A. | k.A. |
Martins | Uwe | 27.09.1955 | 03.12.1976 |
Martins | Walter | k.A. | k.A. |
Meierholz | Emma | 16.03.1901 | 14.08.1967 |
Meierholz | Frank | 16.08.1966 | 02.121996 |
Meierholz | Grete | 1926 | 2006 |
Meierholz | Minna | 18.09.1896 | 1955 |
Meierholz | Walli | k.A. | k.A. |
Meierholz | Wilhelm | 03.10.1900 | 14.12.1978 |
Meierholz | Willi | k.A. | k.A. |
Mewes | Brigitte | 03.10.1948 | 16.01.2008 |
Mewes | Elfriede | k.A. | k.A. |
Mewes | Heinz | k.A. | k.A. |
Mewes | Irmgard | 18.04.1927 | 22.03.1970 |
Nagel | Charlotte | 29.06.1925 | 22.08.2005 |
Nagel | Heinz | 20.02.1926 | 06.08.1998 |
Rieck | Monika | 17.09.1944 | 15.10.1997 |
Ristock | Inge | 1934 | 2005 |
Saß | Annemarie | 17.12.1917 | 06.03.2000 |
Schröder | Hans-Joachim | 30.06.1943 | 23.11.1971 |
Schröder | Norbert | 1952 | 1998 |
Schulz | Arnold | k.A. | k.A. |
Schulz | Ursula | k.A. | k.A. |
Springer | Agnes | k.A. | k.A. |
Springer | August | k.A. | k.A. |
Springer | Herbert | 1928 | 1998 |
Springer | Herta | 05.01.1921 | 13.09.2007 |
Wendt | Elisabeth | 17.07.1923 | 02.04.2002 |
Wendt | Gerhard | 29.09.1923 | 27.02.1999 |
Datensatz 1 bis 62 von 62 Datensätzen |