© Hampusch, Dirk28.12.2021
FRICHEJO71BW |
Neu Zauche |
Neu Zauche Friedhof |
Mühlenweg, 15913 Neu Zauche |
LDS |
Bechtloff, Klaus *13.01.1961 +11.03.2021 |
Donsch, Berta *04.02.1842 +22.11.1906 |
|
|
Hinweis: Einige Daten können ausgeblendet werden. Grund hierfür ist entweder das die Person noch leben könnte, oder das Sterbedatum weniger als 3 Jahre zurück liegt.
 |
Datensatz 101 bis 200 von 476 Datensätzen |
 |
|
Großmann | Magdalena | 12.02.1936 | 17.09.2018 |
Grund | Helmut | 01.06.1936 | 18.05.1995 |
Gullnick | Ella | 17.10.1927 | 25.02.1982 |
Gullnick | Gerhard | 28.04.1926 | 21.10.2002 |
Gutsche | Edith | 24.03.1919 | 27.01.2006 |
Hahn | Helmut | 11.01.1938 | 04.10.1995 |
Hahn | Marie | 23.12.1907 | 10.07.1998 |
Handrosch | Richard | 07.12.1893 | 25.10.1964 |
Hannuschke | Anna | 23.07.1914 | 12.02.1991 |
Hannuschke | Berta | 14.10.1922 | 02.09.1995 |
Hannuschke | Franz | 29.09.1911 | 12.11.1967 |
Hannuschke | Fritz | 07.11.1915 | 05.04.2005 |
Hannuschke | Gertrud | 04.11.1920 | 12.05.1998 |
Hannuschke | Kurt | 02.10.1914 | 01.04.1996 |
Heidenreich | Max | 16.10.1901 | 20.02.1974 |
Heidenreich | Olga | 07.12.1906 | 02.06.1985 |
Heidenreich | Siegfried | 24.02.1935 | 15.05.2019 |
Heinrich | Ida | 24.06.1909 | 01.06.1983 |
Heinrich | Konrad | 18.08.1904 | 07.05.1946 |
Heinrich | Regina | 23.12.1948 | 08.01.2002 |
Hellmuth | Gerhard | 16.09.1927 | 23.04.1945 |
Höfs | Michael | 22.04.1962 | 07.03.2019 |
Hoppe | Martina | 07.11.1957 | 16.04.2016 |
Irmler | Gudrun | 1938 | 2004 |
Jäkel | Günter | 1937 | 1990 |
Jäkel | Helga | 1936 | 2018 |
Janetzki | Frieda | 13.11.1920 | 23.02.2008 |
Janetzki | Hans-Joachim | 19.04.1946 | 25.07.2003 |
Janetzki | Joachim | 30.04.1921 | 13.12.1971 |
Jank | Anna | 14.09.1899 | 10.01.1986 |
Jank | August | 17.09.1901 | 29.01.1978 |
Jank | Charlotte | 15.04.1928 | 18.08.1997 |
Jank | Friedrich | 01.12.1909 | 11.07.1984 |
Jank | Fritz | 21.11.1929 | 24.07.2006 |
Jank | Fritzi | 16.02.1930 | 16.12.2019 |
Jank | Gertrud | 11.04.1916 | 05.05.2003 |
Jank | Karl | 16.02.1895 | 23.03.1981 |
Jank | Klara | 17.11.1929 | 11.05.2005 |
Jank | Kurt | 10.02.1925 | 27.10.2001 |
Jank | Manfred | 1940 | 2016 |
Jank | Marie | 27.11.1902 | 26.08.1993 |
Jank | Marie | 19.08.1919 | 20.03.2006 |
Jank | Max | 16.01.1925 | 23.01.2003 |
Jank | Paul | 26.09.1912 | 18.02.2007 |
Jank | Willi | 06.07.1936 | 26.01.1994 |
Jentsch | Alma | 12.06.1920 | 30.06.1995 |
Jentsch | Richard | 13.06.1909 | 12.02.1985 |
Jerol | Anna | 07.03.1909 | 10.04.1968 |
Jerol | Friedrich | 24.10.1906 | 15.02.1998 |
Jerol | Hildegard | 02.02.1923 | 12.10.2018 |
Jerol | Karl | 02.01.1912 | 26.03.1995 |
Jerol | Siegfried | 19.01.1938 | 14.09.2019 |
Jungnickel | Frieda | 22.10.1911 | 25.03.1988 |
K.A. | Josi | 04.07.2015 | 04.07.2015 |
Kaiser | Emma | 19.07.1914 | 31.07.1980 |
Kaiser | Emma | 19.07.1914 | 31.07.1980 |
Kaiser | Heinrich | 10.01.1893 | 04.11.1980 |
Kaiser | Heinrich | 10.01.1893 | 04.11.1980 |
Kaiser | Marie | 01.10.1891 | 28.11.1947 |
Kaiser | Marie | 01.10.1891 | 28.11.1947 |
Kays | Lothar | 08.05.1934 | 11.03.1986 |
Killa | Erika | 16.10.1936 | 27.02.2020 |
Killa | Erika | 25.01.1936 | 31.10.2012 |
Killa | Erika | 16.10.1936 | 27.02.2020 |
Killa | Friedrich | 27.11.1930 | 04.07.2010 |
Killa | Jürgen | 09.11.1956 | 18.05.2001 |
Killa | Karl | 13.11.1932 | 15.10.1994 |
Killa | Paul | 18.07.1937 | 20.09.2012 |
Klaffert | Albert | 30.10.1908 | 10.04.1999 |
Klaffert | Annemarie | 06.09.1932 | 15.11.1997 |
Klaffert | Gerhard | 13.02.1930 | 22.08.1987 |
Klaffert | Selma | 11.07.1908 | 23.07.1971 |
Klick | Bruno | 29.06.1915 | 01.03.1992 |
Kloas | Marko | 20.09.1975 | 28.01.1995 |
Knospe | Alma | 1919 | 2011 |
Knospe | Karl | 1912 | 1997 |
König | Gertrud | 06.03.1928 | 18.02.2017 |
König | Helmut | 23.08.1927 | 07.12.1998 |
Kohl | Gertraud | 16.06.1938 | 07.06.2015 |
Kohl | Gustav | 03.11.1902 | 11.06.1979 |
Kohl | Karl | 28.03.1928 | 21.11.2008 |
Kohl | Klara | 16.02.1906 | 22.03.1986 |
Kohl | Lieselotte | 06.05.1928 | 15.01.2002 |
Kohl | Willy | 04.01.1935 | 08.04.1988 |
Kohlase | Friedrich | 10.03.1893 | 22.01.1974 |
Kohlase | Fritz | 04.12.1925 | 23.10.1990 |
Kohlase | Gisela | 22.04.1933 | 02.03.1980 |
Kohlase | Hedwig | 09.03.1903 | 14.01.1984 |
Kommol | Gerlinde | 13.02.1957 | 04.12.2019 |
Krahl | Jakob | 23.07.1902 | 04.11.1979 |
Krahl | Marie | 17.10.1914 | 15.08.1997 |
Kramer | k.A. | k.A. | k.A. |
Krause | Anna | 14.01.1910 | 06.09.1984 |
Krause | Fritz | 25.04.1904 | 14.04.1972 |
Krause | Werner | 27.04.1934 | 16.08.1995 |
Kuhla | Hildegard | 04.11.1926 | 11.05.2001 |
Kuhla | Karl | 10.07.1925 | 27.04.2013 |
Kuhla | Marie | 19.09.1895 | 20.07.1985 |
Kuntzack | Erika | 1927 | 2013 |
Kuntzack | Heinz | 1925 | 2007 |
 |
Datensatz 101 bis 200 von 476 Datensätzen |
 |