© Hampusch, Dirk30.07.2024
| FRIHOWJO71CX |
| Mochow (OT von Schwielochsee) |
| Friedhof Mochow |
| Mochower Dorfstraße 1, 15913 Schwielochsee |
| LDS |
| [Daten wurden ausgeblendet] |
| Kohl, Marie *12.01.1885 +14.04.1942 |
Hinweis: Einige Daten können ausgeblendet werden. Grund hierfür ist entweder das die Person noch leben könnte, oder das Sterbedatum weniger als 3 Jahre zurück liegt.
| |
Datensatz 1 bis 100 von 147 Datensätzen |
 |
|
| Barow | Edith | 31.12.1920 | 08.09.2012 |
| Barow | Kurt | 12.07.1914 | 22.08.1995 |
| Barow | Rüdiger | 25.10.1945 | 11.07.1981 |
| Barow | Richard | 10.09.1907 | 28.11.1977 |
| Barrein | Hermann | 07.04.1906 | 13.03.1995 |
| Barrein | Martha | 24.08.1907 | 01.01.2002 |
| Becker | Martha | Januar 1908 | 30.06.1991 |
| Blümel | Bernhard | 19.02.1893 | 09.08.1966 |
| Blümel | Emma | 18.11.1898 | 22.12.1968 |
| Boldt | Uwe | 26.11.1954 | 31.05.2020 |
| Brunn | Erna | 09.08.1934 | 30.09.2006 |
| Chriske | Karl | 06.01.1925 | 28.05.1980 |
| Chriske | Lina | 18.10.1927 | 04.04.2010 |
| Czarnecki | Frieda | 12.05.1921 | 17.02.1999 |
| Dalheiser | Martha | 18.01.1922 | 14.02.1993 |
| Ewert | Manfred | 1941 | 2003 |
| Feisel | Sandra | 20.04.1972 | 05.02.1994 |
| Feister | Willi | k.A. | 24.04.1945 |
| Förster | Werner | k.A. | 24.04.1945 |
| Frey | Martha | 27.10.1921 | 09.01.2005 |
| Girnth | Anna | 20.08.1905 | 19.06.2002 |
| Girnth | Fritz | 12.08.1904 | 01.12.1970 |
| Göhlick | Otti | 1939 | 1987 |
| Goers | Hubert | 1925 | 2004 |
| Goers | Ruth | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Grabitz | Berta | 09.06.1902 | 03.08.1973 |
| Grabitz | Franz | 26.09.1900 | 08.09.1976 |
| Grätzel | Anneliese | 20.06.1911 | 23.11.2001 |
| Grahsmel | Horst | 07.06.1926 | 24.04.1945 |
| Grahsmel | Paul | 19.08.1938 | 02.01.1949 |
| Grahsmel | Werner | 20.02.1940 | 02.01.1949 |
| Graßmel | Anna | 28.06.1902 | 11.11.1968 |
| Graßmel | Gerhard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Graßmel | Heinrich | 14.07.1909 | 12.03.1995 |
| Graßmel | Martha | 10.11.1907 | 11.09.1996 |
| Graßmel | Paul | 26.11.1894 | 10.07.1974 |
| Graßmel | Waltraut | 30.04.1928 | 10.08.2008 |
| Gunia | Christa | 1934 | 2013 |
| Gunia | Christine | 1901 | 1970 |
| Gunia | Friedrich | 1897 | 1963 |
| Haselberger | Edmund | 10.10.1908 | 24.04.1945 |
| Hebler | Alfred | 15.09.1922 | 30.07.1991 |
| Hebler | Anna | 08.02.1926 | 14.08.2008 |
| Hebler | Bettina | 25.06.1925 | 30.08.2012 |
| Hebler | Franz | 25.08.1888 | 27.11.1973 |
| Hebler | Fritz | 10.01.1927 | 26.06.2014 |
| Hebler | Gerhard | 1929 | 1947 |
| Hebler | Marie | 15.06.1894 | 02.07.1970 |
| Heckenstaller | Heinrich | 05.02.1925 | 24.04.1945 |
| Herms | Brigitte | 1945 | 2019 |
| Herzog | Dirk | 26.01.1967 | 23.02.2012 |
| Herzog | Gerda | 28.07.1937 | 19.02.2011 |
| Herzog | Joachim | 25.06.1935 | 13.12.2019 |
| Jank | Hedwig | 05.10.1902 | 29.12.1975 |
| Jank | Karl | 05.05.1909 | 17.12.1993 |
| Jank | Paul | 14.02.1904 | 10.07.1981 |
| Jurk | Gertrud | 12.09.1895 | 09.09.1975 |
| Kässler | Michael | 01.06.1920 | 23.04.1945 |
| Kasprick | Ericka | 03.04.1946 | 01.12.2020 |
| Kasprick | Heinrich | 20.09.1909 | 24.12.1985 |
| Kasprick | Klara | 16.09.1919 | 28.09.1973 |
| Kittner | Walter | 23.09.1929 | 07.10.1976 |
| Kohl | Erna | 04.03.1909 | 27.05.1980 |
| Kohl | Marie | 12.01.1885 | 14.04.1942 |
| Kohl | Paul | 26.05.1908 | 08.05.1984 |
| Kohl | Paul | 06.08.1879 | 02.04.1967 |
| Kozur | Manfred | 26.01.1947 | 27.03.2000 |
| Krüger | Emil | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Krüger | Lina | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Kuhla | Bertha | 09.07.1888 | 10.07.1982 |
| Kuhla | Heinrich | 18.06.1922 | 21.12.1994 |
| Kuhla | Karl | 24.06.1933 | 31.07.2005 |
| Kuhla | Karl | 21.02.1908 | 20.07.1980 |
| Kuhla | Karl-Heinz | 22.05.1960 | 14.10.2000 |
| Kuhla | Rosa | 30.12.1927 | 11.05.2010 |
| Kuhla | Sophie | 29.07.1907 | 04.10.1968 |
| Kuhla | Wilhelmine | k.A. | k.A. |
| Lauterbach | Else | 13.11.1923 | 27.04.2005 |
| Lehmann | Gertrud | 06.10.1919 | 21.05.2006 |
| Lehmann | Ida | 06.02.1925 | 19.05.2012 |
| Lehmann | Paul | 05.05.1917 | 19.09.2003 |
| Lekschas | Marie | 02.04.1921 | 23.07.1990 |
| Leyendecker | Wilhelm | 03.09.1911 | 24.04.1945 |
| Lucht | Fritz | 14.02.1914 | 23.04.1994 |
| Lucht | Irmgard | 29.03.1923 | 03.08.1992 |
| Matthes | Heinz | 1937 | 2015 |
| Meier | Karl | 23.03.1897 | 23.04.1945 |
| Möller | Franz | 18.12.1911 | 26.01.1990 |
| Möller | Frieda | 23.02.1922 | 15.08.2012 |
| Müggenburg | Ursula | 26.09.1931 | 27.12.2016 |
| Müggenburg | Werner | 18.02.1930 | 03.10.2003 |
| Müller | Frank | 18.01.1965 | 11.04.1988 |
| Müller | Gerda | 10.07.1939 | 03.09.2018 |
| Müller | Hans | 28.09.1939 | 20.12.2020 |
| Pfersdorff | Aloys | 14.11.1900 | 24.04.1945 |
| Piltz | Edmund | 06.11.1923 | 09.01.2003 |
| Piltz | Käthe | 09.02.1928 | 23.12.2018 |
| Plowa | Karl | 12.02.1887 | 19.02.1973 |
| Plowa | Klara | 15.08.1896 | 11.09.1979 |
| Plowa | Kurt | k.A. | k.A. |
| |
Datensatz 1 bis 100 von 147 Datensätzen |
 |