Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | KIRIGKJO62IE |
Ort / Bezirk | Gömnigk (OT von Amt Brück) |
Name | Gömnigk Kirchhof |
Adresse | Dorfstrasse, |
Landkreis | PM |
Träger | evangelisch |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | König |
Vorname | Gustav |
Geburtsdatum | 02.09.1893 |
Sterbedatum | 26.02.1986 |
letzter Bearbeiter | Schwarzlose, Gerd |
weitere Personen im Grab |
König, Minna |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.