Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | FRIRISJO62UD |
Ort / Bezirk | Klein Köris (OT von Groß Köris) |
Name | Klein Köris Friedhof |
Adresse | Bergstraße, |
Landkreis | LDS |
Größe | ca. 4200 qm |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Hamann |
Geburtsname | Minkwitz |
Vorname | Marie |
Geburtsdatum | 30.04.1890 |
Sterbedatum | 17.08.1974 |
Familienstatus | Mutter, Großmutter |
letzter Bearbeiter | Rohde, Martina |
zusätzliche Angaben |
weitere Personen im Grab |
Hamann, Ernst |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.