Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | NEULDEJO61TQ |
Ort / Bezirk | Sonnewalde |
Name | Sonnewalde Neuer Friedhof |
Landkreis | EE |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Haugk |
Geburtsname | Kanter |
Vorname | Agnes |
Geburtsdatum | 1856 |
Sterbedatum | 1922 |
letzter Bearbeiter | Schütze-Reiß, Beatrice |
weitere Personen im Grab |
Haugk, Otto |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.