Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Cedynia | Stadt (Siedlung) | Zehden | ZEHDENJO72CV | |
weitere Informationen anzeigen | Cegla | Ort | CEGGLAJO81TQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Celinka | Ort | CELNKAJO81XI | ||
weitere Informationen anzeigen | Celinki | Ort | CELNKIJO82FB | ||
weitere Informationen anzeigen | Celle | Stadt (Siedlung) | CELLLEJO52BP | ||
weitere Informationen anzeigen | Cerekwice | Ort | Jarotschin | CERICEJO81PW | |
weitere Informationen anzeigen | Ceylon | Ort | NM | Oststernberg | CEYLONJO72KO |
weitere Informationen anzeigen | Chalupki | Ort | Adelnau | CHAPKIJO81UN | |
weitere Informationen anzeigen | Charcice | Dorf | Charcic | CHACICJO82CP | |
weitere Informationen anzeigen | Charlestown | Wohnplatz | CHAOWNJO72JO | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenau | Gemeindeteil | 16766 | Oberhavel | CHANAU_O1421 |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenau | Gemeindeteil | 16831 | Ostprignitz-Ruppin | CHANAU_O1955 |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenau | Forsthaus | Steinbusch | CHANAUJO73XB | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg | Wohnplatz | 10585 | CHAURGJO62PM | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg | Vorwerk | Wugarten | CHAURGJO72SX | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg (Gedenkkirche Maria Regina Martyrum) | Kirche | CHARUMJO62PM | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg Nord/Sühne-Christi-Kirche | Kirche | Charlottenburg Nord | CHACHEJO62PM | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg-Nord | Ortsteil | 13627 | CHAORDJO62PM | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenburg/Jona | Kirche | Charlottenburg | CHAONAJO62PM | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenfelde | Gemeindeteil | 15837 | Teltow-Fläming | CHALDEJO61PX |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenfelde | CHALD1JO61PX | |||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhöhe | Wohnplatz | 16845 | Ostprignitz-Ruppin | CHAOHEJO62DV |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhöhe | Wohnplatz | 17291 | Uckermark | CHAOHEJO63VG |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Gemeindeteil | 15518 | Oder-Spree | CHAHOFJO72BK |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Ortsteil | CHAHOFJO63TO | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Vorwerk | CHAHOFJO60HQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | 16818 | Ostprignitz-Ruppin | CHAHOFJO62IX |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Ort | Czarnikau | CHAHOFJO83GA | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wüstung | CHAHOFJO63JM | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | 16909 | Ostprignitz-Ruppin | CHAHOFJO63FC |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | CHAHOFJO72JN | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | CHAHOFJO63WD | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | CHAHOF_O3501 | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Ortsteil | CHAHOFJO63AM | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | CHAHOFJO62EK | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | 16766 | Oberhavel | CHAHOFJO62MT |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Ort | Jarotschin | CHAHOFJO81SW | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof | Wohnplatz | 15848 | Oder-Spree | CHAHOFJO72CE |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhof Etablissement | Wohnplatz | Meseritz, Landbez. | CHAENTJO72SJ | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhorst | Wohnplatz | CHARSTJO63VQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhütte | Wohnplatz | CHATTEJO72VP | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenhütte | Ort | Adelnau | CHATTEJO81WL | |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenruh | Siedlung | CHARUHJO70IV | ||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenthal | CHAHALJO63DQ | |||
weitere Informationen anzeigen | Charlottenthal | Wohnplatz | 17268 | Uckermark | CHAHALJO63RG |
weitere Informationen anzeigen | Charlottenthal | Wohnplatz | CHAHALJO53PP | ||
weitere Informationen anzeigen | Chausseehaus | Wohnplatz | CHAAUSJO33XN | ||
weitere Informationen anzeigen | Chausseehaus | Wohnplatz | CHAAUSJO51TL | ||
weitere Informationen anzeigen | Chausseehaus | Wohnplatz | CHAAUSJO53XF | ||
weitere Informationen anzeigen | Chausseehaus | Wohnplatz | CHAAUSJO51NW |

