Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Bülow | BULLO1JO53MS | |||
weitere Informationen anzeigen | Bülow | Gemeinde | BULLOWJO53VO | ||
weitere Informationen anzeigen | Bülow | Gemeinde | BULLO1JO63HQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bülow | BULLOWJO63HQ | |||
weitere Informationen anzeigen | Bülow | BULLOWJO63BS | |||
weitere Informationen anzeigen | Bülow Hof | Gut | BULHO1JO53MS | ||
weitere Informationen anzeigen | Bülower Burg | Ortsteil | BULURGJO63BS | ||
weitere Informationen anzeigen | Bülowssiege | Gemeindeteil | 17291 | Uckermark | BULEGE_O2131 |
weitere Informationen anzeigen | Bülowsthal | Ort | Obornik | BULHALJO82LS | |
weitere Informationen anzeigen | Bülowsthal-Wernershof | Ort | Obornik | WERHO2JO82LT | |
weitere Informationen anzeigen | Bülten | Gemeinde | BULTENJO52CG | ||
weitere Informationen anzeigen | Bülterei | Wohnplatz | BULREI_W2873 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bültum | BULTUM_W3201 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bültum/St.Martin | Kirche | BULTINJO52AA | ||
weitere Informationen anzeigen | Bümmerstede | Ort | BUMEDEJO43CB | ||
weitere Informationen anzeigen | Bünauroda | BUNODAJO61DB | |||
weitere Informationen anzeigen | Bündheim | Gemeinde | BUNEIMJO51GV | ||
weitere Informationen anzeigen | Bündheim | Ort | BUNEIM_W3388 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bündigershof | Wohnplatz | 17291 | Uckermark | BUNHOF_O2131 |
weitere Informationen anzeigen | Bündorf | Wohnplatz | BUNORFJO51WI | ||
weitere Informationen anzeigen | Bünsche | Wohnplatz | 14715 | Havelland | BUNCHE_O1831 |
weitere Informationen anzeigen | Buensen | Ort | BUESEN_W3411 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bünte | BUNNTEJO42IU | |||
weitere Informationen anzeigen | Büntemühle | Wohnplatz | BUNHLE_W3201 | ||
weitere Informationen anzeigen | Büppel | Ort | BUPPELJO43BI | ||
weitere Informationen anzeigen | Buer | Dorf | BUEUER_W4523 | ||
weitere Informationen anzeigen | Buerbeck | BUEECK_O2711 | |||
weitere Informationen anzeigen | Büren | Ort | BURREN_W6639 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürgerbruch | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | BURUCHJO72PP | |
weitere Informationen anzeigen | Bürgerei | Gemeinde | BURREIJO42MX | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürgerei | Wohnplatz | BURRE1JO42MX | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürgerhof | BURHOF_O2831 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bürgerholz | Wohnplatz | BUROLZJO53TN | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürgermühle | Wohnplatz | 14913 | Teltow-Fläming | BURHLE_O1701 |
weitere Informationen anzeigen | Bürgerpark | Wohnplatz | BURARKJO52GG | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürgerwendemark | Wohnplatz | 16827 | Ostprignitz-Ruppin | BURARKJO62JX |
weitere Informationen anzeigen | Bürgerwiesen | Wohnplatz | BURSENJO72KO | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürknersfelde | Wohnplatz | BURLDEJO62SM | ||
weitere Informationen anzeigen | Buermannsheide | Wohnplatz | BUEIDEJO42EF | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürs | Gut | BURUR1JO52XQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürs | Wohnplatz | BURURSJO52XQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bürstel | BURTEL_W2801 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bürstel | Ort | BURTEL_W2875 | ||
weitere Informationen anzeigen | Büschdorf | Amt(Verwaltung) | Halle (Saale) | BUSORFJO61AL | |
weitere Informationen anzeigen | Büscherheide | Wohnplatz | BUSIDEJO42EF | ||
weitere Informationen anzeigen | Büschken | Forsthaus | Deutsch Krone | BUSKENJO83JJ | |
weitere Informationen anzeigen | Büschken | Gut | GUTKENJO83JJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Büschow | BUSHOWJO53TT | |||
weitere Informationen anzeigen | Büssen | Wohnplatz | BUSSEN_O3561 | ||
weitere Informationen anzeigen | Büssow | Ortsteil | BUSSOWJO73DG |

