Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Borstel | BORTELJO42LQ | |||
weitere Informationen anzeigen | Borstel | Wohnplatz | BORTELJO52WP | ||
weitere Informationen anzeigen | Borstel | Wohnplatz | BORTELJO42KU | ||
weitere Informationen anzeigen | Borsum | BORSUM_W3201 | |||
weitere Informationen anzeigen | Borsumer Holz | Wohnplatz | BOROLZJO42XE | ||
weitere Informationen anzeigen | Borßum | Wohnplatz | BORERKJO33OH | ||
weitere Informationen anzeigen | Borßumer Vorwerk | Wohnplatz | VORERKJO33OH | ||
weitere Informationen anzeigen | Bortfeld | Ort | BORELD_W3301 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bortfeld | Gemeinde | BORELDJO52EH | ||
weitere Informationen anzeigen | Borthen | BORHENJO60VX | |||
weitere Informationen anzeigen | Boruchowo | Ort | Obornik | BOROWOJO82KS | |
weitere Informationen anzeigen | Borui Kirchplatz | Ort | Bomst | BORATZJO82BG | |
weitere Informationen anzeigen | Boruja | Ort | Bomst | BORRUIJO82AF | |
weitere Informationen anzeigen | Boruja | Ort | Bomst | ALTRUIJO82BG | |
weitere Informationen anzeigen | Borujsko | Ort | Dramburg | SCHELDJO83BJ | |
weitere Informationen anzeigen | Boruschin | Ort | Obornik | BORHINJO82HS | |
weitere Informationen anzeigen | Boryszyn | Amt(Verwaltung) | Oststernberg | BURHENJO72RI | |
weitere Informationen anzeigen | Boschin | Ort | BOSHINJO81TR | ||
weitere Informationen anzeigen | Bosewitz | BOSITZ_O8301 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bossin | BOSSINJO73BU | |||
weitere Informationen anzeigen | Bossow | BOSSOWJO63DO | |||
weitere Informationen anzeigen | Bostanienwerder | Wohnplatz | BOSDERJO72LP | ||
weitere Informationen anzeigen | Bostel | Wohnplatz | BOSTELJO42UX | ||
weitere Informationen anzeigen | Bostel | Ort | BOSTEL_W3101 | ||
weitere Informationen anzeigen | Boßdorf | BOSORFJO61IX | |||
weitere Informationen anzeigen | Botanischer Garten | Ort | 12203 | BOTTENJO62PK | |
weitere Informationen anzeigen | Botelsdorf | BOTORFJO53NS | |||
weitere Informationen anzeigen | Bothendorf | Amt(Verwaltung) | Crossen | BOTORFJO71NX | |
weitere Informationen anzeigen | Bothenhorst | BOTRSTJO53JT | |||
weitere Informationen anzeigen | Bothmer | Ort | BOTMERJO53NX | ||
weitere Informationen anzeigen | Botta | Wohnplatz | 15913 | Dahme-Spreewald | BOTTTA_O7551 |
weitere Informationen anzeigen | Bottens | Wohnplatz | BOTENSJO33XP | ||
weitere Informationen anzeigen | Botteriede | Wohnplatz | BOTEDEJO42EE | ||
weitere Informationen anzeigen | Bottmersdorf | BOTOR1JO52RA | |||
weitere Informationen anzeigen | Bottschow | Amt(Verwaltung) | Weststernberg | BOTHOWJO72LH | |
weitere Informationen anzeigen | Bovenden | Flecken (Gebietskörperschaft) | BOVDENJO41XO | ||
weitere Informationen anzeigen | Boxberg/O.L. | Gemeinde | BOXERGJO71HK | ||
weitere Informationen anzeigen | Boxhagen | Wohnplatz | BOXGENJO62RM | ||
weitere Informationen anzeigen | Boye | Ort | BOYOYE_W3101 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bozydar | Ort | BOZDARJO82NF | ||
weitere Informationen anzeigen | Braake | Wohnplatz | BRAAKEJO43HC | ||
weitere Informationen anzeigen | Braasche | Ort | BRACHE_W3139 | ||
weitere Informationen anzeigen | Brachfeld | zu überprüfen | BRAELD_W3092 | ||
weitere Informationen anzeigen | Brachstedt | Gut | BRAED1JO61AN | ||
weitere Informationen anzeigen | Brachwitz | Ortsteil | 14822 | Potsdam-Mittelmark | BRAITZJO62KD |
weitere Informationen anzeigen | Brachwitz | BRAIT1JO62KD | |||
weitere Informationen anzeigen | Brackede | Ort | BRAEDE_W3141 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bracksieck | Wohnplatz | BRAECKJO42FF | ||
weitere Informationen anzeigen | Brackstedter Mühle | Wohnplatz | BRAHLEJO52JL | ||
weitere Informationen anzeigen | Brädikow | Amt(Verwaltung) | Brädikow | BRAKO1JO62HQ |

