Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Bockhorst | Ort | BOCRST_O2600 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bockleben | Ort | BOCBENJO52QV | ||
weitere Informationen anzeigen | Bockmühle | Mühle | BOCHLE_O8361 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bocksberg | Wohnplatz | BOCERGJO51EU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bocksee | BOCSEEJO63KL | |||
weitere Informationen anzeigen | Bockswiese | Wohnplatz | BOCESEJO51EU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bockup | BOCKUPJO53PE | |||
weitere Informationen anzeigen | Bockwa | BOCKWA_O9502 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bockwen | BOCWENJO61RC | |||
weitere Informationen anzeigen | Bockwen-Polenz | Gemeinde | POLEN2JO61RC | ||
weitere Informationen anzeigen | Bockwitz | BOCITZJO61KD | |||
weitere Informationen anzeigen | Bockwitz | Amt(Verwaltung) | Torgau | BOCITZJO61NK | |
weitere Informationen anzeigen | Bockwitz | Ortsteil | Zeitz | BOCITZJO61CA | |
weitere Informationen anzeigen | Boczków | Ort | Adelnau | BOCKOWJO81XR | |
weitere Informationen anzeigen | Boddensbrok | Wohnplatz | BODROK_W2875 | ||
weitere Informationen anzeigen | Boddin | Gemeinde | BODDINJO63HW | ||
weitere Informationen anzeigen | Boddin | Wohnplatz | 16792 | Oberhavel | BODDINJO63OA |
weitere Informationen anzeigen | Boddin | Gemeinde | BODDINJO53NO | ||
weitere Informationen anzeigen | Boddin | Gemeindeteil | 16928 | Prignitz | BODDIN_O1921 |
weitere Informationen anzeigen | Boddin | BODDINJO53NN | |||
weitere Informationen anzeigen | Boddin | BODDI1JO63HW | |||
weitere Informationen anzeigen | Boddin | BODDI1JO63CC | |||
weitere Informationen anzeigen | Boddin-Langnow | Ortsteil | 16928 | Prignitz | BODNOWJO63DC |
weitere Informationen anzeigen | Boddinsfelde | BODLDEJO62SH | |||
weitere Informationen anzeigen | Boddinsfelde | Gemeindeteil | 15749 | Dahme-Spreewald | BODLDE_O1601 |
weitere Informationen anzeigen | Bodelschwingh-Hof | Wohnplatz | BODHOFJO42UE | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodelwitz | Gemeinde | BODITZJO50TQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodemar | Wohnplatz | BODMARJO61GU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodenbach | BODACH_O8251 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bodenburg | BODURGJO52AA | |||
weitere Informationen anzeigen | Bodendorf | Wohnplatz | BODORFJO52PG | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodenrode | BODODE_O5631 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bodenrode-Westhausen | Gemeinde | BODSENJO51CJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodens Eichen | Wohnplatz | 16259 | Märkisch-Oderland | BODHENJO62XS |
weitere Informationen anzeigen | Bodenstedt | Ort | BODEDT_W3301 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodenstedt | Gemeinde | BODEDTJO52EF | ||
weitere Informationen anzeigen | Bodental | Ort | Obornik | BODTALJO82MN | |
weitere Informationen anzeigen | Bodenwerder | Stadt (Siedlung) | BODDERJO41SX | ||
weitere Informationen anzeigen | Boderitz | BODITZ_O7401 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bodstedt | BODEDTJO64HI | |||
weitere Informationen anzeigen | Böbber | BOBBER_W3251 | |||
weitere Informationen anzeigen | Böbersten Weg | Wohnplatz | BOBWEGJO33WC | ||
weitere Informationen anzeigen | Boecke | Ortsteil | 14778 | Potsdam-Mittelmark | BOCCKEJO62EH |
weitere Informationen anzeigen | Böcken | Wohnplatz | BOCKEN_W2851 | ||
weitere Informationen anzeigen | Böckenberg | Gemeindeteil | 17268 | Uckermark | BOCERG_O2091 |
weitere Informationen anzeigen | Böckwitz | Wohnplatz | BOCITZ_O3581 | ||
weitere Informationen anzeigen | Böddensell | Gut | BODEL1JO52OI | ||
weitere Informationen anzeigen | Böddensell | Wohnplatz | BODELLJO52OI | ||
weitere Informationen anzeigen | Böddenstedt | Wohnplatz | BODEDTJO52NU | ||
weitere Informationen anzeigen | Böddenstedt | Filiale | BODED1JO52NU |

