Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Blücher | Wohnplatz | BLUHERJO62IV | ||
weitere Informationen anzeigen | Blücher | Ort | Strasburg | BLUHER_O2152 | |
weitere Informationen anzeigen | Blücherhof | Ortsteil | BLUHOF_O2061 | ||
weitere Informationen anzeigen | Blüchers Vorwerk | Vorwerk | Peitz | BLUERKJO71FU | |
weitere Informationen anzeigen | Blüssen | BLUSEN_O2441 | |||
weitere Informationen anzeigen | Blütenberg | Gemeindeteil | 16230 | Barnim | BLUERG_O1301 |
weitere Informationen anzeigen | Blüthen | Ortsteil | 19357 | Prignitz | BLUHENJO53VE |
weitere Informationen anzeigen | Blüthen | Amt(Verwaltung) | Karstädt | BLUHENJO53VD | |
weitere Informationen anzeigen | Blütlingen | Ort | BLUGENJO52NW | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Ortsteil | 16356 | Barnim | BLUERGJO62TO |
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Ortsteil | 16306 | Uckermark | BLUERGJO73BE |
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | BLUER1JO61OM | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Amt(Verwaltung) | Liebenwerda | BLUERGJO61OM | |
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Kirche | BLUER2JO73BE | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | BLUERGJO72JQ | |
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | Amt(Verwaltung) | Casekow | BLUER1JO73BE | |
weitere Informationen anzeigen | Blumberg | BLUER1JO62TO | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumberger Bruch | Wohnplatz | Blumberg | BLUUCHJO72JQ | |
weitere Informationen anzeigen | Blumberger Mühle | Wohnplatz | 16278 | Uckermark | BLUHLEJO63XA |
weitere Informationen anzeigen | Blumberger Mühle | Wohnplatz | 16306 | Uckermark | BLUHLEJO73BE |
weitere Informationen anzeigen | Blume (Vorstadt) | BLUUMEJO41TK | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumenaue | Wohnplatz | 16845 | Ostprignitz-Ruppin | BLUAUEJO62FS |
weitere Informationen anzeigen | Blumenaue | Ort | Kyritz | BLUAUE_O1901 | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenberg | Wohnplatz | BLUERGJO53SP | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenberg | Wohnplatz | BLUERGJO53OJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenberg | Ortsteil | BLUERGJO52RA | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenfelde | Gut | BLULDEJO61WW | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenfleck | Wohnplatz | BLUECK_W3221 | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhag | Ortsteil | Bernau bei Berlin | BLUHAGJO62SQ | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | Dorf | BLUGE1JO63WM | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | Ortsteil | 16303 | Uckermark | BLUGENJO73DC |
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | BLUGE1JO73DC | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | Gemeinde | BLUGENJO52DJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | Ortsteil | BLUGENJO63NJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhagen | Gemeinde | Strasburg | BLUGENJO63WM | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenhof | Wüstung | BLUHOFJO53RU | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenhof | Wohnplatz | 16775 | Oberhavel | BLUHOFJO62OT |
weitere Informationen anzeigen | Blumenholz | Gemeinde | BLUOLZJO63NK | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenholz Nebendorf | Ortsteil | BLUORFJO63NJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenow | Ortsteil | 16798 | Oberhavel | BLUNOWJO63PC |
weitere Informationen anzeigen | Blumenow | BLUNOWJO63OC | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Ortsteil | 16928 | Ostprignitz-Ruppin | BLUHALJO63EB |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Kirche | Blumenthal | BLUHA2JO63EB | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Gemeinde | BLUHA1JO43GE | ||
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | BLUHALJO63XQ | |||
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | BLUHALJO72MQ | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Gemeindeteil | 15345 | Märkisch-Oderland | BLUHALJO62XP |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Amt(Verwaltung) | Heiligengrabe | BLUHA1JO63EB | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal | Wohnplatz | Züllichau-Schwiebus | BLUHALJO72QG | |
weitere Informationen anzeigen | Blumenthal (Ev.-Luth.) | Friedhof | BLUUTHJO43GE |

