Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | BIROL1JO62VC | |||
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Wohnplatz | BIROLZJO52WK | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Kirche | BIROLZJO62SP | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Bahnhof | BIROL1JO73XM | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Kirche | Birkholz | BIROL2JO72CE | |
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Landgemeinde | Züllichau-Schwiebus | BIROLZJO72RF | |
weitere Informationen anzeigen | Birkholz | Ort | Deutsch Krone | BIROLZJO83AD | |
weitere Informationen anzeigen | Birkholzaue | Wohnplatz | 16321 | Barnim | BIRAUEJO62TO |
weitere Informationen anzeigen | Birkholzer Mühle | Mühle | Birkholz | BIRHLEJO72RF | |
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Wohnplatz | 14947 | Teltow-Fläming | BIRAUS_O1710 |
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Kolonie | Miesterhorst | BIRRSTJO52NL | |
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Gemeindeteil | 14547 | Potsdam-Mittelmark | BIRRSTJO62KE |
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Vorwerk | BIRRSTJO62HM | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Wohnplatz | BIRRSTJO62DS | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkhorst | Wohnplatz | 16775 | Oberhavel | BIRRSTJO62OT |
weitere Informationen anzeigen | Birkhorstsiedlung | Wohnplatz | 16775 | Oberhavel | BIRUNGJO62PT |
weitere Informationen anzeigen | Birkigt | Ortsteil | BIRIGT_O4801 | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkigt | BIRIGTJO50XR | |||
weitere Informationen anzeigen | Birkshausen | Wohnplatz | BIRSENJO33WO | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkshof | Wohnplatz | BIRHOFJO33WO | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkvorwerk | Ort | BIRERKJO82JB | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkvorwerk | Vorwerk | BIRERKJO72XM | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkwalde | Ortsteil | 03249 | Elbe-Elster | BIRLDE_O7981 |
weitere Informationen anzeigen | Birkwerder | Ort | Czarnikau | BIRDERJO82FT | |
weitere Informationen anzeigen | Birkwiese | Wohnplatz | BIRESEJO70JT | ||
weitere Informationen anzeigen | Birkwitz | BIRITZ_O8301 | |||
weitere Informationen anzeigen | Birkwitz-Pratzschwitz | Gemeinde | BIRITZJO60WX | ||
weitere Informationen anzeigen | Birmenitz | BIRITZJO61OE | |||
weitere Informationen anzeigen | Birnbaum | Stadt (Gebietskörperschaft) | Birnbaum | BIRAUMJO72WO | |
weitere Informationen anzeigen | Birnbaum | Stadt (Siedlung) | Birnbaum | BIRAU1JO72WO | |
weitere Informationen anzeigen | Birnbaumsmühle | Wohnplatz | 15230 | Frankfurt (Oder) | BIRHLEJO72GI |
weitere Informationen anzeigen | Bischdorf | Ortsteil | 03205 | Oberspreewald-Lausitz | BISORFJO61XT |
weitere Informationen anzeigen | Bischdorf | Amt(Verwaltung) | Merseburg | BISORFJO51WI | |
weitere Informationen anzeigen | Bischdorf | Amt(Verwaltung) | Lübbenau/Spreewald | BISOR1JO61XT | |
weitere Informationen anzeigen | Bischdorf | Kirche | BISOR2JO61XT | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischhagen | BISGEN_O5631 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bischhausen | Ort | BISSENJO51BK | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischof | Ort | BISHO1JO52LX | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischof | Wohnplatz | BISHOFJO42IV | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischof | BISHOFJO52LX | |||
weitere Informationen anzeigen | Bischofferode | Gemeinde | BISODEJO51FM | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischofferode | Ortsteil | BISODEJO51FL | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischofrod | Gemeinde | BISROD_O6051 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischofroda | Gemeinde | BISODA_O5901 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischofsee | Amt(Verwaltung) | Weststernberg | STAICEJO72IJ | |
weitere Informationen anzeigen | Bischofshagen | Wüstung | BISGENJO53VU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bischofswerder | Wohnplatz | 16559 | Oberhavel | BISDER_O1408 |
weitere Informationen anzeigen | Bischofswerderschleuse | Wohnplatz | BISUSEJO62QV | ||
weitere Informationen anzeigen | Biskupiceszalone | Ort | Adelnau | BISONEJO81XQ | |
weitere Informationen anzeigen | Bismarck-Turm | Wohnplatz | BISURMJO51FP |

