Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Bertkow | Wohnplatz | BERKOWJO52XR | ||
weitere Informationen anzeigen | Bertsdorf | BERORFJO70IV | |||
weitere Informationen anzeigen | Bertsdorf | Gemeinde | BERORFJO70JV | ||
weitere Informationen anzeigen | Bertsdorf-Hörnitz | Gemeinde | BERITZJO70JV | ||
weitere Informationen anzeigen | Berus | BERRUS_W6631 | |||
weitere Informationen anzeigen | Berwartshausen | Dorf | BERSEN_W3411 | ||
weitere Informationen anzeigen | Besandten | BESTE1JO53PC | |||
weitere Informationen anzeigen | Besandten | Gemeindeteil | 19309 | Prignitz | BESTENJO53PC |
weitere Informationen anzeigen | Beschotenweg | Ort | BESWEGJO33PD | ||
weitere Informationen anzeigen | Beseland | BESANDJO52LX | |||
weitere Informationen anzeigen | Beseland | Ort | BESAN1JO52LX | ||
weitere Informationen anzeigen | Beselin | BESLIN_O2555 | |||
weitere Informationen anzeigen | Besendorf | BESORFJO53PM | |||
weitere Informationen anzeigen | Besenhausen | Wohnplatz | BESSEN_W3401 | ||
weitere Informationen anzeigen | Beseritz | Gemeinde | BESITZJO63RQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Besitz | Gemeinde | BESITZ_O2831 | ||
weitere Informationen anzeigen | Besitz | BESITZJO53KI | |||
weitere Informationen anzeigen | Bessingen | BESGEN_W3251 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bestenrade | Ortsteil | BESADE_O2731 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bestensee | Gemeinde | 15741 | Dahme-Spreewald | BESSEEJO62TG |
weitere Informationen anzeigen | Bestensee, Groß Besten | Kirche | BESSEEJO62TF | ||
weitere Informationen anzeigen | Betheln | BETELNJO42VC | |||
weitere Informationen anzeigen | Bethlehemstift | Ort | BETIFTJO70JU | ||
weitere Informationen anzeigen | Betriebsbahnhof Grunewald | Bahnhof | BETALDJO62PL | ||
weitere Informationen anzeigen | Betsche | Stadt (Gebietskörperschaft) | Meseritz | BETCH2JO72VL | |
weitere Informationen anzeigen | Bettelhecken | BETKENJO50NI | |||
weitere Informationen anzeigen | Betten | Ortsteil | 03238 | Elbe-Elster | BETTENJO61VP |
weitere Informationen anzeigen | Bettensen | Wohnplatz | BETSEN_W3001 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettenser Mühle | Wohnplatz | BETHLEJO42TH | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettingerode | Ort | BETODE_W3381 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettingerode | Gemeinde | BETODEJO51GV | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettmar | Gemeinde | BETMARJO52DG | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettmar | BETMARJO52AG | |||
weitere Informationen anzeigen | Bettmar | Ort | BETMAR_W3301 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bettrum | BETRUMJO52DH | |||
weitere Informationen anzeigen | Bettstadt | Ort | BETADT_W6639 | ||
weitere Informationen anzeigen | Betzin | Amt(Verwaltung) | Fehrbellin | BETZI1JO62JS | |
weitere Informationen anzeigen | Betzin | Kirche | BETZI2JO62JS | ||
weitere Informationen anzeigen | Betzin | Ortsteil | 16833 | Ostprignitz-Ruppin | BETZINJO62JS |
weitere Informationen anzeigen | Beucha | Gemeinde | BEUCHAJO61HD | ||
weitere Informationen anzeigen | Beuchlitz | Amt(Verwaltung) | Merseburg | BEUITZJO51WK | |
weitere Informationen anzeigen | Beuchte | Gemeinde | BEUHTEJO51GX | ||
weitere Informationen anzeigen | Beuditz | Ortsteil | Naumburg (Saale) | BEUITZJO51WC | |
weitere Informationen anzeigen | Beuernfeld | BEUELD_O5901 | |||
weitere Informationen anzeigen | Beulbar | BEUBAR_O6521 | |||
weitere Informationen anzeigen | Beulshausen | Ort | BEUSEN_W3350 | ||
weitere Informationen anzeigen | Beuna (Geiseltal) | Wohnplatz | BEUUNAJO51XH | ||
weitere Informationen anzeigen | Beuster | Amt(Verwaltung) | Osterburg | BEUTERJO52VW | |
weitere Informationen anzeigen | Beutel | Kirche | BEUTE2JO63QC | ||
weitere Informationen anzeigen | Beutel | Dorf | Templin | BEUTE1JO63QC |

