Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Baranowice | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | ANNAUEJO72SR | |
weitere Informationen anzeigen | Barbis | Ort | BARBIS_W3421 | ||
weitere Informationen anzeigen | Barbis | Gemeinde | BARBISJO51FO | ||
weitere Informationen anzeigen | Barcice | Amt(Verwaltung) | Crossen | EVEUNDJO72MF | |
weitere Informationen anzeigen | Bardel | BARDELJO32MG | |||
weitere Informationen anzeigen | Bardenfleth | Ort | BARSERJO43GD | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardenitz | BARITZJO62LB | |||
weitere Informationen anzeigen | Bardenitz | Ortsteil | 14913 | Potsdam-Mittelmark | BARITZ_O1701 |
weitere Informationen anzeigen | Bardenitz | Kirche | BARIT1JO62LB | ||
weitere Informationen anzeigen | Barderstede | Wohnplatz | BAREDEJO33WN | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardersteder Gast | Wohnplatz | BARASTJO33WN | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardewisch | Gemeinde | BARSCHJO43GD | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardewisch | Ort | BARSC1JO43GD | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardewisch Brookseite | Wohnplatz | BARSC2JO43GD | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardewisch Lechterseite | Wohnplatz | BARSC3JO43GD | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardin | Wohnplatz | BARDINJO72AU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bardowiek | BARIEKJO53JU | |||
weitere Informationen anzeigen | Bardüttingdorf | BAROR2JO42FC | |||
weitere Informationen anzeigen | Barenburg | Ort | BARURGJO33OJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Barenbusch | Wohnplatz | BARSCHJO33OO | ||
weitere Informationen anzeigen | Barendorf | Ort | BAROR1JO53LX | ||
weitere Informationen anzeigen | Barenswinkel | Ortsteil | Gumtow | BARKELJO73VR | |
weitere Informationen anzeigen | Barenthin | Amt(Verwaltung) | Barenthin | BARHI1JO62CW | |
weitere Informationen anzeigen | Barenthin | Ortsteil | 16866 | Prignitz | BARHINJO62CW |
weitere Informationen anzeigen | Barenthin Abbau | Wohnplatz | 16866 | Prignitz | BARBAUJO62DW |
weitere Informationen anzeigen | Barenthin Ausbau | Wohnplatz | 16866 | Prignitz | BARBA1JO62DW |
weitere Informationen anzeigen | Barfelde | BARLDEJO42VC | |||
weitere Informationen anzeigen | Barfelde | Gemeinde | BARLD1JO42VC | ||
weitere Informationen anzeigen | Barge | Gemeinde | BARRG1JO33TE | ||
weitere Informationen anzeigen | Barge | Wohnplatz | BARRGEJO43RN | ||
weitere Informationen anzeigen | Bargebur | Ort | BARBURJO33OO | ||
weitere Informationen anzeigen | Bargensdorf | BARORFJO63PM | |||
weitere Informationen anzeigen | Bargeshagen | BARGENJO54XC | |||
weitere Informationen anzeigen | Barghausen | BARSENJO43AN | |||
weitere Informationen anzeigen | Barghorn | Ort | BARORNJO43CF | ||
weitere Informationen anzeigen | Barghornermoor | Wohnplatz | BAROORJO43CF | ||
weitere Informationen anzeigen | Bargiel | Ort | Adelnau | BARIELJO81RQ | |
weitere Informationen anzeigen | Bargischow | BARHOWJO63VT | |||
weitere Informationen anzeigen | Barhöft | Ortsteil | BAROFT_O2301 | ||
weitere Informationen anzeigen | Barienrode | BARODEJO52HE | |||
weitere Informationen anzeigen | Barienrode/Titus | Kirche | BARTUSJO42XC | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkel | Wohnplatz | BARKELJO33XM | ||
weitere Informationen anzeigen | Barken | Wohnplatz | BARKEN_W2801 | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkendamm | Wohnplatz | BARAMM_W2801 | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkenmoor | Wohnplatz | BAROORJO33XC | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkhausen | Weiler | BARSENJO42EF | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkow | BARKOWJO53VI | |||
weitere Informationen anzeigen | Barkow | BARKO1JO63CL | |||
weitere Informationen anzeigen | Barkow | Gemeinde | BARKOWJO63CL | ||
weitere Informationen anzeigen | Barkvieren | BARREN_O2551 |

