Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Balow | Gemeinde | BALLOWJO53UG | ||
weitere Informationen anzeigen | Balsdrey | Ort | Schivelbein | BALREYJO73VT | |
weitere Informationen anzeigen | Balster | Kirche | BALTE1JO73XG | ||
weitere Informationen anzeigen | Balster | Ort | Dramburg | BALTERJO73XG | |
weitere Informationen anzeigen | Balster Nord | Ort | Dramburg | BALORDJO73XG | |
weitere Informationen anzeigen | Balster Süd | Wohnplatz | Dramburg | BALSUDJO73XG | |
weitere Informationen anzeigen | Baltrum | Gemeinde | BALRUMJO33QR | ||
weitere Informationen anzeigen | Balz | Amt(Verwaltung) | Vietz (Ostb.) | BALAL2JO72LQ | |
weitere Informationen anzeigen | Balz | Kirche | BALAL3JO72LQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Balzer Graben Mühle | Ortsteil | BALHLEJO72KQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bamme | Ortsteil | 14715 | Havelland | BAMMMEJO62FO |
weitere Informationen anzeigen | Bamme | Dorf | BAMMM1JO62FO | ||
weitere Informationen anzeigen | Bammer Ausbau | Wohnplatz | 14715 | Havelland | BAMBAUJO62FO |
weitere Informationen anzeigen | Bandau | Wohnplatz | BANDAUJO52NQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bandekow | BANKOW_O2841 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bandekow | BANKOW_O2822 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bandelow | Gemeindeteil | 17337 | Uckermark | BANLOWJO63WJ |
weitere Informationen anzeigen | Bandelow Ausbau | Wohnplatz | 17337 | Uckermark | BANBAUJO63WK |
weitere Informationen anzeigen | Bandelowshof | Wohnplatz | 17268 | Uckermark | BANHOFJO63RD |
weitere Informationen anzeigen | Bandelstorf | BANORFJO64DA | |||
weitere Informationen anzeigen | Bandenitz | BANITZJO53PL | |||
weitere Informationen anzeigen | Bandenitz | Gemeinde | BANITZJO53PM | ||
weitere Informationen anzeigen | Bandow | BANDOWJO63AW | |||
weitere Informationen anzeigen | Banke | Wohnplatz | BANNKEJO53ME | ||
weitere Informationen anzeigen | Bannasch | Wohnplatz | BANSCH_W3211 | ||
weitere Informationen anzeigen | Banneick | Ort | BANICK_W3131 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bannemin | BANMINJO64WB | |||
weitere Informationen anzeigen | Bannewitz | Gemeinde | BANITZJO61UA | ||
weitere Informationen anzeigen | Bansin | Dorf | SEESINJO73BX | ||
weitere Informationen anzeigen | Bansleben | Ort | BANBEN_W3339 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bansow | BANSOWJO63ER | |||
weitere Informationen anzeigen | Banteln | BANELNJO42VB | |||
weitere Informationen anzeigen | Banter See | Wohnplatz | BANSEE_W2940 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bantikow | Kirche | BANKO2JO62FW | ||
weitere Informationen anzeigen | Bantikow | Amt(Verwaltung) | Bantikow | BANKO1JO62FW | |
weitere Informationen anzeigen | Bantikow | Ortsteil | 16868 | Ostprignitz-Ruppin | BANKOWJO62FW |
weitere Informationen anzeigen | Bantin | Gemeinde | BANTIN_O2821 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bantin | BANTINJO53LN | |||
weitere Informationen anzeigen | Bantorf | BANORF_W3011 | |||
weitere Informationen anzeigen | Bantow | BANTOWJO54TA | |||
weitere Informationen anzeigen | Banzau | BANZAUJO52LV | |||
weitere Informationen anzeigen | Banzendorf | Kirche | Banzendorf | BANORFJO63LA | |
weitere Informationen anzeigen | Banzendorf | Ortsteil | 16835 | Ostprignitz-Ruppin | BANORFJO63MA |
weitere Informationen anzeigen | Banzendorf | BANOR1JO63LA | |||
weitere Informationen anzeigen | Banzin | Gemeinde | BANZIN_O2831 | ||
weitere Informationen anzeigen | Banzin | BANZINJO53KJ | |||
weitere Informationen anzeigen | Banzkow | BANKO1JO53SM | |||
weitere Informationen anzeigen | Banzkow | Gemeinde | BANKOWJO53SM | ||
weitere Informationen anzeigen | Barackendorf | Wohnplatz | BARORFJO63CJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Baran | Gemeinde | Sonnewalde | BAHRENJO61UR |

