Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Babisnau | BABNAU_O8211 | |||
weitere Informationen anzeigen | Babitz | Kirche | BABIT2JO63GE | ||
weitere Informationen anzeigen | Babitz | Ortsteil | 16909 | Ostprignitz-Ruppin | BABITZJO63GE |
weitere Informationen anzeigen | Babitz | Amt(Verwaltung) | Wittstock/Dosse | BABIT1JO63GE | |
weitere Informationen anzeigen | Babke | BABBKEJO63KI | |||
weitere Informationen anzeigen | Babkimühle | Ort | BABHLEJO82LH | ||
weitere Informationen anzeigen | Babkowitz | Ort | BABITZJO81NS | ||
weitere Informationen anzeigen | Babo | Wohnplatz | BABAB1JO71JT | ||
weitere Informationen anzeigen | Babo | Ort | Guben | BABABOJO71JT | |
weitere Informationen anzeigen | Baborowo | Ort | Obornik | BABOWOJO82IN | |
weitere Informationen anzeigen | Babow | Ortsteil | 03099 | Spree-Neiße | BABBOWJO71BS |
weitere Informationen anzeigen | Babst | Gemeinde | BABBS1JO53VV | ||
weitere Informationen anzeigen | Babst | BABBSTJO53VV | |||
weitere Informationen anzeigen | Baby | Ort | Adelnau | BABABYJO81WQ | |
weitere Informationen anzeigen | Bachfeld | Gemeinde | BACELD_O6401 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bachorzew | Ort | Jarotschin | BACZEWJO82SA | |
weitere Informationen anzeigen | Bachra | BACHRAJO51QE | |||
weitere Informationen anzeigen | Backleben | BACBENJO51PE | |||
weitere Informationen anzeigen | Bad Aegir | Ort | AEGGIR_O7901 | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Belzig | Stadt | 14806 | Potsdam-Mittelmark | BELZIGJO62HD |
weitere Informationen anzeigen | Bad Belzig Friedhof an der Bricciuskirche | Friedhof | Bad Belzig | BADCHEJO62GD | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Belzig Gertraudenfriedhof | Friedhof | Bad Belzig | BADHOFJO62HD | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Belzig Waldfriedhof | Friedhof | Bad Belzig | BADHOFJO62GD | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Doberan | Stadt (Gebietskörperschaft) | DOBRANJO54XC | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Doberan | Stadt (Siedlung) | BADRANJO54WC | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Düben | Stadt (Gebietskörperschaft) | Bitterfeld | DUBBENJO61HO | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Dürrenberg (St. Bonifatius) | BADIUSJO61AH | |||
weitere Informationen anzeigen | Bad Freienwalde (Maria, Hilfe der Christen) | Kirche | Bad Freienwalde (Oder) | BADILFJO72AS | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Freienwalde (Oder) | Stadt | 16259 | Märkisch-Oderland | FRELDEJO72AS |
weitere Informationen anzeigen | Bad Freienwalde (Oder) | Stadt (Siedlung) | Bad Freienwalde (Oder) | BADDERJO72AS | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Freienwalde/St. Georg | Kirche | Bad Freienwalde (Oder) | BADORGJO72AS | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Stadt (Gebietskörperschaft) | BADBELJO60XU | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Lauchstädt | Stadt (Siedlung) | LAUADTJO51WJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Lauterberg | Stadt (Siedlung) | BADERGJO51FP | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Liebenwerda | Stadt | 04924 | Elbe-Elster | LIERDAJO61QM |
weitere Informationen anzeigen | Bad Liebenwerda | Stadt (Siedlung) | Bad Liebenwerda | BADRDAJO61QM | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Liebenwerda (Herz Jesu) | Kirche | BADESUJO61QM | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Linda | Wohnplatz | BADND1JO50XN | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Saarow | Gemeinde | 15526 | Oder-Spree | BADROWJO72AH |
weitere Informationen anzeigen | Bad Saarow | Kirche | BADRO1JO72AH | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Saarow (Mark) | Ortsteil | 15526 | Oder-Spree | SAAKOWJO72AG |
weitere Informationen anzeigen | Bad Saarow-Mitte | Wohnplatz | 15526 | Oder-Spree | BADTTEJO72AH |
weitere Informationen anzeigen | Bad Saarow-Strand | Wohnplatz | 15526 | Oder-Spree | SAAATZ_O1242 |
weitere Informationen anzeigen | Bad Schandau | Stadt (Gebietskörperschaft) | SCHDAUJO70BW | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Schönfließ | Stadt (Gebietskörperschaft) | Königsberg (Neumark) | SCHIESJO72HX | |
weitere Informationen anzeigen | Bad Stuer | Ortsteil | STUUERJO63DJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Sülze Ausbau | Wohnplatz | BADBAUJO64IC | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Wilsnack | Stadt (Siedlung) | BADACKJO52XW | ||
weitere Informationen anzeigen | Bad Wilsnack | Stadt | 19336 | Prignitz | WILACKJO52XX |
weitere Informationen anzeigen | Baddeckenstedt | BADED1JO52CC |

