Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Beelitzer Mühle | Mühle | BEEHLEJO72WU | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Bertkow | Gut | ALTKOWJO52WR | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Bialcz | Ort | BIALCZJO82GB | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Blessin | Amt(Verwaltung) | Königsberg (Neumark) | BLESINJO72ES | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Blessiner Loose | Wohnplatz | Alt Blessin | ALTOSEJO72ER | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Brieselang | Wohnplatz | 14612 | Havelland | ALTANGJO62MO |
weitere Informationen anzeigen | Alt Brieselang | Wohnplatz | 14656 | Havelland | ALTAN1JO62MO |
weitere Informationen anzeigen | Alt Bukow | Gemeinde | BUKKOWJO53TX | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Bukow | ALTKOWJO53TX | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Chojno | Ort | CHOJNOJO81MP | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Daber | Wohnplatz | 16909 | Ostprignitz-Ruppin | DABBERJO63GE |
weitere Informationen anzeigen | Alt Deetz | Wohnplatz | DEEETZJO73MA | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Diedersdorf | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | DIEORFJO72LR | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Dombrowo | Ort | Bomst | ALTOWOJO82CB | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Eggesin | Wohnplatz | ALTSINJO73BQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Eldenburg | Wohnplatz | 19309 | Prignitz | ELDURG_O2801 |
weitere Informationen anzeigen | Alt Falkenhagen | Ortsteil | FALGENJO63IN | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Gaarz | GAAARZJO63GO | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Gaarz | ALTARZJO54TC | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Galenzewo | Ort | GALEWOJO82VG | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Garge | Ort | GARRGE_W3149 | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Gassen | Amt(Verwaltung) | Sorau | GASSENJO71MS | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Geltow | Dorf | ALTTOWJO62LI | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Glietzen | Ortsteil | 16259 | Märkisch-Oderland | ALTZENJO72BU |
weitere Informationen anzeigen | Alt Golm | Amt(Verwaltung) | ALTOLMJO72BH | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Golm | Ortsteil | 15526 | Oder-Spree | GOLOLMJO72BH |
weitere Informationen anzeigen | Alt Grimnitz | Wohnplatz | ALTIT1JO62VX | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Grimnitz | Wohnplatz | 16247 | Barnim | ALTITZJO62VX |
weitere Informationen anzeigen | Alt Guthendorf | GUTORFJO64GD | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Haferwiese | Amt(Verwaltung) | Friedeberg | HAFESEJO72TT | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Hauland | Amt(Verwaltung) | Bomst | HAUANDJO72XB | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Herzberg | Wohnplatz | 04916 | Elbe-Elster | HERERGJO61PQ |
weitere Informationen anzeigen | Alt Höfchen | Forsthaus | Alt Höfchen | ALTHENJO72RN | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Holtum | ALTTUMJO42NV | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Jabel | Gemeinde | JABBELJO53NG | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Jabel | ALTBELJO53OG | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Jablonke | Landgemeinde | Meseritz | JABNKEJO72WK | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Jocketa | Ortsteil | ALTETAJO60CN | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Jonsdorf | Ortsteil | NIEORFJO70IU | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Käbelich | Ortsteil | Strasburg | KABICHJO63RL | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Kätwin | ALTWINJO63DX | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Kätwin | Gemeinde | KATWINJO63DW | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Kamenice | Ort | Adelnau | KAMICEJO81VP | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Karber Berge, Antheil Vorbruch | Wohnplatz | Alt Haferwiese | BERRGEJO72UU | |
weitere Informationen anzeigen | Alt Karin | KARRINJO54VA | |||
weitere Informationen anzeigen | Alt Karlseck | Wohnplatz | ALTECKJO33WQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Kentzlin | Ortsteil | KELZINJO63LS | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Ketschendorf | Wohnplatz | ALTORFJO72AI | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Kobylin | Ort | KOBLINJO81OQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Alt Kölpin | Wohnplatz | ALTPINJO63UC |

