Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Kupferhütte | Wohnplatz | KUPTTEJO51FP | ||
weitere Informationen anzeigen | Kupfermühle | Wohnplatz | KUPHLEJO71MQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Kupfermühle | Wohnplatz | KUPHLE_W3301 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kupfermühle | Mühle | Züllichau-Schwiebus | KUPHLEJO72RE | |
weitere Informationen anzeigen | Kupfermühle | Wohnplatz | KUPHLEJO51TM | ||
weitere Informationen anzeigen | Kupfermühle, Kuźnik | Amt(Verwaltung) | Meseritz | KUPHLEJO72TK | |
weitere Informationen anzeigen | Kupfersuhl | KUPUHL_O5901 | |||
weitere Informationen anzeigen | Kupkemühle | Mühle | Zirke, Oberförsterei | KUPHLEJO82AQ | |
weitere Informationen anzeigen | Kuppentin | KUPTINJO63BL | |||
weitere Informationen anzeigen | Kuppentin Ausbau | Wohnplatz | KUPBAUJO63CL | ||
weitere Informationen anzeigen | Kupsal | KUPSAL_O7271 | |||
weitere Informationen anzeigen | Kurcew | Ort | Jarotschin | KURCEWJO81UW | |
weitere Informationen anzeigen | Kurhaus Rosenplänter | Wohnplatz | ROSTER_W3356 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kurheim Forsthaus | Ort | Fürstenberg | KURAUS_O1221 | |
weitere Informationen anzeigen | Kurnatowitzer Mühle | Mühle | KURTZEJO82AN | ||
weitere Informationen anzeigen | Kuroch | Ort | Adelnau | KUROCHJO81TP | |
weitere Informationen anzeigen | Kurort Oybin | Ortsteil | KURBIN_O8806 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kurow | Ort | Adelnau | KURROWJO81XR | |
weitere Informationen anzeigen | Kursdorf | Amt(Verwaltung) | Merseburg | KURORFJO61CK | |
weitere Informationen anzeigen | Kursdorf | KURORFJO50XW | |||
weitere Informationen anzeigen | Kurtmühle | Wohnplatz | Storkow / Mark | KURHLEJO62WE | |
weitere Informationen anzeigen | Kurtschlag | Dorf | Zehdenick | KURLA1JO62RX | |
weitere Informationen anzeigen | Kurtschlag | Ortsteil | 16792 | Oberhavel | KURLAGJO62RX |
weitere Informationen anzeigen | Kurtschow | Amt(Verwaltung) | Crossen | KURHOWJO72LD | |
weitere Informationen anzeigen | Kurze Brücke | Ort | KURCKEJO73JF | ||
weitere Informationen anzeigen | Kurzelewo | Amt(Verwaltung) | Lipki Wielkie | ALBHALJO72SR | |
weitere Informationen anzeigen | Kurzen Trechow | KURHOW_O2621 | |||
weitere Informationen anzeigen | Kurzendorf | Wohnplatz | KURORFJO43CI | ||
weitere Informationen anzeigen | Kurzer Arm | Wohnplatz | KURARMJO72DN | ||
weitere Informationen anzeigen | Kurzestücken | Wohnplatz | Fahlenwerder | KURKENJO72LT | |
weitere Informationen anzeigen | Kurzig | Amt(Verwaltung) | Meseritz | KURZIGJO72RK | |
weitere Informationen anzeigen | Kurzlipsdorf | Ortsteil | 14913 | Teltow-Fläming | KURORFJO61KX |
weitere Informationen anzeigen | Kurzycko | Amt(Verwaltung) | Königsberg (Neumark) | VOIORFJO72FS | |
weitere Informationen anzeigen | Kurzyna Średnia | Dorf | ARNSENJO73XT | ||
weitere Informationen anzeigen | Kuschen | Ort | KUSHENJO82GA | ||
weitere Informationen anzeigen | Kuschern | Landgemeinde | Guben | KOSZYNJO72JB | |
weitere Informationen anzeigen | Kuschkow | Kirche | KUSKO2JO62XB | ||
weitere Informationen anzeigen | Kuschkow | Ortsteil | 15910 | Dahme-Spreewald | KUSKOWJO62XB |
weitere Informationen anzeigen | Kuschten | Amt(Verwaltung) | Meseritz | KUSTENJO72VF | |
weitere Informationen anzeigen | Kusey | Wohnplatz | KUSSEYJO52NO | ||
weitere Informationen anzeigen | Kusey | KUSSEYJO52JK | |||
weitere Informationen anzeigen | Kuskesmühle | Mühle | KUSHLEJO72WP | ||
weitere Informationen anzeigen | Kussebode | Ort | KUSODE_W3131 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kussenow | Ort | Schivelbein | KUSNOWJO73VR | |
weitere Informationen anzeigen | Kussow | Ortsteil | KUSSOW_O2421 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kussow | KUSSOW_O2601 | |||
weitere Informationen anzeigen | Kutschkau | Amt(Verwaltung) | Meseritz | KUTKAUJO72VH | |
weitere Informationen anzeigen | Kutschkau Kolonie | Kolonie | Jasieniec | KUTNIEJO72VH | |
weitere Informationen anzeigen | Kutschkau Waldarbeitergehöft | Forsthaus | Jasieniec | KUTOFTJO72VH | |
weitere Informationen anzeigen | Kutschlau | Landgemeinde | Züllichau-Schwiebus | KUTLAUJO72SE |

