Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Katzarmühle | Wohnplatz | 03159 | Spree-Neiße | KATHLEJO71HP |
weitere Informationen anzeigen | Katzberg | KATERG_O6401 | |||
weitere Informationen anzeigen | Katzenberg | KATERG_O8251 | |||
weitere Informationen anzeigen | Katzendorf | Gemeinde | KATORFJO60CS | ||
weitere Informationen anzeigen | Katzenhagen | KATGENJO63RM | |||
weitere Informationen anzeigen | Katzenstein | Ort | KATEIN_W3361 | ||
weitere Informationen anzeigen | Katzenstein | Gemeinde | KATEINJO51CR | ||
weitere Informationen anzeigen | Katzenstein | Wohnplatz | KATEINJO51GO | ||
weitere Informationen anzeigen | Katzow | Gemeinde | KATZOWJO64UA | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaucklitz | Amt(Verwaltung) | Torgau | KAUITZ_O7291 | |
weitere Informationen anzeigen | Kauern | Wohnplatz | Kauern | KAUERN_O4201 | |
weitere Informationen anzeigen | Kauern | Gemeinde | KAUERNJO60BU | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaufbach | KAUACHJO61SA | |||
weitere Informationen anzeigen | Kaufmannsmühle | Wohnplatz | KAUHLEJO51ON | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaufungen | KAUGE1JO60IV | |||
weitere Informationen anzeigen | Kaufungen | Gemeinde | KAUGENJO60IV | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaufungen/St. Gallus | Kirche | KAULUSJO60IV | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaulitz | Wohnplatz | KAUITZJO52QV | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaupen | Wohnplatz | 04928 | Elbe-Elster | KAUPENJO61UK |
weitere Informationen anzeigen | Kaupen | Wohnplatz | 03222 | Oberspreewald-Lausitz | KAUPENJO61XU |
weitere Informationen anzeigen | Kaupen | Gemeindeteil | 15913 | Dahme-Spreewald | KAUPEN_O7551 |
weitere Informationen anzeigen | Kaupmühle | Wohnplatz | 03116 | Spree-Neiße | KAUHLEJO71CP |
weitere Informationen anzeigen | Kauritz | Ortsteil | KAUITZJO60FV | ||
weitere Informationen anzeigen | Kauscha | KAUCHA_O8211 | |||
weitere Informationen anzeigen | Kausche | Ortsteil | 03130 | Spree-Neiße | KAUCHEJO71CO |
weitere Informationen anzeigen | Kauschwitz | KAUITZJO60BM | |||
weitere Informationen anzeigen | Kauschwitz Siedlung | Wohnplatz | KAUUNG_O9901 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kautz | Wohnplatz | Zedel | KAUUTZJO71OO | |
weitere Informationen anzeigen | Kautzenmühle | Ort | KAUHLE_W6626 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kauxdorf | KAUOR1JO61PM | |||
weitere Informationen anzeigen | Kauxdorf | Ortsteil | 04924 | Elbe-Elster | KAUORFJO61PM |
weitere Informationen anzeigen | Kavel | Wüstung | KAVVELJO63SQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Kavelsdorf | KAVORFJO64ID | |||
weitere Informationen anzeigen | Kavelstorf | Gemeinde | KAVORFJO64CA | ||
weitere Informationen anzeigen | Kavelstorf | KAVOR1JO64CA | |||
weitere Informationen anzeigen | Kavelswerder | Wohnplatz | KAVDERJO72CQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Kawczyn | Amt(Verwaltung) | Friedeberg | ERBACHJO72XT | |
weitere Informationen anzeigen | Kawitsch II | Forsthaus | KAWHIIJO81KQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaxdorf | KAXORFJO61OQ | |||
weitere Informationen anzeigen | Kaxdorf | Wohnplatz | 04916 | Elbe-Elster | KAXORF_O7930 |
weitere Informationen anzeigen | Kay | Landgemeinde | Züllichau-Schwiebus | KAYKAYJO72SC | |
weitere Informationen anzeigen | Kaynsberg | Ortsteil | KAYERG_O4801 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaza | Amt(Verwaltung) | Birnbaum | WALUCHJO72UQ | |
weitere Informationen anzeigen | Kaziopole | Ort | Obornik | KAZOLEJO82LS | |
weitere Informationen anzeigen | Keddien | Wohnplatz | KEDIEN_W3139 | ||
weitere Informationen anzeigen | Keesow | Gemeindeteil | 16307 | Uckermark | KEESOW_O1321 |
weitere Informationen anzeigen | Keez | KEEEEZJO53TR | |||
weitere Informationen anzeigen | Keffenbrink | Ortsteil | KEFINKJO64KA | ||
weitere Informationen anzeigen | Kefferhausen | Gemeinde | KEFSEN_O5601 | ||
weitere Informationen anzeigen | Kegelshöhe | Wohnplatz | Deutsch Krone | KEGOHEJO83HD |

