Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Karlsruhe | Wohnplatz | 19339 | Prignitz | KARUHE_O2901 |
weitere Informationen anzeigen | Karlsruhe | Wohnplatz | Lippehne | KARUHEJO73LA | |
weitere Informationen anzeigen | Karlsruhe | Ort | Deutsch Krone | KARUHEJO83EF | |
weitere Informationen anzeigen | Karlstein | Gemeindeteil | 17337 | Uckermark | KAREIN_O2151 |
weitere Informationen anzeigen | Karlsthal | Ort | Jarotschin | KARHALJO82SA | |
weitere Informationen anzeigen | Karlsthal | Wohnplatz | Egloffstein | KARHALJO72PQ | |
weitere Informationen anzeigen | Karlswerk | Wohnplatz | 16248 | Barnim | KARERK_O1301 |
weitere Informationen anzeigen | Karmitz | Ort | KARITZJO53MA | ||
weitere Informationen anzeigen | Karna | Ort | Bomst | KARRNAJO72XE | |
weitere Informationen anzeigen | Karnin | Ortsteil | KARNINJO53SQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Karnin | KARNINJO63WU | |||
weitere Informationen anzeigen | Karnin | Gemeinde | KARNINJO64JH | ||
weitere Informationen anzeigen | Karnin | Amt(Verwaltung) | Landsberg / Warthe | KEREINJO72PQ | |
weitere Informationen anzeigen | Karnitz | KARITZJO63IT | |||
weitere Informationen anzeigen | Karnmühle | Mühle | KARHLEJO72UO | ||
weitere Informationen anzeigen | Karnzow | Wohnplatz | 16866 | Ostprignitz-Ruppin | KARZOW_O1901 |
weitere Informationen anzeigen | Karolew | Ort | KARLEWJO91BL | ||
weitere Informationen anzeigen | Karolinengrube | Ort | KARUBEJO71IM | ||
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhöhe | Ort | 13593 | KAROHEJO62OM | |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Wohnplatz | 17268 | Uckermark | KARHOFJO63UE |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Wohnplatz | 16766 | Oberhavel | KARHOFJO62KR |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Wohnplatz | 12527 | KARHOFJO62TJ | |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Wohnplatz | 14662 | Havelland | KARHOFJO62HR |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Vorwerk | Herrendorf | KARHOFJO72IV | |
weitere Informationen anzeigen | Karolinenhof | Wohnplatz | 15518 | Oder-Spree | KARHOFJO72CI |
weitere Informationen anzeigen | Karolinsburg | Vorwerk | KARURGJO73KB | ||
weitere Informationen anzeigen | Karow | Gemeinde | KARROWJO63DM | ||
weitere Informationen anzeigen | Karow | KARRO1JO63DM | |||
weitere Informationen anzeigen | Karow | KARRO1JO53RU | |||
weitere Informationen anzeigen | Karow | KARROWJO63CU | |||
weitere Informationen anzeigen | Karow | Wohnplatz | 13127 | Berlin | KARROWJO62RO |
weitere Informationen anzeigen | Karow | Gemeinde | KARROWJO53RU | ||
weitere Informationen anzeigen | Karpfenteich | Wohnplatz | KARICHJO62RE | ||
weitere Informationen anzeigen | Karpin | Amt(Verwaltung) | Arnswalde | MURLDEJO73UE | |
weitere Informationen anzeigen | Karpin | Wohnplatz | KARPINJO73BQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Karpno | Ort | Schivelbein | OBEICHJO73TS | |
weitere Informationen anzeigen | Karpzow | Wohnplatz | 14641 | Havelland | KARZO1JO62LM |
weitere Informationen anzeigen | Karras | KARRA1JO72DB | |||
weitere Informationen anzeigen | Karras | Ortsteil | 15848 | Oder-Spree | KARRASJO72DB |
weitere Informationen anzeigen | Karras | Wohnplatz | KARRASJO71LS | ||
weitere Informationen anzeigen | Karrasbrücken | Ort | KARCKEJO71KS | ||
weitere Informationen anzeigen | Karrenbruch | Wohnplatz | KARUCH_W2830 | ||
weitere Informationen anzeigen | Karrenzin | Gemeinde | KARZINJO53VI | ||
weitere Informationen anzeigen | Karrenzin | KARZI1JO53VI | |||
weitere Informationen anzeigen | Karsbaum | Ort | KARAUMJO83DN | ||
weitere Informationen anzeigen | Karsbaum, Karsibór | Ort | Schivelbein | KARAUMJO73WP | |
weitere Informationen anzeigen | Karschnitz | Ort | KARITZJO82FB | ||
weitere Informationen anzeigen | Karsdorfberg | KARERG_O6521 | |||
weitere Informationen anzeigen | Karsibór, Kessburg, Keßburg | Ort | Deutsch Krone | KESURGJO83EI | |
weitere Informationen anzeigen | Karski | Ort | Adelnau | KARSKIJO81WQ |

